VSV Instruktoren- und Übungsleitermeisterschaft

7AL151, Riesenslalom, 26.02.2016, Schuttannen


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 701800098 1952 AK IV w
3 702400097 1965 AK III
4 704000015 1962 AK III
5 703600077 1961 AK III
8 701500900 1983 AK I
9 705300309 1982 AK I
10 702600409 1984 AK I
13 705300467 1991 ALLG
14 702802020 1993 ALLG
15 705300748 1996 ALLG
16 705700229 1996 ALLG
17 701400061 1989 ALLG
19 705700236 1999 ALLG
22 701200103 1935 AK V m
23 707000011 1943 AK V m
26 700900172 1947 AK IV
27 706500012 1949 AK IV
28 701400022 1955 AK IV
29 705000028 1952 AK IV
32 702400225 1962 AK III
33 701803447 1959 AK III
34 704400009 1961 AK III
35 705300143 1963 AK III
36 705300510 1963 AK III
37 705700033 1962 AK III
38 707600056 1959 AK III
39 705300014 1956 AK III
40 702600795 1965 AK III
41 708300036 1958 AK III
42 702601127 1962 AK III
45 705300010 1967 AK II
46 701400063 1971 AK II
47 705300170 1972 AK II
48 700901057 1966 AK II
49 704401719 1969 AK II
50 702900068 1974 AK II
51 702900069 1973 AK II
52 705300404 1973 AK II
53 705700041 1966 AK II
54 705700136 1973 AK II
55 705300007 1967 AK II
56 702800322 1971 AK II
57 702800214 1975 AK II
59 705300070 1980 AK I
60 701400007 1984 AK I
61 708001853
LÄNGLE Alexander
1981 AK I
62 701400014 1977 AK I
63 705300310 1981 AK I
64 705900105 1981 AK I
65 701400010 1979 AK I
66 706405731 1977 AK I
67 702600097 1981 AK I
70 706100309 1986 ALLG
71 706101254 1991 ALLG
72 706100318 1987 ALLG
73 702601085 1999 ALLG
77 705900167 1971 ALLG
78 706800802 1970 ALLG
79 706800997
KOCH Wolfgang
1977 ALLG
80 703600178 1966 ALLG
81 705900272 1972 ALLG
84 705700260 1999 ALLG
85 705700244 1998 ALLG
86 705700230 1998 ALLG
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production