Schülerlandesmeisterschaft 2018

7AL048P, Slalom, 04.03.2018, Laterns Gapfohl


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 720700914 2004 U14 w
2 707907103 2004 U14 w
3 720000277 2004 U14 w
4 705900271 2004 U14 w
5 700300721 2004 U14 w
6 720000266 2005 U14 w
7 722300102 2005 U14 w
8 702803876 2005 U14 w
9 720700676 2004 U14 w
10 700500591 2004 U14 w
11 705301066 2005 U14 w
12 707800037 2004 U14 w
13 710200528 2004 U14 w
14 720700699 2004 U14 w
15 720700702 2004 U14 w
16 708500589 2005 U14 w
17 701100657 2004 U14 w
18 702500174 2004 U14 w
19 702803621 2004 U14 w
20 721000573 2005 U14 w
21 700410977 2004 U14 w
22 701807510 2005 U14 w
23 720600664 2005 U14 w
24 701807293 2005 U14 w
25 701500930 2005 U14 w
26 708000454 2005 U14 w
27 708800436 2005 U14 w
28 720800463 2002 U16 w
29 705500327 2002 U16 w
30 700410347 2003 U16 w
31 720700913 2002 U16 w
32 705100351 2003 U16 w
33 707907095 2002 U16 w
34 702802789 2003 U16 w
35 707800034 2002 U16 w
36 704200203 2003 U16 w
37 706700202 2003 U16 w
38 705900264 2003 U16 w
39 704000240 2003 U16 w
40 702200237 2002 U16 w
41 722300101 2002 U16 w
42 720400304 2003 U16 w
43 704300468 2005 U14 m
44 705800412 2005 U14 m
45 708200174 2004 U14 m
46 720400342 2005 U14 m
47 703900836 2004 U14 m
48 706800813 2005 U14 m
49 708500659 2005 U14 m
50 708500661 2005 U14 m
51 720800509 2004 U14 m
52 707100268 2005 U14 m
53 706800753 2005 U14 m
54 702802788 2004 U14 m
55 701100871 2004 U14 m
56 702802941 2004 U14 m
57 708200085 2004 U14 m
58 720700710 2005 U14 m
59 700411195 2004 U14 m
60 701807338 2004 U14 m
61 710000405 2004 U14 m
62 702802928 2005 U14 m
63 705700368 2005 U14 m
64 702803831 2004 U14 m
65 701100716 2005 U14 m
66 701100678 2004 U14 m
67 702200483 2004 U14 m
68 707100230 2005 U14 m
69 704300475 2005 U14 m
70 706000479 2005 U14 m
71 700411507 2005 U14 m
72 700300778 2005 U14 m
73 708300209 2005 U14 m
74 701807378 2005 U14 m
75 701400293 2005 U14 m
76 704000239 2003 U16 m
77 708700110 2003 U16 m
78 705500331 2003 U16 m
79 704300474 2003 U16 m
80 700411201 2002 U16 m
81 700410632 2003 U16 m
82 700300750 2002 U16 m
83 704401727 2003 U16 m
84 704100328 2003 U16 m
85 703900843 2003 U16 m
86 720800469 2002 U16 m
87 704000227 2003 U16 m
88 708700111 2003 U16 m
89 708500553 2002 U16 m
90 704100325 2002 U16 m
91 702601046 2003 U16 m
92 701500931 2003 U16 m
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production