WarmUp Rennen Rheintal

7AL054, Riesenslalom, 17.12.2017, Schetteregg


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702601166 2010 U8
2 706405822 2010 U8
3 702702472 2010 U8
4 706405720 2010 U8
5 701807981 2010 U8
6 702601050 2009 U9
7 702601108 2009 U9
8 702804519 2009 U9
9 702702007 2009 U9
10 702702006 2009 U9
11 702702004 2008 U10
12 701807731 2008 U10
13 702803980 2008 U10
14 702803761 2008 U10
15 702804154 2008 U10
16 702702291 2008 U10
17 702804383 2007 U11
18 706405214 2007 U11
19 702804040 2007 U11
20 702702154 2007 U11
21 702702466 2007 U11
22 702804059 2006 U12
23 702803139 2006 U12
24 710200527 2006 U12
25 702702328 2006 U12
26 702601076 2006 U12
27 707601120 2006 U12
28 702803981 2006 U12
29 702804001 2006 U12
30 707601050 2006 U12
31 702702162 2005 U13
32 701807510 2005 U13
33 702803677 2005 U13
34 702701787 2005 U13
35 702701827 2005 U13
36 702803876 2005 U13
37 702804002 2005 U13
38 702804320 2005 U13
39 702802929 2005 U13
40 702804210 2004 U14
41 702803621 2004 U14
42 707601049 2004 U14
43 702803581 2004 U14
45 710200528 2004 U14
46 701807338 2004 U14
47 702802941 2004 U14
48 702802788 2004 U14
49 702600834 2004 U14
50 702701786 2004 U14
51 702803831 2004 U14
52 702804027 2004 U14
53 702701829 2003 U15
54 702701830 2003 U15
55 702803676 2003 U15
56 702804319 2003 U15
57 702601046 2003 U15
58 702701912 2003 U15
59 702701761 2003 U15
60 702600794 2002 U16
61 702600947 2002 U16
62 707601119 2002 U16
63 702701922 2000 U18
64 702803754 2000 U18
65 702601087 1998 U21
66 702601085 1999 U21
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production