Allgemeine Landesmeisterschaft

7AL044P, Riesenslalom, 27.01.2018, Sonntag / Stein


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 700410347 2003 U16
2 706700202 2003 U16
3 702802789 2003 U16
4 704200203 2003 U16
5 705500327 2002 U16
6 705100351 2003 U16
7 707907095 2002 U16
8 720800463 2002 U16
9 702200237 2002 U16
10 707800034 2002 U16
11 704401705 2001 U18
12 704000208 1999 U21
13 705100338 2000 U18
14 700410334 2001 U18
15 700600381 2000 U18
16 704600195 1998 U21
17 700406045 1996 ALLG
18 708500519 2000 U18
19 704600211 2001 U18
20 705500296 1999 U21
21 708200084 2002 U16
22 701500931 2003 U16
23 700300750 2002 U16
24 703900843 2003 U16
25 700411201 2002 U16
26 708700111 2003 U16
27 705500331 2003 U16
28 704300474 2003 U16
29 708700110 2003 U16
30 704100325 2002 U16
31 700100238 2003 U16
32 704100328 2003 U16
33 700410632 2003 U16
34 708500553 2002 U16
35 708800461 2003 U16
36 708800464 2003 U16
37 708700125 2003 U16
38 708800444 2002 U16
39 700100110 1988 ALLG
40 720800409 2000 U18
41 707900136 1998 U21
42 702800322 1971 AK II
43 720300298 1999 U21
44 705300796 2001 U18
45 706700128 1993 ALLG
46 720700570 1980 AK I
47 720500604 1973 AK II
48 702802794 2000 U18
49 702100860 2000 U18
50 705100349 2000 U18
51 701803900 1996 ALLG
52 701807175 1999 U21
53 720300150 1992 ALLG
54 701807176 2001 U18
55 702800257 1973 AK II
56 702601085 1999 U21
57 700901092 1962 AK III
58 702800140 1955 AK IV
59 706500031 1957 AK IV
60 701807970 1949 AK IV
61 708800411 1994 ALLG
62 702601087 1998 U21
63 708800229 1990 ALLG
64 705600007 1972 AK II
65 708800417 1998 U21
66 708800210 1987 AK I
67 700300592 1974 AK II
68 708700102 1999 U21
69 708800619 1997 U21
70 701400063 1971 AK II
71 708800225 1989 ALLG
72 708800244 1991 ALLG
73 701900199 1979 AK I
74 708800395 1994 ALLG
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production