1. VSV-Rennen Going for Gold Zürs

7AL020P, Slalom, 22.12.2018, Zürs am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.12.2018 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
U14 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 84,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 708500589 2005 43,2343,79 1:27,02 0,00 38,04
2 15 708500568 2006 45,5244,74 1:30,26 3,24 66,64
3 7 702803876 2005 45,6445,56 1:31,20 4,18 74,93
4 11 701807510 2005 47,0646,97 1:34,03 7,01 99,91
5 14 702804059 2006 47,7847,16 1:34,94 7,92 107,94
6 17 708200159 2006 52,7243,90 1:36,62 9,60 122,77
7 1 708000454 2005 49,4848,28 1:37,76 10,74 132,83
8 24 720400359 2006 49,2148,56 1:37,77 10,75 132,92
9 4 707500473 2005 49,1549,82 1:38,97 11,95 143,51
10 23 720600637 2006 50,0749,72 1:39,79 12,77 150,75
11 27 701100796 2006 52,0748,19 1:40,26 13,24 154,90
12 10 701807293 2005 50,6850,25 1:40,93 13,91 160,81
13 20 702803139 2006 45,5656,35 1:41,91 14,89 169,46
14 13 707500469 2005 51,3851,27 1:42,65 15,63 175,99
15 8 701500930 2005 1:06,8247,96 1:54,78 27,76 283,05
NAS 21 707500485 2006 -NAS
NIZ 12 707500501 2005 NIZ-
NIZ 2 705301066 2005 NIZ-
DIS 26 720400375 2006 -DIS
DIS 25 704100365 2006 DIS-
DIS 22 708500576 2006 DIS-
DIS 19 704000250 2006 DIS-
DIS 18 720800536 2006 DIS-
DIS 16 700411576 2006 DIS-
DIS 9 708800436 2005 -DIS
DIS 5 722300102 2005 -DIS
DIS 3 720000266 2005 -DIS
27 Athleten
 
16 Athleten
U16 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 84,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 700500591 2004 41,4441,27 1:22,71 0,00 0,00
2 70 700410977 2004 43,8842,81 1:26,69 3,98 35,13
3 68 701100657 2004 43,0443,83 1:26,87 4,16 36,72
4 71 720000277 2004 42,6044,41 1:27,01 4,30 37,95
5 62 710200528 2004 44,6544,12 1:28,77 6,06 53,49
6 60 702802789 2003 44,3644,53 1:28,89 6,18 54,54
7 65 705900271 2004 44,4844,61 1:29,09 6,38 56,31
8 61 720700914 2004 47,0544,07 1:31,12 8,41 74,23
9 59 700300721 2004 46,2445,16 1:31,40 8,69 76,70
10 72 706700202 2003 46,6145,41 1:32,02 9,31 82,17
NIZ 74 720400304 2003 NIZ-
NIZ 73 720700676 2004 NIZ-
NIZ 67 704200203 2003 NIZ-
NIZ 66 700410347 2003 -NIZ
NIZ 63 707907103 2004 NIZ-
DIS 64 705100351 2003 DIS-
16 Athleten
 
31 Athleten
U14 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 102,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 700411507 2005 40,9842,76 1:23,74 0,00 47,64
2 37 706800813 2005 41,8742,69 1:24,56 0,82 55,25
3 38 706800753 2005 44,1543,28 1:27,43 3,69 81,91
4 35 708500661 2005 43,8344,29 1:28,12 4,38 88,31
5 31 708500659 2005 44,9343,35 1:28,28 4,54 89,80
6 57 707500484 2006 44,8444,78 1:29,62 5,88 102,24
7 41 700200178 2005 43,5746,13 1:29,70 5,96 102,99
8 54 708500602 2006 45,0545,23 1:30,28 6,54 108,37
9 53 706800814 2006 44,7145,64 1:30,35 6,61 109,02
10 39 704300468 2005 48,5942,27 1:30,86 7,12 113,76
11 30 720700710 2005 44,0647,51 1:31,57 7,83 120,35
12 46 702500197 2006 46,3245,50 1:31,82 8,08 122,67
13 28 704300475 2005 44,7747,89 1:32,66 8,92 130,47
14 34 706000479 2005 45,9547,31 1:33,26 9,52 136,05
15 36 705700368 2005 47,4846,45 1:33,93 10,19 142,27
16 49 706000467 2006 47,2046,97 1:34,17 10,43 144,50
17 42 701100740 2006 47,4847,62 1:35,10 11,36 153,13
18 43 700600413 2006 48,3947,48 1:35,87 12,13 160,28
19 51 700500592 2006 1:03,7941,32 1:45,11 21,37 246,09
20 32 707100230 2005 1:11,7447,44 1:59,18 35,44 376,75
NAS 52 702804001 2006 -NAS
NIZ 56 700409734 2006 NIZ-
NIZ 55 708500588 2006 NIZ-
NIZ 48 707500471 2005 NIZ-
NIZ 29 720400342 2005 NIZ-
DIS 58 704800769 2006 DIS-
DIS 50 705700407 2006 -DIS
DIS 47 703701008 2006 -DIS
DIS 45 720000368 2006 DIS-
DIS 44 700413200 2006 -DIS
DIS 40 701400293 2005 DIS-
31 Athleten
 
13 Athleten
U16 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 102,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 703900843 2003 39,6139,00 1:18,61 0,00 0,00
2 75 720800509 2004 41,1941,69 1:22,88 4,27 39,65
3 82 701100871 2004 42,6041,50 1:24,10 5,49 50,98
4 83 708200085 2004 42,7443,30 1:26,04 7,43 69,00
5 76 702200483 2004 44,8543,93 1:28,78 10,17 94,44
6 86 701500931 2003 45,7544,78 1:30,53 11,92 110,69
7 77 701807338 2004 45,6445,68 1:31,32 12,71 118,03
8 79 708700110 2003 46,4447,21 1:33,65 15,04 139,67
NIZ 87 703900836 2004 -NIZ
NIZ 85 708700111 2003 NIZ-
NIZ 78 700410632 2003 NIZ-
DIS 81 702802788 2004 -DIS
DIS 80 702803831 2004 DIS-
13 Athleten
 
1 Athlet
U18-U21 m (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 102,79
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production