Landesmeisterschaft der Generationen 2019

7AL075, Riesenslalom, 17.02.2019, Silvretta Montafon / Grasjoch


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 710000059 1953 AK IV w
2 704900155 1951 AK IV w
3 700100290 1967 AK III
4 702400097 1965 AK III
5 700100301 1977 AK II
6 705301066 2005 U14
7 701500930 2005 U14
8 720500715 2006 U14
9 721000573 2005 U14
10 701807293 2005 U14
11 720600637 2006 U14
12 702803876 2005 U14
13 708500589 2005 U14
14 708800436 2005 U14
15 701807510 2005 U14
16 720000266 2005 U14
17 708500576 2006 U14
18 720400359 2006 U14
19 704000250 2006 U14
20 708500568 2006 U14
21 720500654 2005 U14
22 720400375 2006 U14
23 720500695 1984 AK I
24 720500685 1997 ALLG
25 720800463 2002 U21
26 704200203 2003 U16
27 720700699 2004 U16
28 720000277 2004 U16
29 720400304 2003 U16
30 707800034 2002 U21
31 720500599 2001 U21
32 705900271 2004 U16
33 707907103 2004 U16
34 705500327 2002 U21
35 720700914 2004 U16
36 720800492 2002 U21
37 720700676 2004 U16
38 705100351 2003 U16
39 702200237 2002 U21
40 702802789 2003 U16
41 720000202 2001 U21
42 720700013 1943 AK V
43 703300149 1943 AK V
44 700900172 1947 AK V
45 704900018 1941 AK V
46 704900035 1951 AK IV
47 706500031 1957 AK IV
48 703900287 1952 AK IV
49 720500199 1949 AK IV
50 708300036 1958 AK IV
51 707500236 1954 AK IV
52 705000028 1952 AK IV
53 702800140 1955 AK IV
54 702803161 1949 AK IV
55 708700034 1949 AK IV
56 701807970 1949 AK IV
57 701808038 1952 AK IV
58 701900125 1951 AK IV
59 720900056 1954 AK IV
60 706500012 1949 AK IV
61 701808186 1953 AK IV
62 700500058 1957 AK IV
63 720600250 1954 AK IV
64 702500017 1955 AK IV
65 701801116 1954 AK IV
66 722300126 1955 AK IV
67 704100132 1954 AK IV
68 720500723 1960 AK III
69 720700093 1959 AK III
70 708500598 1967 AK III
71 707900047 1966 AK III
72 707400009 1963 AK III
73 720400248 1962 AK III
74 700901092 1962 AK III
75 700800060 1960 AK III
76 700500502 1964 AK III
77 708500094 1960 AK III
78 704000077 1964 AK III
79 708500509 1962 AK III
80 720400051 1966 AK III
81 720400050 1968 AK III
82 705000090 1966 AK III
83 720600615 1959 AK III
84 701803447 1959 AK III
85 701900064 1966 AK III
86 705200068 1974 AK II
87 702800322 1971 AK II
88 708300040 1978 AK II
89 702800131 1969 AK II
90 720500731 1975 AK II
91 700500534 1974 AK II
92 702800257 1973 AK II
93 720500604 1973 AK II
94 700500606 1969 AK II
95 720400342 2005 U14
96 708500588 2006 U14
97 700200178 2005 U14
98 720700794 2006 U14
99 703701008 2006 U14
100 704000258 2005 U14
101 720700710 2005 U14
102 704800769 2006 U14
103 704300468 2005 U14
104 708500602 2006 U14
105 720700762 2006 U14
106 720000368 2006 U14
107 706800814 2006 U14
108 708500659 2005 U14
109 706800813 2005 U14
110 720500696 1988 AK I
111 720400069 1985 AK I
112 720500254 1988 AK I
113 706500005 1981 AK I
114 721500021 1981 AK I
115 720500102 1981 AK I
116 720700570 1980 AK I
117 707907158 1985 AK I
118 708300108 1986 AK I
119 720500246 1984 AK I
120 701900199 1979 AK I
121 707000061 1982 AK I
122 708500471 1982 AK I
123 707000056 1983 AK I
124 720700571 1979 AK I
125 700300595 1997 ALLG
126 701900527 1991 ALLG
127 708500686 1996 ALLG
128 720500523 1991 ALLG
129 701900401 1990 ALLG
130 721000271 1997 ALLG
131 707000080 1990 ALLG
132 702601085 1999 U21
133 702100860 2000 U21
134 720800409 2000 U21
135 701807338 2004 U16
136 704000227 2003 U16
137 708700110 2003 U16
138 721000287 1998 U21
139 701500931 2003 U16
140 702200483 2004 U16
141 700411201 2002 U21
142 705500331 2003 U16
143 707900136 1998 U21
144 720800509 2004 U16
145 720700613 2000 U21
146 700600477 2001 U21
147 720000188 2001 U21
148 708500553 2002 U21
149 700410632 2003 U16
150 720500581 2000 U21
151 705100349 2000 U21
152 704000239 2003 U16
153 708700111 2003 U16
154 708500512 2000 U21
155 706404890 2003 U16
156 704000229 2001 U21
159 720800536 2006 U14
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production