2. RSG/RT Cuprennen

7AL048, Riesenslalom, 16.02.2020, Diedamskopf


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702804058 2012 U8
2 707601051 2012 U8
3 702601231 2012 U8
4 702702660 2012 U8
5 702702620 2012 U8
6 706405426 2012 U8
7 702702613 2012 U8
8 706405856 2012 U8
9 702804617 2012 U8
10 702601264 2012 U8
11 706406034 2012 U8
12 702702537 2011 U9
13 706405659 2011 U9
14 701807591 2011 U9
15 706406076 2011 U9
16 706405766 2011 U9
17 706405727 2011 U9
18 706405476 2011 U9
19 706405767 2011 U9
20 702804712 2011 U9
21 706405804 2011 U9
22 702804649 2011 U9
23 701808144 2011 U9
24 707601182 2011 U9
25 706406095 2011 U9
26 702601126 2011 U9
27 701400474 2011 U9
28 702804642 2011 U9
29 702804630 2011 U9
30 702804672 2011 U9
31 706405668 2011 U9
32 702804818 2010 U10
33 702804522 2010 U10
34 702804606 2010 U10
35 720300401 2010 U10
36 706405538 2010 U10
37 706405415 2010 U10
38 701807981 2010 U10
39 706405720 2010 U10
40 702702472 2010 U10
41 720300402 2010 U10
42 702804020 2010 U10
43 706405822 2010 U10
44 706406148 2010 U10
45 702804599 2010 U10
46 702804520 2010 U10
47 706405297 2008 U12
48 720300408 2009 U12
49 706405461 2009 U12
50 701808143 2008 U12
51 702601108 2009 U12
52 701807980 2008 U12
53 706405280 2008 U12
54 702601050 2009 U12
55 701400399 2009 U12
56 701807731 2008 U12
57 706405278 2008 U12
58 706404978 2008 U12
59 702804154 2008 U12
60 701808194 2009 U12
61 706405425 2008 U12
62 702804519 2009 U12
63 702804224 2009 U12
64 720300387 2008 U12
65 706405943 2008 U12
66 702702291 2008 U12
67 702804644 2009 U12
68 706405585 2008 U12
69 706405528 2009 U12
70 702803761 2008 U12
71 701400403 2009 U12
72 702601297 2009 U12
73 702702658 2008 U12
74 706404669 2008 U12
75 702702659 2009 U12
76 702803980 2008 U12
77 706405306 2009 U12
78 706405710 2007 U14
79 701808188 2007 U14
80 702804817 2007 U14
81 702804059 2006 U14
82 702702212 2006 U14
83 702803139 2006 U14
84 720300384 2006 U14
85 706405321 2007 U14
86 702702466 2007 U14
87 706404832 2006 U14
88 720300378 2007 U14
89 720300415 2006 U14
90 702702328 2006 U14
91 706405214 2007 U14
92 707601050 2006 U14
93 706404992 2006 U14
94 701808131 2006 U14
95 720300369 2006 U14
96 702702154 2007 U14
97 702804001 2006 U14
98 707601120 2006 U14
99 706406176 2007 U14
100 702601076 2006 U14
101 702702162 2005 U16
102 702803876 2005 U16
103 702701787 2005 U16
104 707601049 2004 U16
105 702803621 2004 U16
106 702803677 2005 U16
107 701807510 2005 U16
108 702804210 2004 U16
109 702804002 2005 U16
110 702804320 2005 U16
111 701400293 2005 U16
112 706404498 2004 U16
113 702702143 2004 U16
114 702802788 2004 U16
115 702802929 2005 U16
116 702600834 2004 U16
117 701807378 2005 U16
118 702702073 2004 U16
119 702601116 2005 U16
120 701807338 2004 U16
121 702804027 2004 U16
122 702701786 2004 U16
123 720300358 2005 U16
124 702803831 2004 U16
125 702701829 2003 U21
126 702701830 2003 U21
127 702804319 2003 U21
128 702802789 2003 U21
129 707601119 2002 U21
130 707601048 2002 U21
131 702803676 2003 U21
132 702601046 2003 U21
133 702601085 1999 U21
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production