5. RT/RSG-Cuprennen

7AL055, Slalom, 29.02.2020, FASCHINAPASS - Gugernülli-Schlepplift


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 706405426 2012 U8
2 702702620 2012 U8
3 702804058 2012 U8
4 707601051 2012 U8
5 702702660 2012 U8
6 702804617 2012 U8
7 706406034 2012 U8
8 701807591 2011 U9
9 706405659 2011 U9
10 706405727 2011 U9
11 706405767 2011 U9
12 706406076 2011 U9
13 702804712 2011 U9
14 706406095 2011 U9
15 702804672 2011 U9
16 702804630 2011 U9
17 702601126 2011 U9
18 701400474 2011 U9
19 701808144 2011 U9
20 702804642 2011 U9
21 702804649 2011 U9
22 706405914 2011 U9
23 721500173 2011 U9
24 707601182 2011 U9
25 706405804 2011 U9
26 706405668 2011 U9
27 706405538 2010 U10
28 720300401 2010 U10
29 702804606 2010 U10
30 702804818 2010 U10
31 706405415 2010 U10
32 702804522 2010 U10
33 702804599 2010 U10
34 701807981 2010 U10
35 701400432 2010 U10
36 706406148 2010 U10
37 706405720 2010 U10
38 720300402 2010 U10
39 701807731 2008 U12
40 720300408 2009 U12
41 706405278 2008 U12
42 701807980 2008 U12
43 706405297 2008 U12
44 701400399 2009 U12
45 706405461 2009 U12
46 707601160 2009 U12
47 706405280 2008 U12
48 701808143 2008 U12
49 702601050 2009 U12
50 702804519 2009 U12
51 702804224 2009 U12
52 720300387 2008 U12
53 706404669 2008 U12
54 702702658 2008 U12
55 701400404 2009 U12
56 701400403 2009 U12
57 702803980 2008 U12
58 702804644 2009 U12
59 706405425 2008 U12
60 706405585 2008 U12
61 702702659 2009 U12
62 702803761 2008 U12
63 702601297 2009 U12
64 702702291 2008 U12
65 702804154 2008 U12
66 706404978 2008 U12
67 706405710 2007 U14
68 701808188 2007 U14
69 702803139 2006 U14
70 702804059 2006 U14
71 702702212 2006 U14
72 702804817 2007 U14
73 720300369 2006 U14
74 706405214 2007 U14
75 702804001 2006 U14
76 706405913 2007 U14
77 702702466 2007 U14
78 706405321 2007 U14
79 702601100 2006 U14
80 707601050 2006 U14
81 720300384 2006 U14
82 707601120 2006 U14
83 701808131 2006 U14
84 706404832 2006 U14
85 702601076 2006 U14
86 720300415 2006 U14
87 706404992 2006 U14
88 720300378 2007 U14
89 702702328 2006 U14
90 701807814 2007 U14
91 702702162 2005 U16
92 702701827 2005 U16
93 702701787 2005 U16
94 702803876 2005 U16
95 702804002 2005 U16
96 707601049 2004 U16
97 706404554 2004 U16
98 702803677 2005 U16
99 701807510 2005 U16
100 702804320 2005 U16
101 702804027 2004 U16
102 701400293 2005 U16
103 720300358 2005 U16
104 702803831 2004 U16
105 702601116 2005 U16
106 701807338 2004 U16
107 706404498 2004 U16
108 702701786 2004 U16
109 701807378 2005 U16
110 702701830 2003 U21 w
111 702701829 2003 U21 w
112 702804319 2003 U21 w
113 707601048 2002 U21 w
114 707601119 2002 U21 w
115 702802789 2003 U21 w
116 702803676 2003 U21 w
117 702601085 1999 U21 m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production