3. RSG/RT Cuprennen

7AL049, Riesenslalom, 16.02.2020, Diedamskopf


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 707601051 2012 U8
2 706405426 2012 U8
3 702702660 2012 U8
4 702804058 2012 U8
5 702702620 2012 U8
6 702601231 2012 U8
7 702601264 2012 U8
8 706406034 2012 U8
9 702804617 2012 U8
10 706405856 2012 U8
11 702702613 2012 U8
12 706405766 2011 U9
13 701807591 2011 U9
14 702702537 2011 U9
15 706405476 2011 U9
16 702804712 2011 U9
17 706405727 2011 U9
18 706406076 2011 U9
19 706405659 2011 U9
20 706405767 2011 U9
21 702804630 2011 U9
22 702601126 2011 U9
23 706405804 2011 U9
24 707601182 2011 U9
25 702804672 2011 U9
26 701808144 2011 U9
27 702804649 2011 U9
28 701400474 2011 U9
29 706405668 2011 U9
30 702804642 2011 U9
31 706406095 2011 U9
32 706405415 2010 U10
33 702804606 2010 U10
34 702804818 2010 U10
35 702804522 2010 U10
36 720300401 2010 U10
37 706405538 2010 U10
38 706405720 2010 U10
39 702804020 2010 U10
40 706406148 2010 U10
41 702702472 2010 U10
42 720300402 2010 U10
43 701807981 2010 U10
44 702804599 2010 U10
45 706405822 2010 U10
46 702804520 2010 U10
47 706405297 2008 U12
48 701808143 2008 U12
49 701400399 2009 U12
50 706405461 2009 U12
51 720300408 2009 U12
52 702601108 2009 U12
53 701807980 2008 U12
54 706405280 2008 U12
55 701807731 2008 U12
56 706405278 2008 U12
57 702601050 2009 U12
58 720300387 2008 U12
59 701808194 2009 U12
60 702702659 2009 U12
61 706405306 2009 U12
62 702702658 2008 U12
63 706405943 2008 U12
64 702804154 2008 U12
65 706405528 2009 U12
66 702803761 2008 U12
67 702702291 2008 U12
68 706405585 2008 U12
69 702803980 2008 U12
70 702601297 2009 U12
71 706404978 2008 U12
72 702804644 2009 U12
73 702804224 2009 U12
74 706405425 2008 U12
75 706404669 2008 U12
76 702804519 2009 U12
77 701400403 2009 U12
78 706405710 2007 U14
79 701808188 2007 U14
80 702803139 2006 U14
81 702804817 2007 U14
82 702804059 2006 U14
83 702702212 2006 U14
84 702702154 2007 U14
85 720300384 2006 U14
86 720300415 2006 U14
87 706404832 2006 U14
88 702804001 2006 U14
89 706406176 2007 U14
90 707601050 2006 U14
91 720300378 2007 U14
92 701808131 2006 U14
93 706404992 2006 U14
94 706405214 2007 U14
95 702702466 2007 U14
96 702702328 2006 U14
97 706405321 2007 U14
98 707601120 2006 U14
99 720300369 2006 U14
100 702601076 2006 U14
101 702804002 2005 U16
102 702701787 2005 U16
103 702803677 2005 U16
104 702803876 2005 U16
105 707601049 2004 U16
106 702804210 2004 U16
107 702803621 2004 U16
108 702702162 2005 U16
109 701807510 2005 U16
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production