XIAOMI Kids Cup - K11 - K12

7AL019, Cross / Minicross, 20.03.2022, Golm Außergolm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 705500399 2011 47,02NIZ 47,02 0,00
2 105 710000550 2011 (50,56)49,61 49,61 2,59
3 101 705500419 2011 (51,27)50,55 50,55 3,53
4 102 708400906 2011 NIZ50,66 50,66 3,64
5 107 708500664 2011 (54,79)53,18 53,18 6,16
6 109 700901102 2011 (59,10)56,22 56,22 9,20
7 108 705900292 2011 (57,64)57,00 57,00 9,98
8 104 703701434 2011 57,81(58,08) 57,81 10,79
9 110 708000484 2011 58,78(59,28) 58,78 11,76
10 103 700412968 2011 1:03,01(1:04,10) 1:03,01 15,99
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 700300876 2010 45,62(46,43) 45,62 0,00
2 145 720900256 2010 (47,42)46,56 46,56 0,94
3 138 700500714 2010 46,76(46,89) 46,76 1,14
4 139 705200089 2010 (48,57)46,79 46,79 1,17
5 142 704100415 2010 (50,22)47,48 47,48 1,86
6 136 704000292 2010 49,55(50,21) 49,55 3,93
7 144 722300254 2010 49,74(50,10) 49,74 4,12
8 137 705700456 2010 (51,28)50,07 50,07 4,45
9 140 703701380 2010 (55,97)52,69 52,69 7,07
10 134 708000474 2010 (55,79)54,83 54,83 9,21
11 146 702804522 2010 1:00,20(1:00,26) 1:00,20 14,58
NAS 143 702804606 2010 NAS
NAS 141 721000641 2010 NAS
NAS 135 720600683 2010 NAS
14 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 705100500 2011 (47,97)47,01 47,01 0,00
2 111 709000573 2011 49,04(49,55) 49,04 2,03
3 131 720600699 2011 50,29(50,60) 50,29 3,28
4 129 708000490 2011 (50,76)50,32 50,32 3,31
5 117 707601182 2011 (50,83)50,52 50,52 3,51
6 132 708500646 2011 (51,79)51,56 51,56 4,55
7 127 708800569 2011 DIS51,59 51,59 4,58
8 120 720200072 2011 51,70(51,73) 51,70 4,69
9 128 720701013 2011 52,49NIZ 52,49 5,48
10 130 703701378 2011 (55,44)52,62 52,62 5,61
11 125 701100858 2011 (53,54)52,82 52,82 5,81
12 113 702804642 2011 (56,73)53,02 53,02 6,01
13 126 702804630 2011 54,70(56,08) 54,70 7,69
14 112 700412839 2011 NIZ55,58 55,58 8,57
15 121 706000574 2011 (59,34)58,41 58,41 11,40
16 124 708500736 2011 (1:00,15)58,76 58,76 11,75
17 133 701808144 2011 (58,98)58,82 58,82 11,81
18 116 701100857 2011 DIS1:02,34 1:02,34 15,33
NAS 122 704000344 2011 NAS
NAS 119 704100417 2011 NAS
NAS 118 706405804 2011 NAS
NAS 115 703701214 2011 NAS
NAS 114 700412848 2011 NAS
23 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 169 708200172 2010 43,37(44,48) 43,37 0,00
2 161 701101003 2010 (46,60)45,74 45,74 2,37
3 170 705200086 2010 (47,10)45,84 45,84 2,47
4 158 703901055 2010 (46,82)45,86 45,86 2,49
5 153 704000352 2010 (47,40)45,93 45,93 2,56
6 148 720500669 2010 (46,26)46,25 46,25 2,88
7 149 706800833 2010 46,30DIS 46,30 2,93
8 162 705500398 2010 (47,87)47,26 47,26 3,89
9 166 708000496 2010 47,60(47,74) 47,60 4,23
10 159 704000315 2010 (50,13)47,96 47,96 4,59
11 155 701100807 2010 (50,00)49,58 49,58 6,21
12 168 700412317 2010 (50,58)49,64 49,64 6,27
13 157 701700520 2010 (52,37)50,08 50,08 6,71
14 150 708800532 2010 (50,73)50,50 50,50 7,13
15 151 700412849 2010 (51,35)50,95 50,95 7,58
16 152 720800580 2010 (51,61)51,17 51,17 7,80
17 165 720600684 2010 51,50(52,10) 51,50 8,13
18 163 720600688 2010 DIS51,89 51,89 8,52
19 156 702804520 2010 DIS52,78 52,78 9,41
NAS 167 706000492 2010 NAS
NAS 164 708800524 2010 NAS
NAS 160 707907173 2010 NAS
NAS 154 705100499 2010 NAS
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production