XIAOMI Kids Cup - K11 - K12

7AL019, Cross / Minicross, 20.03.2022, Golm Außergolm


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 705500419 2011 K11
102 708400906 2011 K11
103 700412968 2011 K11
104 703701434 2011 K11
105 710000550 2011 K11
106 705500399 2011 K11
107 708500664 2011 K11
108 705900292 2011 K11
109 700901102 2011 K11
110 708000484 2011 K11
111 709000573 2011 K11
112 700412839 2011 K11
113 702804642 2011 K11
114 700412848 2011 K11
115 703701214 2011 K11
116 701100857 2011 K11
117 707601182 2011 K11
118 706405804 2011 K11
119 704100417 2011 K11
120 720200072 2011 K11
121 706000574 2011 K11
122 704000344 2011 K11
123 705100500 2011 K11
124 708500736 2011 K11
125 701100858 2011 K11
126 702804630 2011 K11
127 708800569 2011 K11
128 720701013 2011 K11
129 708000490 2011 K11
130 703701378 2011 K11
131 720600699 2011 K11
132 708500646 2011 K11
133 701808144 2011 K11
134 708000474 2010 K12
135 720600683 2010 K12
136 704000292 2010 K12
137 705700456 2010 K12
138 700500714 2010 K12
139 705200089 2010 K12
140 703701380 2010 K12
141 721000641 2010 K12
142 704100415 2010 K12
143 702804606 2010 K12
144 722300254 2010 K12
145 720900256 2010 K12
146 702804522 2010 K12
147 700300876 2010 K12
148 720500669 2010 K12
149 706800833 2010 K12
150 708800532 2010 K12
151 700412849 2010 K12
152 720800580 2010 K12
153 704000352 2010 K12
154 705100499 2010 K12
155 701100807 2010 K12
156 702804520 2010 K12
157 701700520 2010 K12
158 703901055 2010 K12
159 704000315 2010 K12
160 707907173 2010 K12
161 701101003 2010 K12
162 705500398 2010 K12
163 720600688 2010 K12
164 708800524 2010 K12
165 720600684 2010 K12
166 708000496 2010 K12
167 706000492 2010 K12
168 700412317 2010 K12
169 708200172 2010 K12
170 705200086 2010 K12
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production