1. Vorarlberger Schicup

7AL010, Riesenslalom, 30.01.2022, Schuttannen, Eulenwinkel


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702400097 1965 M50
2 702400098 1984 M30
3 700500759 1984 M30
4 708800620 1991 M30
5 708800713 1988 M30
6 704000196 1994 D
7 704000207 1999 D
8 705000030 1939 MA80 H
10 701900125 1951 M70a
11 702803161 1949 M70a
12 708700034 1949 M70a
13 702800732 1950 M70a
14 702800140 1955 M60b
15 701808038 1952 M60b
16 720400419 1955 M60b
17 707500236 1954 M60b
18 705000028 1952 M60b
19 702500017 1955 M60b
20 708800007 1954 M60b
21 701801116 1954 M60b
22 722300126 1955 M60b
23 720600615 1959 M60a
24 708500632 1958 M60a
25 720700977 1958 M60a
26 706500031 1957 M60a
27 708800013 1958 M60a
28 708800025 1959 M60a
29 701100193 1961 M60a
30 706000090 1957 M60a
31 708300036 1958 M60a
32 720500723 1960 M60a
33 700500058 1957 M60a
34 707400009 1963 M50b
35 704000077 1964 M50b
36 700901092 1962 M50b
37 700500502 1964 M50b
38 701900064 1966 M50b
39 708500509 1962 M50b
40 701400063 1971 M50a
41 702800131 1969 M50a
42 705300312 1968 M50a
43 703200011 1970 M50a
44 702800322 1971 M50a
45 700500606 1969 M50a
46 700300592 1974 M40b
47 701901112 1975 M40b
48 706700040 1976 M40b
49 720500731 1975 M40b
50 705600007 1972 M40b
51 701900119 1975 M40b
52 702001385 1973 M40b
53 720700571 1979 M40a
54 701900237 1981 M40a
55 720700570 1980 M40a
56 701900199 1979 M40a
57 708500471 1982 M30b
58 703300131 1983 M30b
59 708800244 1991 M30a
60 702801076 1990 M30a
61 701900401 1990 M30a
62 708300201 1996 H
63 700300595 1997 H
64 704000200 1996 H
65 708800411 1994 H
66 700300754 1998 H
67 704401183 1993 H
68 705800303 1998 H
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production