6. RSG/RT Cuprennen

7AL013, Slalom, 12.02.2022, Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 702804814 2014 53,59 0,00
2 3 701808209 2014 55,87 2,28
3 1 702804942 2014 57,44 3,85
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 706406122 2013 47,96 0,00
2 9 701400504 2013 52,36 4,40
3 8 720300436 2013 53,48 5,52
4 5 702804715 2013 55,38 7,42
NAS 7 702601250 2013
DIS 6 702804716 2013
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 707601051 2012 48,00 0,00
2 19 702702620 2012 49,30 1,30
3 22 706405426 2012 49,73 1,73
4 18 702601231 2012 49,77 1,77
5 20 702702660 2012 52,47 4,47
NAS 21 702805074 2012
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 706405415 2010 43,01 0,00
2 36 706405538 2010 43,38 0,37
3 40 706405659 2011 43,42 0,41
4 32 702804606 2010 44,02 1,01
5 37 706406076 2011 44,11 1,10
6 38 720300401 2010 44,81 1,80
7 39 706405766 2011 45,52 2,51
8 34 706405727 2011 45,57 2,56
9 35 702804522 2010 46,46 3,45
NAS 33 706405476 2011
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 702601108 2009 39,93 0,00
2 67 701808143 2008 40,53 0,60
3 60 720300408 2009 42,14 2,21
4 64 706405278 2008 42,16 2,23
5 65 706405461 2009 42,44 2,51
6 58 706405280 2008 43,16 3,23
7 63 706405297 2008 44,44 4,51
8 62 702601050 2009 45,20 5,27
9 59 720300391 2008 46,57 6,64
10 61 707601205 2008 50,72 10,79
10 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 702803139 2006 36,24 0,00
2 80 701808188 2007 41,04 4,80
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 702804319 2003 37,76 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 702702735 2014 57,34 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 702601354 2013 47,88 0,00
2 13 706405802 2013 48,93 1,05
3 12 706405907 2013 49,49 1,61
4 11 701808236 2013 50,43 2,55
5 16 702702711 2013 50,86 2,98
6 17 701400482 2013 51,21 3,33
7 15 702601304 2013 54,97 7,09
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 702804617 2012 42,31 0,00
2 24 706406373 2012 43,16 0,85
3 26 706406034 2012 44,04 1,73
4 28 706406024 2012 47,39 5,08
5 29 720300437 2012 51,71 9,40
6 27 702601307 2012 53,17 10,86
7 30 702601264 2012 54,92 12,61
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 707601182 2011 41,52 0,00
2 49 702804630 2011 41,68 0,16
3 44 701400474 2011 41,80 0,28
4 41 706405720 2010 42,14 0,62
5 48 702804520 2010 42,30 0,78
6 52 702804642 2011 42,89 1,37
7 54 702601323 2011 43,31 1,79
8 46 702601166 2010 44,31 2,79
9 57 720300412 2010 44,72 3,20
10 55 721500173 2011 44,82 3,30
11 43 701808144 2011 45,45 3,93
12 47 706406148 2010 47,76 6,24
13 53 720300427 2010 47,95 6,43
14 50 706405668 2011 48,28 6,76
15 45 702601126 2011 49,03 7,51
NIZ 51 706405804 2011
DIS 56 702804599 2010
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 702803980 2008 35,15 0,00
2 77 702804519 2009 36,79 1,64
3 69 706404669 2008 37,44 2,29
4 76 720300387 2008 38,11 2,96
5 71 706405425 2008 38,43 3,28
6 79 702804154 2008 38,52 3,37
7 75 702702291 2008 39,36 4,21
8 68 702601297 2009 39,67 4,52
9 73 702702658 2008 39,76 4,61
10 78 706405528 2009 41,85 6,70
11 74 702702659 2009 43,27 8,12
DIS 70 701400403 2009
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 701808131 2006 34,99 0,00
2 84 720300384 2006 35,00 0,01
3 83 702702466 2007 36,25 1,26
4 92 706405321 2007 36,37 1,38
5 89 702702328 2006 37,87 2,88
6 82 702601100 2006 38,79 3,80
7 91 706406176 2007 38,84 3,85
8 90 706405214 2007 39,03 4,04
9 93 707601050 2006 39,29 4,30
10 94 702702154 2007 39,38 4,39
11 86 702702141 2006 40,87 5,88
12 87 701400553 2007 45,37 10,38
NIZ 88 720300378 2007
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production