4. VSV RAUCH Kinderrennen

7AL015, Slalom, 26.02.2022, Schuttannen, Eulenwinkel


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 700500737 2012 K10
2 708800582 2012 K10
3 707907153 2012 K10
4 720600714 2012 K10
5 708700151 2012 K10
6 708500679 2012 K10
7 707601051 2012 K10
8 704000351 2012 K10
9 702804617 2012 K10
10 720500738 2012 K10
11 706406034 2012 K10
12 708700150 2012 K10
13 720600711 2012 K10
14 720600713 2012 K10
15 704000364 2012 K10
16 701100918 2012 K10
17 701901086 2012 K10
18 708100532 2012 K10
19 704300674 2012 K10
20 720700938 2012 K10
21 701100934 2012 K10
22 705100515 2012 K10
23 700600559 2012 K10
24 701100925 2012 K10
25 703701434 2011 K11
26 708400906 2011 K11
27 702804712 2011 K11
28 705500399 2011 K11
29 705500419 2011 K11
30 708500664 2011 K11
31 710000550 2011 K11
32 707601182 2011 K11
33 703701378 2011 K11
34 702804630 2011 K11
35 704000344 2011 K11
36 704100417 2011 K11
37 708100524 2011 K11
38 706000574 2011 K11
39 702804642 2011 K11
40 706405804 2011 K11
41 701100858 2011 K11
42 708000490 2011 K11
43 709000573 2011 K11
44 720200072 2011 K11
45 701100857 2011 K11
46 703701214 2011 K11
47 720701013 2011 K11
48 708500646 2011 K11
49 704000336 2011 K11
50 705100500 2011 K11
51 708800569 2011 K11
52 720600699 2011 K11
53 722300254 2010 K12
54 702804522 2010 K12
55 701100833 2010 K12
56 704100415 2010 K12
57 703701380 2010 K12
58 720600683 2010 K12
59 700500714 2010 K12
60 705200089 2010 K12
61 705700456 2010 K12
62 704000292 2010 K12
63 720600686 2010 K12
64 720900256 2010 K12
65 703701272 2010 K12
66 702804606 2010 K12
67 700300876 2010 K12
68 706406148 2010 K12
69 706000492 2010 K12
70 708800532 2010 K12
71 702804599 2010 K12
72 702804520 2010 K12
73 701101003 2010 K12
74 701100807 2010 K12
75 704000315 2010 K12
76 708200172 2010 K12
77 705200086 2010 K12
78 704000284 2010 K12
79 701700520 2010 K12
80 706800833 2010 K12
81 704000352 2010 K12
82 720600684 2010 K12
83 705500398 2010 K12
84 705100499 2010 K12
85 708000496 2010 K12
86 720700838 2010 K12
87 720500669 2010 K12
88 708800524 2010 K12
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production