Bezirks/Rheintalmeistershaft -RSG Dornbirn / SC Rheintal

7AL016, Riesenslalom, 06.03.2022, Bödele - Lank


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 701808209 2014 1:01,56 0,00
2 1 702804814 2014 1:03,39 1,83
3 2 702804942 2014 1:06,61 5,05
NAS 3 701808253 2014
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 720300436 2013 48,89 0,00
2 17 706406122 2013 57,01 8,12
3 16 702601250 2013 1:07,53 18,64
4 12 701400504 2013 1:08,82 19,93
NAS 15 702804716 2013
NAS 13 702804715 2013
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 702702620 2012 56,45 0,00
2 37 706406311 2012 58,45 2,00
3 32 702601231 2012 1:00,46 4,01
4 31 702805074 2012 1:00,84 4,39
5 30 707601051 2012 1:00,86 4,41
6 34 706405426 2012 1:03,71 7,26
7 35 702702660 2012 1:03,85 7,40
8 36 702601196 2012 1:11,07 14,62
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 702804606 2010 50,36 0,00
2 54 706405659 2011 50,48 0,12
3 55 706405476 2011 52,55 2,19
4 49 706405415 2010 52,81 2,45
5 50 706405538 2010 52,84 2,48
6 46 706405727 2011 53,12 2,76
7 45 706406076 2011 53,79 3,43
8 47 702804712 2011 54,02 3,66
9 53 706405766 2011 54,90 4,54
10 51 702804522 2010 55,06 4,70
NAS 52 706405767 2011
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 701808143 2008 46,37 0,00
2 81 701807731 2008 47,86 1,49
3 85 706405461 2009 49,15 2,78
4 92 706405280 2008 50,71 4,34
5 90 706405278 2008 53,64 7,27
6 87 706405297 2008 53,82 7,45
7 82 720300391 2008 54,33 7,96
8 86 707601204 2008 54,44 8,07
9 89 707601205 2008 55,96 9,59
10 91 702601050 2009 56,62 10,25
NAS 88 707601160 2009
NAS 84 701400399 2009
NAS 79 701808237 2009
DIS 83 702601108 2009
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 702804059 2006 43,86 0,00
2 110 702803139 2006 44,51 0,65
3 113 701808188 2007 49,45 5,59
4 112 706405710 2007 52,12 8,26
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 702701830 2003 46,46 0,00
2 151 702701829 2003 46,61 0,15
3 150 702600794 2002 49,10 2,64
3 Athleten
 
1 Athlet
Masters 30 (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 702600409 1984 50,57 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 706406238 2014 1:00,53 0,00
2 7 702601232 2014 1:06,51 5,98
3 6 702702735 2014 1:09,70 9,17
NAS 9 701400497 2014
NAS 5 701808223 2014
DIS 11 706406307 2014
DIS 10 702805176 2014
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 702601354 2013 57,99 0,00
2 21 706405907 2013 59,15 1,16
3 25 701808236 2013 59,59 1,60
4 23 706405802 2013 1:00,90 2,91
5 26 706406303 2013 1:02,26 4,27
6 20 702702711 2013 1:03,05 5,06
7 22 701808012 2013 1:04,04 6,05
8 18 702601304 2013 1:05,76 7,77
9 24 701400482 2013 1:14,57 16,58
NAS 29 701808094 2013
NAS 27 701808238 2013
NAS 19 706405905 2013
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 702804617 2012 53,66 0,00
2 43 706406373 2012 53,89 0,23
3 44 706406024 2012 57,64 3,98
4 40 720300437 2012 1:02,37 8,71
NAS 42 701808222 2012
NAS 38 702601307 2012
NIZ 39 706406034 2012
7 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 706405804 2011 48,19 0,00
2 63 706405720 2010 48,23 0,04
3 69 707601182 2011 48,59 0,40
4 75 702601323 2011 49,41 1,22
5 78 702601166 2010 49,93 1,74
6 62 702804520 2010 50,37 2,18
7 58 720300412 2010 51,01 2,82
8 61 702804630 2011 51,24 3,05
9 65 720300402 2010 51,48 3,29
10 71 702804642 2011 51,71 3,52
11 66 721500173 2011 51,76 3,57
12 77 702804599 2010 51,90 3,71
13 70 701400474 2011 52,58 4,39
14 67 701808144 2011 52,67 4,48
15 68 706406306 2010 53,14 4,95
16 76 706406148 2010 55,71 7,52
17 60 702601126 2011 55,73 7,54
18 64 720300427 2010 55,86 7,67
19 72 706405668 2011 57,01 8,82
20 57 702804649 2011 58,72 10,53
NAS 59 702601138 2010
NAS 56 701808093 2011
DIS 73 706406095 2011
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 702803980 2008 41,14 0,00
2 108 706405585 2008 43,72 2,58
3 109 706404669 2008 46,01 4,87
4 98 702702291 2008 46,14 5,00
5 94 720300387 2008 46,51 5,37
6 100 702601297 2009 46,68 5,54
7 104 702804154 2008 46,73 5,59
8 107 702804644 2009 48,75 7,61
9 105 706405425 2008 49,17 8,03
10 106 702702659 2009 49,79 8,65
11 99 706405528 2009 50,49 9,35
12 93 701400403 2009 50,94 9,80
13 103 706405306 2009 53,67 12,53
NAS 101 702804519 2009
NAS 96 706405943 2008
NIZ 97 702702658 2008
DIS 102 706404978 2008
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 701808131 2006 43,25 0,00
2 116 702702466 2007 44,55 1,30
3 125 706405321 2007 45,67 2,42
4 118 706406176 2007 45,82 2,57
5 121 706405214 2007 46,03 2,78
6 115 720300378 2007 46,36 3,11
7 117 702601100 2006 47,66 4,41
8 120 707601050 2006 48,01 4,76
9 126 701807753 2007 48,86 5,61
10 114 701400553 2007 53,07 9,82
NAS 123 702702154 2007
NAS 122 702702328 2006
NIZ 124 702702141 2006
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 706404498 2004 44,54 0,00
2 141 702601046 2003 45,30 0,76
3 145 701807378 2005 45,42 0,88
4 148 702600834 2004 46,20 1,66
5 142 707600787 2003 46,84 2,30
NAS 147 701807337 2001
NAS 143 702701786 2004
7 Athleten
 
3 Athleten
Herren (männlich, 1992 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 706403216 1997 46,14 0,00
2 144 707600755 2000 50,22 4,08
NAS 140 701807175 1999
3 Athleten
 
3 Athleten
Masters 30 (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 706401167 1987 42,44 0,00
2 138 706400444 1984 44,06 1,62
3 139 702600101 1984 49,02 6,58
3 Athleten
 
6 Athleten
Masters 40 (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 721500021 1981 43,86 0,00
2 134 702702469 1978 47,99 4,13
3 132 702600737 1979 48,68 4,82
4 133 706400711 1976 49,37 5,51
5 131 706406120 1979 50,33 6,47
6 130 701400010 1979 51,81 7,95
6 Athleten
 
3 Athleten
Masters 50 (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 701807693 1966 44,46 0,00
2 128 706405725 1971 53,65 9,19
3 127 706405603 1967 58,81 14,35
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production