5. VSV RAUCH Kinder Parallel-RTL

7AL030, Parallelbewerb KO-System (RSL), 02.04.2022, Bergbahnen Diedamskopf Au-Schoppernau


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 708700151 2012 K10
2 707601051 2012 K10
3 704000351 2012 K10
4 700500737 2012 K10
5 708500679 2012 K10
6 707907153 2012 K10
7 708800582 2012 K10
8 703901066 2012 K10
9 720600714 2012 K10
10 708700150 2012 K10
11 708100532 2012 K10
12 701100934 2012 K10
13 704000364 2012 K10
14 700901145 2012 K10
15 720500738 2012 K10
16 701901086 2012 K10
17 705100515 2012 K10
18 701100925 2012 K10
19 720600713 2012 K10
20 701700585 2012 K10
21 702804617 2012 K10
22 720700938 2012 K10
23 720600711 2012 K10
24 704300674 2012 K10
25 700600559 2012 K10
26 700901102 2011 K11
27 703701434 2011 K11
28 705500399 2011 K11
29 705500419 2011 K11
30 710000550 2011 K11
31 708400906 2011 K11
32 700412968 2011 K11
33 708500646 2011 K11
34 701100857 2011 K11
35 702804642 2011 K11
36 720200072 2011 K11
37 708000490 2011 K11
38 709000573 2011 K11
39 704100417 2011 K11
40 708100524 2011 K11
41 705100500 2011 K11
42 704000344 2011 K11
43 720600699 2011 K11
44 704000336 2011 K11
45 707601182 2011 K11
46 703701378 2011 K11
47 708800569 2011 K11
48 703701214 2011 K11
49 720701013 2011 K11
50 703701380 2010 K12
51 722300254 2010 K12
52 704000292 2010 K12
53 720600686 2010 K12
54 720900256 2010 K12
55 720600683 2010 K12
56 704100415 2010 K12
57 705700456 2010 K12
58 701100807 2010 K12
59 700412849 2010 K12
60 704000315 2010 K12
61 708800532 2010 K12
62 720800580 2010 K12
63 705100499 2010 K12
64 720500669 2010 K12
65 708800524 2010 K12
66 706800833 2010 K12
67 705500398 2010 K12
68 703901055 2010 K12
69 720700838 2010 K12
70 704000352 2010 K12
71 700412317 2010 K12
72 720600684 2010 K12
73 702804520 2010 K12
74 704000284 2010 K12
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production