1. VSV RAUCH KINDER RTL

7AL027, Riesenslalom, 29.01.2022, Hochlitten


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 700500737 2012 K10
2 708500679 2012 K10
3 707907153 2012 K10
4 703901066 2012 K10
5 708300247 2012 K10
6 720600714 2012 K10
7 704000351 2012 K10
8 705200091 2012 K10
9 708700151 2012 K10
10 707601051 2012 K10
11 708800582 2012 K10
12 705100515 2012 K10
13 701100918 2012 K10
14 704000364 2012 K10
15 701700585 2012 K10
16 701100925 2012 K10
17 720600713 2012 K10
18 704300674 2012 K10
19 701901086 2012 K10
20 703901015 2012 K10
21 708700150 2012 K10
22 708100532 2012 K10
23 708300254 2012 K10
24 720700938 2012 K10
25 701100934 2012 K10
26 720600711 2012 K10
27 702804617 2012 K10
28 702804712 2011 K11
29 706405766 2011 K11
30 708500664 2011 K11
31 706405659 2011 K11
32 706406076 2011 K11
33 708300252 2011 K11
34 708400906 2011 K11
35 705500399 2011 K11
36 705500419 2011 K11
37 710000550 2011 K11
38 700100358 2011 K11
39 720701013 2011 K11
40 705100500 2011 K11
41 701100857 2011 K11
42 708800569 2011 K11
43 703701378 2011 K11
44 704000336 2011 K11
45 720200072 2011 K11
46 706405804 2011 K11
47 706000574 2011 K11
48 720600699 2011 K11
49 701100858 2011 K11
50 708500646 2011 K11
51 708100524 2011 K11
52 703701214 2011 K11
53 704000344 2011 K11
54 708000490 2011 K11
55 704100417 2011 K11
56 709000573 2011 K11
57 701808144 2011 K11
58 707601182 2011 K11
59 705700456 2010 K12
60 720600683 2010 K12
61 705200089 2010 K12
62 722300254 2010 K12
63 720600686 2010 K12
64 700300876 2010 K12
65 720900256 2010 K12
66 703701380 2010 K12
67 703701272 2010 K12
68 701100833 2010 K12
69 704100415 2010 K12
70 700500714 2010 K12
71 720600684 2010 K12
72 704000352 2010 K12
73 702601166 2010 K12
74 720800580 2010 K12
75 706405720 2010 K12
76 705100499 2010 K12
77 704000315 2010 K12
78 720700838 2010 K12
79 702804599 2010 K12
80 720200068 2010 K12
81 706000492 2010 K12
82 704000284 2010 K12
83 708000496 2010 K12
84 705500398 2010 K12
85 703901055 2010 K12
86 708200172 2010 K12
87 701101003 2010 K12
88 720500669 2010 K12
89 708800524 2010 K12
90 702804520 2010 K12
91 701100807 2010 K12
92 706800833 2010 K12
93 705200086 2010 K12
94 701700520 2010 K12
95 708800532 2010 K12
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production