3. RSG/Rheintal-Cup Rennen

7AL032, Riesenslalom, 05.02.2022, Ebnit Heumöser


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 702804942 2014 1:04,34 0,00
2 48 701808209 2014 1:08,06 3,72
NAS 47 701808253 2014
DIS 49 702804814 2014
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 706406122 2013 53,92 0,00
2 58 702804716 2013 59,20 5,28
3 56 720300436 2013 59,29 5,37
4 60 701400504 2013 1:02,21 8,29
NAS 57 702601250 2013
DIS 61 701808282 2013
DIS 55 702804715 2013
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 702601231 2012 53,90 0,00
2 71 702804660 2012 55,45 1,55
3 75 702805074 2012 56,40 2,50
4 73 702702620 2012 56,72 2,82
5 72 707601051 2012 57,18 3,28
6 78 706405426 2012 58,33 4,43
7 74 702702660 2012 1:02,38 8,48
8 76 702601196 2012 1:07,70 13,80
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 706405538 2010 49,11 0,00
2 99 706405659 2011 49,61 0,50
3 90 706405415 2010 49,77 0,66
4 89 702804606 2010 49,92 0,81
5 87 706405766 2011 51,79 2,68
6 91 720300401 2010 52,52 3,41
7 97 702804522 2010 52,59 3,48
8 96 706405727 2011 53,02 3,91
9 88 706406076 2011 53,29 4,18
10 98 706405767 2011 58,04 8,93
11 93 702702537 2011 1:02,03 12,92
NAS 95 702804712 2011
NAS 92 706405476 2011
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 706405280 2008 59,92 0,00
2 7 720300408 2009 59,97 0,05
3 12 702601108 2009 1:00,66 0,74
4 3 706405461 2009 1:01,64 1,72
5 6 706405278 2008 1:02,65 2,73
6 4 707601204 2008 1:05,59 5,67
7 9 702601050 2009 1:05,76 5,84
8 11 706405297 2008 1:06,22 6,30
9 5 701400399 2009 1:08,60 8,68
10 1 707601205 2008 1:08,91 8,99
NAS 2 707601160 2009
NIZ 10 720300391 2008
DIS 8 701808237 2009
13 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 701808188 2007 1:00,68 0,00
2 30 706405710 2007 1:02,16 1,48
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 706406238 2014 56,34 0,00
2 53 701808223 2014 1:02,84 6,50
3 50 701400497 2014 1:05,85 9,51
DIS 52 702702735 2014
DIS 51 702601232 2014
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 702601354 2013 53,63 0,00
2 65 706405907 2013 57,71 4,08
3 69 702702711 2013 57,75 4,12
4 67 701808236 2013 1:02,27 8,64
5 64 701808238 2013 1:04,27 10,64
6 68 702601304 2013 1:04,50 10,87
7 70 701400482 2013 1:04,94 11,31
NAS 63 706405802 2013
DIS 62 701808094 2013
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 702804617 2012 49,04 0,00
2 82 706406034 2012 51,69 2,65
3 81 706406373 2012 54,40 5,36
4 79 702601307 2012 56,93 7,89
5 80 720300437 2012 58,97 9,93
6 84 702702613 2012 1:02,06 13,02
7 85 701808222 2012 1:04,16 15,12
8 86 702601264 2012 1:05,03 15,99
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 706405720 2010 46,73 0,00
2 104 720300412 2010 47,13 0,40
3 106 707601182 2011 47,56 0,83
4 113 702601323 2011 47,57 0,84
5 117 702601138 2010 47,91 1,18
6 108 706405804 2011 48,24 1,51
7 105 702804599 2010 49,31 2,58
8 118 702804630 2011 49,50 2,77
9 103 721500173 2011 49,75 3,02
10 109 702804520 2010 49,85 3,12
11 101 702601166 2010 50,74 4,01
12 102 701400474 2011 50,85 4,12
13 114 720300427 2010 52,14 5,41
14 110 702804642 2011 52,31 5,58
15 111 702601126 2011 53,40 6,67
16 100 706406148 2010 54,23 7,50
17 115 706405668 2011 55,43 8,70
18 112 701808093 2011 1:01,89 15,16
NAS 107 720300402 2010
19 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 702803980 2008 52,81 0,00
2 27 706405585 2008 54,39 1,58
3 16 702804519 2009 55,92 3,11
4 15 702702291 2008 57,16 4,35
5 19 706404669 2008 57,54 4,73
6 22 702601297 2009 58,22 5,41
7 20 702804154 2008 59,80 6,99
8 17 706405425 2008 1:00,00 7,19
9 21 702702659 2009 1:01,39 8,58
10 23 706405528 2009 1:03,02 10,21
11 14 701400403 2009 1:06,79 13,98
12 24 706405943 2008 1:09,71 16,90
NAS 28 702804224 2009
NAS 26 706405306 2009
NIZ 25 720300387 2008
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 702702466 2007 54,90 0,00
2 35 701808131 2006 55,28 0,38
3 42 720300384 2006 56,10 1,20
4 39 706406176 2007 56,48 1,58
5 38 702702328 2006 56,62 1,72
6 36 706405214 2007 57,17 2,27
7 33 720300378 2007 57,69 2,79
8 40 702804001 2006 57,83 2,93
9 41 702601100 2006 58,93 4,03
10 37 707601050 2006 59,17 4,27
11 32 701400553 2007 1:04,10 9,20
NIZ 34 706405321 2007
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 706404498 2004 55,02 0,00
2 45 702804027 2004 55,65 0,63
3 43 702701786 2004 57,16 2,14
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production