ÖSV Schülertestrennen 2007
Slalom

8AL007P, Slalom, 25.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 720600459 1994 SCH Iw w 149,10
2 800400233 1994 SCH Iw w 194,05
3 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH Iw w 162,73
4 200500467 1994 SCH Iw w 129,83
5 604801180 1994 SCH Iw w 161,35
6 507700393 1994 SCH Iw w 139,47
7 306701188 1994 SCH Iw w 128,92
8 403300936 1994 SCH Iw w 109,50
9 606400498 1994 SCH Iw w 143,74
10 305203028 1995 SCH Iw w
11 104800379 1994 SCH Iw w 175,80
12 704100235 1994 SCH Iw w 169,66
13 500300574 1994 SCH Iw w 114,88
14 800400244 1995 SCH Iw w
15 403301167 1994 SCH Iw w 133,96
16 306900584 1994 SCH Iw w 251,40
17 611500292 1994 SCH Iw w 144,23
18 102203938 1995 SCH Iw w
19 513100190 1995 SCH Iw w
20 700407580 1994 SCH Iw w
21 401900654 1994 SCH Iw w 128,60
22 113200858 1994 SCH Iw w 175,14
23 609100072 1994 SCH Iw w 163,10
24 720300151 1995 SCH Iw w
25 401800851 1994 SCH Iw w 126,76
26 505002312 1995 SCH Iw w
27 400800100 1994 SCH Iw w 120,06
28 604801203 1994 SCH Iw w 161,07
29 103900163 1994 SCH Iw w 179,39
30 403300802 1994 SCH Iw w 162,68
31 407700130 1995 SCH Iw w
32 508400269 1992 SCHIIw w 64,89
33 805000129 1993 SCHIIw w 212,71
34 111401333 1992 SCHIIw w 81,03
35 401700809 1992 SCHIIw w 61,77
36 610700211 1992 SCHIIw w 79,59
37 200500477 1992 SCHIIw w 115,28
38 301100119 1992 SCHIIw w 82,13
39 900400190 1992 SCHIIw w 109,94
40 720700467 1992 SCHIIw w 78,36
41 720300157 1992 SCHIIw w 120,70
42 301100118 1992 SCHIIw w 113,49
43 800400288 1992 SCHIIw w
44 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 SCHIIw w 126,89
45 624000044
PFISTER Bernadette
1992 SCHIIw w 121,46
46 202800092 1992 SCHIIw w 84,40
47 510300181 1992 SCHIIw w 79,00
48 409600245 1992 SCHIIw w 79,35
49 618400151 1992 SCHIIw w 143,92
50 700600277 1992 SCHIIw w 113,97
51 508400254 1992 SCHIIw w 82,14
52 402300760 1993 SCHIIw w 93,12
53 119700161 1992 SCHIIw w 97,30
54 200500441 1992 SCHIIw w 116,34
55 311900095 1992 SCHIIw w 120,81
56 111401972 1993 SCHIIw w 109,81
57 720600444 1993 SCHIIw w 100,55
58 411400198 1992 SCHIIw w 103,77
59 624600160 1992 SCHIIw w 129,63
60 205200069 1993 SCHIIw w 135,53
61 504801538 1993 SCHIIw w 89,47
62 703100171 1993 SCHIIw w 104,75
63 509600108 1993 SCHIIw w 111,63
64 622200787 1993 SCHIIw w 92,68
65 401400263 1993 SCHIIw w 120,07
66 210200462 1992 SCHIIw w 149,84
67 400500824 1993 SCHIIw w 88,53
68 621900153 1992 SCHIIw w 123,26
69 517700135 1992 SCHIIw w 113,62
70 613100164 1993 SCHIIw w 123,08
71 513000032 1992 SCHIIw w 117,78
72 405500398 1993 SCHIIw w 141,95
73 600100599 1993 SCHIIw w 82,40
74 621900142 1993 SCHIIw w 110,04
75 610200373 1992 SCHIIw w 117,47
76 407400551 1994 SCH Im m 137,98
77 200500442 1994 SCH Im m 135,56
78 710400179
STÜRZ Elias
1994 SCH Im m 229,13
79 800400245 1995 SCH Im m
80 502100158 1994 SCH Im m 141,86
81 618003348 1994 SCH Im m 169,64
82 111401678 1994 SCH Im m 180,66
83 902400280 1994 SCH Im m 127,62
84 301300239 1994 SCH Im m 163,93
85 506500409 1994 SCH Im m 151,12
86 901300107 1995 SCH Im m
87 303200051 1994 SCH Im m 180,84
88 405700259 1994 SCH Im m 176,22
89 202400241 1994 SCH Im m 176,43
90 700100180 1994 SCH Im m 215,92
91 626900144 1994 SCH Im m 155,10
92 800400249 1995 SCH Im m
93 111302702 1994 SCH Im m 149,94
94 700406042 1994 SCH Im m 319,13
95 101300387 1994 SCH Im m 167,63
96 610700226 1994 SCH Im m 154,56
97 209200133 1994 SCH Im m 159,48
98 319700104 1994 SCH Im m 172,46
99 405100374 1994 SCH Im m 172,37
100 504701056 1994 SCH Im m 124,17
101 618003142 1994 SCH Im m 143,95
102 113200903 1994 SCH Im m 190,04
103 514100196 1994 SCH Im m 185,73
104 702600518 1995 SCH Im m
105 305202621 1994 SCH Im m 207,18
106 400501122 1995 SCH Im m
107 611700229 1994 SCH Im m 260,50
108 508700131 1994 SCH Im m 152,19
109 405600130 1994 SCH Im m 175,91
110 301100126 1995 SCH Im m
111 319200309 1995 SCH Im m
112 304400940 1995 SCH Im m
113 605403701 1993 SCHIIm m 139,90
114 112200141 1993 SCHIIm m 106,36
115 406200257 1992 SCHIIm m 104,42
116 900500063 1993 SCHIIm m
117 707002045
STROLZ Johannes
1992 SCHIIm m
118 513300641 1992 SCHIIm m 98,56
119 304004450 1992 SCHIIm m 101,43
120 203500139 1992 SCHIIm m 136,51
121 800400202 1992 SCHIIm m 99,59
122 405700241 1992 SCHIIm m 117,17
123 203500194 1992 SCHIIm m
124 801300926 1993 SCHIIm m 148,43
125 305001698 1992 SCHIIm m 128,76
126 706100653 1992 SCHIIm m 122,62
127 112500353 1992 SCHIIm m 111,95
128 901300078 1993 SCHIIm m 248,97
129 615300366 1992 SCHIIm m 149,95
130 513300642 1993 SCHIIm m 108,48
131 512800304 1992 SCHIIm m 106,42
132 720300150 1992 SCHIIm m 131,50
133 110800350
CERTOV Manuel
1992 SCHIIm m 134,49
134 305202968 1993 SCHIIm m 104,85
135 607000290 1992 SCHIIm m 153,52
136 209200132 1992 SCHIIm m 155,20
137 407400630 1992 SCHIIm m 106,82
138 610900111 1992 SCHIIm m 132,32
139 706100561 1992 SCHIIm m 132,05
140 204700041 1992 SCHIIm m 155,11
141 407800141 1992 SCHIIm m 135,07
142 103600232 1993 SCHIIm m 127,78
143 323500203 1993 SCHIIm m 135,32
144 502700037 1993 SCHIIm m 95,97
145 700406043 1992 SCHIIm m 172,77
146 101300398 1993 SCHIIm m 123,17
147 402300727 1992 SCHIIm m 138,88
148 306701314 1993 SCHIIm m 150,38
149 615900685 1992 SCHIIm m 141,24
150 502200350 1992 SCHIIm m 121,06
151 516100075 1993 SCHIIm m 126,43
152 111401722 1992 SCHIIm m 116,01
153 403000552 1992 SCHIIm m 135,27
154 305600129 1993 SCHIIm m 130,68
155 622900075 1992 SCHIIm m 131,78
156 103600195 1993 SCHIIm m 135,54
157 504802229 1993 SCHIIm m 133,70
158 606400414 1992 SCHIIm m 128,73
159 403000697 1993 SCHIIm m 114,47
160 623700255 1992 SCHIIm m 152,16
161 632700010
SCHANNER Luca
1992 SCHIIm m 120,78
162 610100346 1993 SCHIIm m 141,15
163 801300902 1992 SCHIIm m 198,72
164 801301011 1993 SCHIIm m 201,17
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production