6. VSV RAUCH Cup Schüler LM weiblich RTL

7AL053P, Riesenslalom, 20.02.2022, Diedamskopf


Mehr Statistiken
40 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 707500521 2009 S14 160,23
2 708500645 2009 S14 242,46
3 706000485 2009 S14 233,32
4 720700892 2009 S14 252,43
5 701101002 2009 S14 230,67
6 720700873 2009 S14 176,99
7 701100797 2009 S14 252,58
8 700412542 2009 S14 276,66
9 705700583 2009 S14 202,82
10 720700832 2009 S14 237,22
11 704000285 2009 S14 138,48
12 705700582 2009 S14
13 700901144 2009 S14
14 700412541 2009 S14
15 708500628 2009 S14
16 701100735 2008 S14 253,73
17 720700799 2008 S14 108,19
18 720200069 2008 S14 126,40
19 708500600 2008 S14 125,96
20 704000347 2008 S14 172,76
21 707500515 2008 S14 167,72
22 706700228 2008 S14 155,83
23 701901007 2008 S14 130,79
24 701808143 2008 S14 237,25
25 709000572 2008 S14 162,08
26 701100823 2008 S14 150,39
27 701900953 2008 S14 143,25
28 700412311 2008 S14
29 703701201 2007 S16 122,23
30 703900927 2007 S16 126,90
31 720400359 2006 S16 92,47
32 720700783 2007 S16 162,91
33 701100741 2007 S16 159,31
34 708200159 2006 S16 75,20
35 705200080 2007 S16 133,44
36 705500362 2007 S16 113,80
37 707100281 2007 S16 169,44
38 700412310 2007 S16 262,26
39 707500485 2006 S16 81,91
40 700500640 2007 S16 107,40
40 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production