7. VSV RAUCH Cup Schüler LM männlich SL

7AL056P, Slalom, 19.02.2022, Diedamskopf


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
41 706800821 2009 S14 190,40
42 704800614 2009 S14 254,68
43 705500418 2009 S14 284,89
44 705100514 2009 S14 199,21
45 707907168 2009 S14 264,79
46 703701153 2009 S14 311,99
47 708500641 2009 S14 311,58
48 700500682 2009 S14 310,47
49 700100294 2009 S14 288,54
50 708800537 2009 S14
51 707500537 2009 S14
52 720500684 2009 S14
53 703701264 2009 S14
54 708800556 2009 S14
55 708000465 2009 S14
56 710000546 2009 S14
57 706405585 2008 S14 208,71
58 720600668 2008 S14 204,11
59 708200169 2008 S14 176,70
60 700412546 2008 S14 208,04
61 700413199 2008 S14 185,56
62 707907150 2008 S14 179,08
63 704000251 2008 S14 200,05
64 702200443 2008 S14 225,33
65 702803980 2008 S14 170,92
66 706800850 2008 S14 207,17
67 705100454 2008 S14 187,81
68 700300877 2008 S14 180,35
69 708800516 2008 S14 187,77
70 703701263 2008 S14 187,68
71 708400907 2008 S14 180,82
72 710000517 2008 S14 229,74
73 702702291 2008 S14
74 720000368 2006 S16 177,54
75 720000313 2007 S16 186,02
76 702702466 2007 S16 200,39
77 706800814 2006 S16 139,54
78 720900247 2007 S16 96,65
79 705100525 2007 S16 163,78
80 703900958 2007 S16 121,88
81 704800769 2006 S16 120,38
82 722300231 2007 S16 151,60
83 720000278 2007 S16 126,06
84 708700138 2007 S16 171,53
85 721000574 2007 S16 193,34
86 707500484 2006 S16 115,41
87 703701040 2007 S16 154,79
88 701808131 2006 S16 174,60
89 704000275 2007 S16 230,43
90 705700407 2006 S16 246,74
91 706405321 2007 S16 255,03
92 702702328 2006 S16
93 708000451 2007 S16
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production