2. RSG/RT Cuprennen

7AL069, Riesenslalom, 30.01.2022, Riefensberg Hoch Litten 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 701808209 2014 1:04,74 0,00
2 1 702804814 2014 1:06,90 2,16
3 3 702804942 2014 1:08,02 3,28
4 2 701808253 2014 1:14,96 10,22
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 720300436 2013 54,89 0,00
2 15 706406122 2013 55,99 1,10
3 11 701400504 2013 59,39 4,50
4 10 702601250 2013 1:02,15 7,26
5 14 702804715 2013 1:06,64 11,75
DIS 13 702804716 2013
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 702804660 2012 54,47 0,00
2 22 707601051 2012 54,76 0,29
3 26 702702620 2012 56,84 2,37
4 24 706405426 2012 57,35 2,88
5 28 702805074 2012 57,67 3,20
6 23 702601196 2012 1:09,97 15,50
7 27 702601231 2012 1:45,50 51,03
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 706405659 2011 49,33 0,00
2 42 706405476 2011 49,43 0,10
3 45 706405415 2010 51,62 2,29
4 46 702804712 2011 52,45 3,12
5 43 702804606 2010 52,78 3,45
6 41 720300401 2010 53,00 3,67
7 37 702804522 2010 53,11 3,78
8 44 706406076 2011 53,17 3,84
9 36 706405766 2011 53,73 4,40
10 39 706405727 2011 55,50 6,17
11 35 706405767 2011 58,45 9,12
12 40 706405538 2010 1:12,67 23,34
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 701808143 2008 46,29 0,00
2 76 702601108 2009 47,85 1,56
3 66 706405278 2008 49,48 3,19
4 77 706405280 2008 50,99 4,70
5 73 707601204 2008 51,78 5,49
6 70 707601160 2009 51,86 5,57
7 74 706405461 2009 51,95 5,66
8 67 702601050 2009 52,56 6,27
9 75 701400399 2009 53,86 7,57
NAS 71 720300391 2008
NAS 68 707601205 2008
NIZ 72 720300408 2009
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 706405710 2007 48,14 0,00
2 94 701808188 2007 48,31 0,17
NAS 95 702804059 2006
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 702701827 2005 49,01 0,00
2 109 702702162 2005 49,16 0,15
3 107 702701787 2005 49,58 0,57
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 702701830 2003 45,85 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 706406238 2014 57,76 0,00
2 8 701400497 2014 1:00,80 3,04
3 5 701808223 2014 1:03,40 5,64
4 7 702601232 2014 1:05,47 7,71
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 702601354 2013 53,31 0,00
2 18 706405907 2013 59,68 6,37
3 17 702601304 2013 1:08,71 15,40
4 9 701808012 2013 1:11,06 17,75
5 19 701808094 2013 1:19,40 26,09
NAS 21 701808236 2013
NAS 20 706405802 2013
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 702804617 2012 51,68 0,00
2 33 706406373 2012 52,19 0,51
3 34 706406024 2012 55,37 3,69
4 29 702601307 2012 1:00,14 8,46
NAS 32 720300437 2012
DIS 30 702601264 2012
6 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 707601182 2011 48,67 0,00
2 59 706405720 2010 48,77 0,10
3 51 702601166 2010 49,41 0,74
4 47 702601323 2011 50,40 1,73
5 60 702804520 2010 50,50 1,83
6 57 720300402 2010 50,63 1,96
7 55 702804630 2011 50,92 2,25
8 61 706405804 2011 51,14 2,47
9 50 702804599 2010 51,44 2,77
10 63 721500173 2011 51,96 3,29
11 56 720300427 2010 52,81 4,14
12 64 706405668 2011 54,53 5,86
13 49 706406148 2010 54,54 5,87
14 54 702601126 2011 56,61 7,94
15 62 701808093 2011 1:10,64 21,97
16 65 701400474 2011 1:47,44 58,77
NAS 53 701808144 2011
NIZ 58 702601138 2010
DIS 48 720300412 2010
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 702803980 2008 43,47 0,00
2 93 706405585 2008 44,58 1,11
3 84 706404669 2008 45,36 1,89
4 80 702702291 2008 45,65 2,18
5 89 702804519 2009 46,47 3,00
6 90 720300387 2008 46,54 3,07
7 83 706405425 2008 46,72 3,25
8 92 702804154 2008 48,32 4,85
9 82 706405306 2009 49,59 6,12
10 87 701400403 2009 51,29 7,82
NAS 91 702702658 2008
NAS 86 702702659 2009
NAS 81 702804224 2009
NAS 78 702804644 2009
NIZ 88 706405528 2009
NIZ 85 702601297 2009
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 701808131 2006 43,78 0,00
2 103 720300384 2006 45,93 2,15
3 101 702702328 2006 45,95 2,17
4 106 707601050 2006 46,04 2,26
5 98 706406176 2007 46,08 2,30
6 105 706405321 2007 46,97 3,19
7 104 706405214 2007 46,99 3,21
8 102 720300378 2007 47,51 3,73
9 100 702601100 2006 48,38 4,60
10 97 701400553 2007 51,32 7,54
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 702701786 2004 46,51 0,00
NAS 111 702601116 2005
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 702601046 2003 45,94 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production