SC Rheintal/RSG Dornbirn - 1. Cuprennen

7AL067, Slalom, 16.01.2022, Hohenems Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K8 w (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 702804814 2014 1:11,431:10,76 2:22,19 0,00
NIZ 106 702800494 2014 NIZ
2 Athleten
 
6 Athleten
K9 w (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 706406122 2013 1:02,651:03,07 2:05,72 0,00
2 6 702804716 2013 1:05,581:01,55 2:07,13 1,41
3 11 720300436 2013 1:05,601:04,11 2:09,71 3,99
4 9 701400504 2013 1:13,191:14,04 2:27,23 21,51
5 10 702601250 2013 1:29,791:10,29 2:40,08 34,36
6 8 702804715 2013 1:13,101:28,88 2:41,98 36,26
6 Athleten
 
7 Athleten
K10 w (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 707601051 2012 57,591:00,26 1:57,85 0,00
2 22 702804660 2012 1:02,021:03,23 2:05,25 7,40
3 20 702702620 2012 1:04,931:02,79 2:07,72 9,87
4 25 702805074 2012 1:05,471:03,30 2:08,77 10,92
5 21 702702660 2012 1:06,291:06,09 2:12,38 14,53
NIZ 24 702601196 2012 NIZ
DIS 19 702601231 2012 DIS
7 Athleten
 
13 Athleten
K12 w (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 706405415 2010 55,7453,21 1:48,95 0,00
2 38 706405659 2011 55,8753,92 1:49,79 0,84
3 42 720300401 2010 55,8354,66 1:50,49 1,54
4 36 702804606 2010 56,8153,97 1:50,78 1,83
5 40 706405476 2011 56,8255,04 1:51,86 2,91
6 44 706406076 2011 57,6555,98 1:53,63 4,68
7 34 702804712 2011 58,0756,73 1:54,80 5,85
8 35 706405766 2011 58,1157,36 1:55,47 6,52
9 43 706405538 2010 1:05,1051,92 1:57,02 8,07
10 41 702804522 2010 1:00,1458,21 1:58,35 9,40
11 37 706405727 2011 1:00,0258,50 1:58,52 9,57
12 107 706405767 2011 1:03,461:03,91 2:07,37 18,42
13 39 702702537 2011 1:06,641:03,98 2:10,62 21,67
13 Athleten
 
11 Athleten
S14 w (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 701808143 2008 46,3846,99 1:33,37 0,00
2 66 706405461 2009 51,9150,00 1:41,91 8,54
3 71 720300408 2009 50,6053,94 1:44,54 11,17
4 70 706405280 2008 53,0852,63 1:45,71 12,34
5 74 706405278 2008 52,7556,40 1:49,15 15,78
6 72 707601160 2009 56,8358,29 1:55,12 21,75
7 67 702601050 2009 57,8757,53 1:55,40 22,03
8 68 720300391 2008 1:00,3859,54 1:59,92 26,55
9 73 701400399 2009 1:00,7159,73 2:00,44 27,07
10 69 702601108 2009 46,471:19,22 2:05,69 32,32
DIS 75 706405297 2008 DIS
11 Athleten
 
3 Athleten
S16 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 702804059 2006 41,2742,05 1:23,32 0,00
2 91 702803139 2006 41,9842,53 1:24,51 1,19
3 92 706405710 2007 1:15,241:15,80 2:31,04 1:07,72
3 Athleten
 
4 Athleten
K8 m (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 702601232 2014 1:06,791:05,24 2:12,03 0,00
2 4 701400497 2014 1:11,391:10,20 2:21,59 9,56
3 5 706406238 2014 1:15,741:07,08 2:22,82 10,79
4 2 702601255 2014 1:17,991:11,94 2:29,93 17,90
4 Athleten
 
7 Athleten
K9 m (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 701808236 2013 1:04,971:03,25 2:08,22 0,00
2 12 706405802 2013 1:07,341:04,84 2:12,18 3,96
3 13 706405907 2013 1:07,601:06,24 2:13,84 5,62
4 18 702702711 2013 1:09,071:05,83 2:14,90 6,68
5 14 701400482 2013 1:02,591:13,72 2:16,31 8,09
NIZ 17 702601304 2013 NIZ
NIZ 15 702601354 2013 NIZ
7 Athleten
 
8 Athleten
K10 m (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 702804617 2012 54,4054,32 1:48,72 0,00
2 26 720300437 2012 1:08,141:04,25 2:12,39 23,67
3 31 702601254 2012 1:08,271:05,56 2:13,83 25,11
4 33 702601307 2012 1:09,761:06,00 2:15,76 27,04
5 29 702702613 2012 1:08,261:32,03 2:40,29 51,57
NIZ 30 706406034 2012 NIZ
NIZ 27 706406024 2012 NIZ
DIS 28 702601264 2012 DIS
8 Athleten
 
19 Athleten
K12 m (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 702601323 2011 49,4547,93 1:37,38 0,00
2 54 706405720 2010 50,0248,21 1:38,23 0,85
3 58 720300402 2010 50,9348,72 1:39,65 2,27
4 53 720300412 2010 52,4750,37 1:42,84 5,46
5 56 701400474 2011 54,5351,88 1:46,41 9,03
6 52 702804642 2011 57,9851,70 1:49,68 12,30
7 49 701808144 2011 55,5354,88 1:50,41 13,03
8 62 702804630 2011 56,6854,66 1:51,34 13,96
9 63 707601182 2011 1:06,2645,89 1:52,15 14,77
10 47 706405668 2011 56,8355,85 1:52,68 15,30
11 64 702601126 2011 1:03,041:02,25 2:05,29 27,91
NAS 60 706406095 2011 NAS
NAS 51 702601166 2010 NAS
NAS 48 702804649 2011 NAS
NIZ 59 720300427 2010 NIZ
NIZ 57 706406148 2010 NIZ
NIZ 55 702804520 2010 NIZ
NIZ 46 706405804 2011 NIZ
DIS 50 702804599 2010 DIS
19 Athleten
 
14 Athleten
S14 m (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 706405585 2008 41,7843,30 1:25,08 0,00
2 81 720300387 2008 42,2643,18 1:25,44 0,36
3 79 702803980 2008 42,1143,63 1:25,74 0,66
4 84 702702291 2008 44,3043,89 1:28,19 3,11
5 83 706404669 2008 44,0646,29 1:30,35 5,27
6 76 702804519 2009 44,5145,99 1:30,50 5,42
7 86 702804154 2008 45,3046,17 1:31,47 6,39
8 85 702601297 2009 46,2746,47 1:32,74 7,66
9 89 702702658 2008 46,3848,31 1:34,69 9,61
10 80 702702659 2009 48,7450,45 1:39,19 14,11
11 87 706405306 2009 51,5051,23 1:42,73 17,65
12 77 702804644 2009 51,2752,12 1:43,39 18,31
13 78 702804224 2009 55,7048,95 1:44,65 19,57
DIS 88 701400403 2009 DIS
14 Athleten
 
12 Athleten
S16 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 701808131 2006 40,6141,12 1:21,73 0,00
2 104 720300384 2006 41,5442,65 1:24,19 2,46
3 98 702702328 2006 42,5843,02 1:25,60 3,87
4 102 702702466 2007 42,3743,33 1:25,70 3,97
5 101 706405321 2007 42,5743,34 1:25,91 4,18
6 96 702601100 2006 43,4943,08 1:26,57 4,84
7 100 702804001 2006 43,5043,40 1:26,90 5,17
8 94 707601050 2006 43,8744,22 1:28,09 6,36
9 93 720300378 2007 1:08,5346,69 1:55,22 33,49
NAS 99 701400553 2007 NAS
NIZ 97 706405214 2007 NIZ
NIZ 95 706406176 2007 NIZ
12 Athleten
 
1 Athlet
J21 m (männlich, 2001 - 2003)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production