Landesmeisterschaft der Generationen

7AL043, Riesenslalom, 12.02.2023, Silvretta Montafon / Jöchle


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702400097 1965 M50
2 701400496 1975 M40
3 701400624 1981 M40
4 706405704 1984 M30
5 708000547 1992 M30
6 720500695 1984 M30
7 701400630 1984 M30
8 705500145 1987 M30
9 702400098 1984 M30
10 708401102 2010 S14
11 720600686 2010 S14
12 720900256 2010 S14
13 704000292 2010 S14
14 704000285 2009 S14
15 720700832 2009 S14
16 720700865 2009 S14
17 705200080 2007 S16
18 709000572 2008 S16
19 720700799 2008 S16
20 708500600 2008 S16
21 703900927 2007 S16
22 720500685 1997 DA
23 708000481 2000 DA
24 720500795 1996 DA
25 700500530 2001 DA
26 704000196 1994 DA
27 705100654 1997 DA
28 720400359 2006 U21
29 707500485 2006 U21
30 708500589 2005 U21
31 708200159 2006 U21
32 701808038 1952 M70
33 720500199 1949 M70
34 702803161 1949 M70
35 701900125 1951 M70
36 701807970 1949 M70
37 703900287 1952 M70
38 702800140 1955 M60
39 702500017 1955 M60
40 722300126 1955 M60
41 700901092 1962 M60
42 708800007 1954 M60
43 701808186 1953 M60
44 700500058 1957 M60
45 706000090 1957 M60
46 701100193 1961 M60
47 702500013 1960 M60
48 720600615 1959 M60
49 708500509 1962 M60
50 720700977 1958 M60
51 700800060 1960 M60
52 701400618 1963 M50
53 700500606 1969 M50
54 702800017 1971 M50
55 701400063 1971 M50
56 701900064 1966 M50
57 705600007 1972 M50
58 720700813 1972 M50
59 705300312 1968 M50
60 700500502 1964 M50
61 702800322 1971 M50
62 720700571 1979 M40
63 708500471 1982 M40
64 702001385 1973 M40
65 720500102 1981 M40
66 720500604 1973 M40
67 720500750 1982 M40
68 701900199 1979 M40
69 720700570 1980 M40
70 706700040 1976 M40
71 701900237 1981 M40
72 700300592 1974 M40
73 701900119 1975 M40
74 701808113 1982 M40
75 701500050 1980 M40
76 700100110 1988 M30
77 720500523 1991 M30
78 702500100 1992 M30
79 703500090 1986 M30
80 709000614 1989 M30
81 708000423 1989 M30
82 708000465 2009 S14
83 708000496 2010 S14
84 720700838 2010 S14
85 708000499 2009 S14
86 707907168 2009 S14
87 708500641 2009 S14
88 706800821 2009 S14
89 720500669 2010 S14
90 704800614 2009 S14
91 720500684 2009 S14
92 720700907 2009 S14
93 720800580 2010 S14
94 720900247 2007 S16
95 702200443 2008 S16
96 703901103 2007 S16
97 706800850 2008 S16
98 700300877 2008 S16
99 720600668 2008 S16
100 707907152 2008 S16
101 702803980 2008 S16
102 721000574 2007 S16
103 720000278 2007 S16
104 705100525 2007 S16
105 720000313 2007 S16
106 722300231 2007 S16
107 700300630 1995 HE
108 700300595 1997 HE
109 704000200 1996 HE
110 702601087 1998 HE
111 702601046 2003 U21
112 706800753 2005 U21
113 720000368 2006 U21
114 708000428 2005 U21
115 708000450 2005 U21
116 708000421 2004 U21
117 702500173 2002 U21
118 707500484 2006 U21
119 706800813 2005 U21
120 700300764 2006 U21
121 704300468 2005 U21
122 706800814 2006 U21
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production