3. RSG/RT Cuprennen

7AL059, Riesenslalom, 29.01.2023, Riefensberg Hoch Litten 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 706405909 2015 52,21 0,00
2 2 721500202 2015 56,93 4,72
3 5 701400543 2015 57,77 5,56
4 4 701808256 2015 1:05,21 13,00
DIS 3 702805047 2015
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 702804942 2014 54,48 0,00
2 12 701808209 2014 57,39 2,91
3 14 702804979 2014 58,57 4,09
4 11 706406243 2014 58,91 4,43
5 10 702804814 2014 1:03,16 8,68
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 706406122 2013 47,46 0,00
2 30 720300436 2013 52,87 5,41
3 26 702804716 2013 54,62 7,16
4 25 700700125 2013 56,74 9,28
5 29 701400504 2013 57,00 9,54
6 31 702601250 2013 57,42 9,96
7 24 701808282 2013 58,56 11,10
8 28 702804715 2013 58,98 11,52
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 706405659 2011 42,72 0,00
2 44 706405476 2011 42,89 0,17
3 56 706406076 2011 45,15 2,43
4 52 702702620 2012 47,22 4,50
5 50 702804660 2012 48,33 5,61
6 53 706405766 2011 48,71 5,99
7 51 707601051 2012 50,38 7,66
8 49 702805074 2012 51,28 8,56
9 42 706405426 2012 52,00 9,28
10 45 706405727 2011 52,13 9,41
11 46 702601231 2012 55,02 12,30
12 47 702805213 2011 59,60 16,88
13 43 702601196 2012 1:01,20 18,48
NAS 54 706406311 2012
NIZ 48 707601213 2012
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 702601108 2009 45,35 0,00
2 80 720300408 2009 45,87 0,52
3 85 706405461 2009 45,98 0,63
4 86 702804522 2010 47,00 1,65
5 78 720300401 2010 47,77 2,42
6 88 706405538 2010 48,55 3,20
7 89 702804606 2010 49,13 3,78
8 84 702601189 2010 49,93 4,58
9 90 701808321 2010 49,96 4,61
10 82 706406434 2009 50,45 5,10
11 77 701400399 2009 50,93 5,58
12 83 706406399 2010 52,16 6,81
NAS 79 707601160 2009
DIS 81 702601050 2009
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 702804383 2007 42,87 0,00
2 111 701808143 2008 43,08 0,21
3 112 706405710 2007 43,81 0,94
4 110 701808188 2007 44,76 1,89
5 107 707601205 2008 47,64 4,77
NAS 113 707601204 2008
NAS 108 720300391 2008
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 702601324 2015 55,16 0,00
2 7 720300456 2015 58,66 3,50
3 8 706406244 2015 1:01,13 5,97
NAS 6 702804952 2015
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 702601232 2014 47,68 0,00
2 17 701400497 2014 52,71 5,03
3 19 706406238 2014 53,39 5,71
4 15 706406307 2014 54,63 6,95
5 21 702702735 2014 54,85 7,17
6 23 702702871 2014 1:01,38 13,70
7 22 702805176 2014 1:03,06 15,38
8 16 701808251 2014 1:08,32 20,64
NAS 18 702804879 2014
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 701808322 2013 49,02 0,00
2 34 701808236 2013 49,03 0,01
3 40 702601354 2013 50,25 1,23
4 35 706405907 2013 50,95 1,93
5 41 706406303 2013 52,93 3,91
6 33 702702711 2013 53,55 4,53
7 37 701400482 2013 57,09 8,07
8 38 702601304 2013 58,95 9,93
NAS 39 701808094 2013
NAS 32 706405802 2013
10 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 707601182 2011 42,78 0,00
2 57 706405804 2011 42,98 0,20
3 71 701808144 2011 43,66 0,88
4 73 701400474 2011 44,42 1,64
5 58 702804617 2012 44,95 2,17
6 59 702804630 2011 45,42 2,64
7 75 702601323 2011 45,55 2,77
8 65 702804642 2011 45,68 2,90
9 62 721500173 2011 45,91 3,13
10 60 706406435 2012 46,10 3,32
11 69 706406145 2011 48,05 5,27
12 63 706406024 2012 51,68 8,90
13 66 706405668 2011 51,89 9,11
14 64 702601307 2012 52,78 10,00
15 70 701808093 2011 56,35 13,57
16 61 701808203 2012 57,95 15,17
17 74 720300437 2012 1:02,57 19,79
NIZ 68 706406373 2012
NIZ 67 706406034 2012
DIS 72 702601126 2011
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 706406407 2009 41,10 0,00
2 102 720300402 2010 41,56 0,46
3 101 702804224 2009 42,21 1,11
4 97 702601297 2009 42,41 1,31
5 92 706405720 2010 43,11 2,01
6 106 706405306 2009 44,43 3,33
7 104 720300412 2010 44,45 3,35
8 91 702601166 2010 44,60 3,50
9 105 702804520 2010 45,09 3,99
10 98 701400403 2009 46,42 5,32
11 96 702804644 2009 46,70 5,60
12 99 720300427 2010 48,80 7,70
13 103 701808312 2010 52,56 11,46
14 94 706406148 2010 52,84 11,74
DIS 100 701807981 2010
DIS 95 702601281 2009
16 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1516 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 706405585 2008 40,11 0,00
2 114 702702291 2008 41,39 1,28
3 118 720300378 2007 41,66 1,55
4 115 706405214 2007 43,15 3,04
NIZ 117 706404669 2008
NIZ 116 720300387 2008
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 720300384 2006 40,02 0,00
2 120 702702141 2006 44,76 4,74
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production