Bezirkmeisterschaft 2023

7AL069, Riesenslalom, 26.02.2023, Hochhäderich


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 702805047 2015 59,64 0,00
2 3 701400543 2015 1:02,24 2,60
3 4 701400503 2015 1:02,66 3,02
4 6 721500202 2015 1:06,15 6,51
5 5 701400545 2015 1:20,52 20,88
DIS 1 706405909 2015
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 702804613 2014 59,71 0,00
2 14 701808209 2014 1:01,64 1,93
3 10 702804814 2014 1:02,31 2,60
4 13 706406243 2014 1:02,96 3,25
5 15 702804942 2014 1:04,79 5,08
6 12 702804979 2014 1:07,65 7,94
7 11 701808253 2014 1:13,12 13,41
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 701808282 2013 55,88 0,00
2 32 702601250 2013 57,03 1,15
3 30 700700125 2013 59,48 3,60
4 27 701400504 2013 59,74 3,86
5 26 701400473 2013 1:01,74 5,86
6 24 702804716 2013 1:08,19 12,31
NAS 28 720300436 2013
NAS 25 706406122 2013
DIS 31 702804715 2013
9 Athleten
 
17 Athleten
K12 w (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 706405659 2011 45,34 0,00
2 43 706405766 2011 47,13 1,79
3 44 706406076 2011 47,49 2,15
4 51 706405476 2011 49,70 4,36
5 49 707601051 2012 52,10 6,76
6 55 706405426 2012 52,98 7,64
7 56 702601231 2012 53,13 7,79
8 54 706406237 2011 55,21 9,87
9 46 702702620 2012 55,90 10,56
10 45 702804660 2012 58,26 12,92
11 42 702601196 2012 1:00,68 15,34
12 50 702702660 2012 1:01,02 15,68
13 47 702805074 2012 1:04,69 19,35
14 57 702805213 2011 1:05,59 20,25
NIZ 53 706405727 2011
DIS 58 702804712 2011
DIS 48 706406311 2012
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 702601108 2009 44,79 0,00
2 79 700700119 2010 46,86 2,07
3 86 720300401 2010 47,23 2,44
4 87 706405415 2010 47,31 2,52
5 81 706405538 2010 47,65 2,86
6 77 701400399 2009 47,70 2,91
7 76 701808321 2010 48,02 3,23
8 88 706405461 2009 48,15 3,36
9 85 702804522 2010 48,43 3,64
10 83 702804606 2010 49,75 4,96
11 78 702601050 2009 51,59 6,80
12 82 707601160 2009 52,17 7,38
13 90 702601189 2010 52,18 7,39
14 89 706406434 2009 53,52 8,73
15 80 706406399 2010 53,88 9,09
15 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 701808143 2008 42,24 0,00
2 113 701808188 2007 43,14 0,90
3 111 702804383 2007 43,54 1,30
4 109 706405710 2007 45,39 3,15
5 108 706405280 2008 46,43 4,19
6 110 707601205 2008 50,68 8,44
6 Athleten
 
1 Athlet
J w (weiblich, 2002 - 2006)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 701808146 2000 48,25 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 701400630 1984 56,22 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 701400496 1975 43,38 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Masters 50 (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 702400097 1965 43,18 0,00
2 124 702601122 1970 47,42 4,24
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 706406244 2015 1:01,19 0,00
2 8 720300456 2015 1:03,08 1,89
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 706406307 2014 54,19 0,00
2 19 706406238 2014 54,32 0,13
3 23 702601232 2014 56,15 1,96
4 17 706406069 2014 58,10 3,91
5 22 701400497 2014 59,34 5,15
6 16 701808251 2014 1:08,74 14,55
NAS 21 702805176 2014
DIS 20 702702735 2014
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 701808322 2013 50,93 0,00
2 41 702601354 2013 51,74 0,81
3 36 706405907 2013 52,09 1,16
4 34 701808012 2013 52,43 1,50
5 38 702702711 2013 55,20 4,27
6 35 706405905 2013 55,51 4,58
7 40 706406303 2013 56,47 5,54
8 39 706405802 2013 1:05,80 14,87
DIS 33 701808236 2013
9 Athleten
 
17 Athleten
K12 m (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 707601182 2011 44,59 0,00
2 68 702804642 2011 44,76 0,17
3 67 706405804 2011 44,77 0,18
4 69 701808144 2011 44,78 0,19
5 63 701400474 2011 45,26 0,67
6 70 706406034 2012 46,89 2,30
7 74 721500173 2011 48,90 4,31
8 64 706406145 2011 49,00 4,41
9 60 706406373 2012 49,11 4,52
10 66 702804630 2011 49,70 5,11
11 73 706406024 2012 49,99 5,40
12 71 702804617 2012 50,02 5,43
13 59 702601126 2011 53,35 8,76
14 62 706406435 2012 53,74 9,15
15 61 706405668 2011 55,69 11,10
16 65 702601307 2012 58,39 13,80
NAS 72 720300437 2012
17 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 706405720 2010 43,74 0,00
2 101 720300402 2010 44,20 0,46
3 105 702804520 2010 44,42 0,68
4 97 706406407 2009 44,81 1,07
5 100 701400403 2009 44,84 1,10
6 103 720300412 2010 45,27 1,53
6 96 706406306 2010 45,27 1,53
8 107 701807981 2010 45,44 1,70
9 93 702804224 2009 46,02 2,28
10 92 706405306 2009 46,14 2,40
11 94 702702659 2009 46,59 2,85
12 95 702804644 2009 47,40 3,66
13 102 702804599 2010 48,28 4,54
14 104 702601281 2009 49,04 5,30
15 98 706406148 2010 51,54 7,80
16 106 701808312 2010 51,69 7,95
17 99 720300427 2010 52,15 8,41
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 702803980 2008 38,88 0,00
2 121 706405585 2008 39,65 0,77
3 120 706404669 2008 40,20 1,32
4 118 702702291 2008 41,93 3,05
5 117 720300378 2007 42,09 3,21
6 116 706405214 2007 43,02 4,14
7 114 706406176 2007 44,58 5,70
8 115 702702658 2008 45,12 6,24
NAS 122 706405321 2007
9 Athleten
 
3 Athleten
J m (männlich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 702601100 2006 40,61 0,00
2 149 702601116 2005 42,92 2,31
NAS 148 702601046 2003
3 Athleten
 
2 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 702601085 1999 38,62 0,00
2 147 702601087 1998 39,98 1,36
2 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 706401167 1987 37,94 0,00
2 143 701400631 1986 44,38 6,44
3 145 702600101 1984 44,97 7,03
NAS 144 700700100 1991
4 Athleten
 
3 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 721500021 1981 39,42 0,00
2 140 702600737 1979 42,46 3,04
3 141 702600892 1982 46,52 7,10
3 Athleten
 
4 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 701807978 1971 38,86 0,00
2 135 701807693 1966 40,29 1,43
3 138 701400618 1963 46,80 7,94
NIZ 137 701400063 1971
4 Athleten
 
5 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 702400225 1962 42,08 0,00
2 130 707600056 1959 42,17 0,09
3 131 702601127 1962 47,39 5,31
4 132 701807383 1959 48,65 6,57
NAS 134 701801116 1954
5 Athleten
 
1 Athlet
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 701808038 1952 43,49 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production