1. RSG/RT Cup Rennen

7AL084, Slalom, 12.03.2023, Faschina/Guggernülli


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 721500202 2015 49,3753,52 1:42,89 0,00
2 6 701400543 2015 52,3955,56 1:47,95 5,06
3 5 701400503 2015 53,9459,30 1:53,24 10,35
4 1 701400545 2015 58,381:04,03 2:02,41 19,52
DIS 3 706405909 2015 DIS
DIS 2 702805047 2015 DIS
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 706406243 2014 49,0050,56 1:39,56 0,00
2 11 701808209 2014 49,4754,39 1:43,86 4,30
3 10 702804814 2014 50,3455,60 1:45,94 6,38
4 13 702804942 2014 52,6255,33 1:47,95 8,39
5 9 702804979 2014 54,8058,56 1:53,36 13,80
NAS 12 702804613 2014 NAS
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 706406122 2013 45,3148,73 1:34,04 0,00
2 31 701808282 2013 47,9650,40 1:38,36 4,32
3 29 702804716 2013 47,9651,00 1:38,96 4,92
4 25 720300436 2013 47,2953,38 1:40,67 6,63
5 27 702804715 2013 48,6353,37 1:42,00 7,96
6 30 702601250 2013 51,2056,12 1:47,32 13,28
7 26 701400504 2013 51,2857,13 1:48,41 14,37
8 28 701400473 2013 53,771:00,08 1:53,85 19,81
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 702804712 2011 39,1643,42 1:22,58 0,00
2 52 706405659 2011 40,9643,15 1:24,11 1,53
3 57 706405476 2011 40,2744,21 1:24,48 1,90
4 53 706406076 2011 41,9046,74 1:28,64 6,06
5 48 707601051 2012 42,7947,07 1:29,86 7,28
6 46 706405766 2011 44,0946,77 1:30,86 8,28
7 42 706405727 2011 44,4148,07 1:32,48 9,90
8 45 702804660 2012 44,9149,23 1:34,14 11,56
9 51 702805074 2012 46,6451,04 1:37,68 15,10
10 44 706405426 2012 47,6050,96 1:38,56 15,98
11 55 702702620 2012 46,4752,56 1:39,03 16,45
12 47 702601231 2012 51,9053,18 1:45,08 22,50
13 50 706406237 2011 52,2756,16 1:48,43 25,85
14 43 702601196 2012 57,661:04,30 2:01,96 39,38
NAS 54 706406311 2012 NAS
DIS 49 702805213 2011 DIS
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 702601108 2009 35,8835,71 1:11,59 0,00
2 81 706405415 2010 38,5939,30 1:17,89 6,30
3 75 701808321 2010 39,5938,91 1:18,50 6,91
4 77 700700119 2010 39,6640,45 1:20,11 8,52
5 82 706405461 2009 38,3142,13 1:20,44 8,85
6 83 701400399 2009 42,2242,08 1:24,30 12,71
7 78 702601050 2009 47,5244,57 1:32,09 20,50
NAS 76 720300408 2009 NAS
NIZ 74 720300401 2010 NIZ
DIS 84 702804522 2010 DIS
DIS 80 706406399 2010 DIS
DIS 79 706405538 2010 DIS
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 701808143 2008 37,2736,82 1:14,09 0,00
2 102 706405710 2007 36,0742,40 1:18,47 4,38
3 106 701808188 2007 1:10,3339,86 1:50,19 36,10
NIZ 103 702804383 2007 NIZ
DIS 105 707601205 2008 DIS
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 702601324 2015 45,1550,55 1:35,70 0,00
NAS 8 706406244 2015 NAS
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 706406238 2014 47,7351,03 1:38,76 0,00
2 20 706406069 2014 48,4658,68 1:47,14 8,38
3 17 702805176 2014 56,171:02,64 1:58,81 20,05
4 24 702702871 2014 57,311:04,97 2:02,28 23,52
NAS 15 702601384 2014 NAS
NIZ 19 702601232 2014 NIZ
DIS 23 701400583 2014 DIS
DIS 21 702702735 2014 DIS
DIS 18 701400497 2014 DIS
DIS 16 706406307 2014 DIS
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 702601354 2013 46,6349,72 1:36,35 0,00
2 40 702702711 2013 47,3549,05 1:36,40 0,05
3 33 701808322 2013 54,4146,36 1:40,77 4,42
NAS 39 706405905 2013 NAS
NAS 37 702601304 2013 NAS
NAS 36 706405802 2013 NAS
NIZ 38 706405907 2013 NIZ
DIS 41 701808236 2013 DIS
DIS 34 706406303 2013 DIS
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 706405804 2011 41,8044,01 1:25,81 0,00
2 67 702804617 2012 42,5046,33 1:28,83 3,02
3 59 702804630 2011 39,3850,79 1:30,17 4,36
4 66 706406024 2012 44,7747,05 1:31,82 6,01
5 61 706406145 2011 46,8051,72 1:38,52 12,71
6 62 706405668 2011 46,7751,96 1:38,73 12,92
NAS 71 701400474 2011 NAS
NAS 60 721500173 2011 NAS
NIZ 70 701808144 2011 NIZ
NIZ 68 702601307 2012 NIZ
NIZ 65 706406373 2012 NIZ
NIZ 63 702804642 2011 NIZ
NIZ 58 707601182 2011 NIZ
DIS 73 702601126 2011 DIS
DIS 69 702601323 2011 DIS
DIS 64 706406034 2012 DIS
16 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 706405306 2009 39,0139,58 1:18,59 0,00
2 96 706406407 2009 38,7939,84 1:18,63 0,04
3 99 701807981 2010 39,2640,88 1:20,14 1,55
4 101 706406306 2010 39,5440,74 1:20,28 1,69
5 87 702702659 2009 35,9048,25 1:24,15 5,56
6 86 706406148 2010 42,7443,74 1:26,48 7,89
7 92 701808312 2010 49,8647,04 1:36,90 18,31
NAS 93 702804644 2009 NAS
NAS 89 702804224 2009 NAS
NIZ 100 701400403 2009 NIZ
NIZ 94 701400582 2009 NIZ
NIZ 91 702601297 2009 NIZ
NIZ 90 720300402 2010 NIZ
NIZ 88 720300427 2010 NIZ
DIS 97 706405720 2010 DIS
DIS 95 702804520 2010 DIS
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 702803980 2008 30,8932,36 1:03,25 0,00
2 107 706405214 2007 34,6936,46 1:11,15 7,90
3 110 720300387 2008 35,2137,87 1:13,08 9,83
NAS 109 702702291 2008 NAS
NIZ 112 702702658 2008 NIZ
NIZ 111 720300378 2007 NIZ
DIS 108 706404669 2008 DIS
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 702702141 2006 38,2939,14 1:17,43 0,00
DIS 114 702601100 2006 DIS
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production