5. RSG/Rheintal-Cup Rennen

7AL088, Riesenslalom, 04.02.2023, Damüls Wallisgaden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 706405909 2015 53,49 0,00
2 4 721500202 2015 55,77 2,28
3 3 701400543 2015 56,78 3,29
NAS 2 702805047 2015
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 702804942 2014 54,67 0,00
2 11 701808209 2014 57,57 2,90
3 9 706406243 2014 58,50 3,83
4 13 702804979 2014 1:02,19 7,52
5 14 702804814 2014 1:03,12 8,45
6 12 702804613 2014 1:05,78 11,11
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 706406122 2013 50,08 0,00
2 25 700700125 2013 53,47 3,39
3 27 701808282 2013 55,38 5,30
4 29 702804716 2013 57,15 7,07
5 23 702601250 2013 57,30 7,22
6 24 701400504 2013 59,95 9,87
7 26 702804715 2013 1:00,94 10,86
NIZ 30 720300436 2013
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 706405659 2011 46,96 0,00
2 43 706406076 2011 48,32 1,36
3 54 706405766 2011 48,62 1,66
4 52 707601051 2012 49,54 2,58
5 51 706405727 2011 50,45 3,49
6 46 707601213 2012 50,71 3,75
7 49 706405426 2012 51,03 4,07
8 44 702702620 2012 53,50 6,54
9 47 706406237 2011 56,07 9,11
10 57 702601231 2012 1:00,20 13,24
11 53 702601196 2012 1:04,74 17,78
NAS 50 701400581 2011
NAS 45 702805213 2011
NIZ 48 706406311 2012
NIZ 42 706405476 2011
15 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 701400399 2009 46,56 0,00
2 84 706405415 2010 46,74 0,18
3 82 720300408 2009 48,61 2,05
4 79 706405461 2009 49,19 2,63
5 86 701808321 2010 49,76 3,20
6 85 706405538 2010 50,18 3,62
7 80 702804522 2010 50,48 3,92
8 77 702601050 2009 50,56 4,00
9 87 702804606 2010 50,60 4,04
10 89 706406399 2010 51,28 4,72
11 81 707601160 2009 51,62 5,06
NAS 88 720300401 2010
NAS 78 700700119 2010
NAS 76 706406434 2009
NIZ 91 702601189 2010
NIZ 90 702601108 2009
16 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 701808143 2008 44,27 0,00
2 110 706405710 2007 45,46 1,19
3 115 701808188 2007 46,39 2,12
4 112 702804383 2007 46,55 2,28
5 114 706405280 2008 50,80 6,53
6 113 707601205 2008 51,63 7,36
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 702601324 2015 52,52 0,00
2 8 706406244 2015 56,02 3,50
3 6 720300456 2015 58,12 5,60
NAS 5 702804952 2015
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 706406238 2014 51,40 0,00
2 16 702601232 2014 52,86 1,46
3 19 701400497 2014 52,93 1,53
4 18 706406069 2014 55,86 4,46
5 22 701400583 2014 1:08,06 16,66
6 17 702805176 2014 1:10,22 18,82
NAS 15 706406307 2014
NIZ 21 702702735 2014
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 701808322 2013 49,30 0,00
2 40 702702711 2013 50,35 1,05
3 37 706405907 2013 51,82 2,52
4 32 706406303 2013 58,06 8,76
5 31 701808012 2013 1:00,16 10,86
6 39 702601304 2013 1:00,58 11,28
7 34 701808094 2013 1:23,27 33,97
NAS 35 706405802 2013
NAS 33 701400482 2013
NIZ 38 702601354 2013
NIZ 36 701808236 2013
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 706405804 2011 45,94 0,00
2 70 702601323 2011 46,29 0,35
3 69 721500173 2011 47,23 1,29
4 65 702804642 2011 47,27 1,33
5 68 701808144 2011 47,30 1,36
6 59 706406373 2012 47,76 1,82
7 66 701400474 2011 48,07 2,13
8 75 706406034 2012 48,15 2,21
9 71 706406024 2012 48,30 2,36
10 74 707601182 2011 50,10 4,16
11 67 702804617 2012 50,57 4,63
12 63 702601126 2011 50,61 4,67
13 60 702804630 2011 51,93 5,99
14 72 706405668 2011 53,14 7,20
15 64 702601307 2012 57,30 11,36
16 58 701808093 2011 57,70 11,76
NAS 73 706406435 2012
NAS 62 706406145 2011
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 702601297 2009 44,49 0,00
2 99 702702659 2009 44,92 0,43
3 98 706405720 2010 45,50 1,01
4 96 702601166 2010 46,48 1,99
5 97 701400403 2009 46,84 2,35
6 92 720300412 2010 47,17 2,68
7 101 701807981 2010 47,66 3,17
8 105 706405306 2009 47,72 3,23
9 108 702804599 2010 48,05 3,56
10 103 702804520 2010 48,71 4,22
11 94 706406306 2010 48,75 4,26
12 102 702804644 2009 49,96 5,47
13 100 702601281 2009 52,38 7,89
14 107 706406148 2010 53,23 8,74
15 106 701400582 2009 1:00,96 16,47
NAS 104 720300402 2010
NIZ 95 706406407 2009
NIZ 93 702804224 2009
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 702803980 2008 39,52 0,00
2 119 706405585 2008 41,58 2,06
3 121 706404669 2008 42,00 2,48
4 124 706405321 2007 42,69 3,17
5 123 702702291 2008 43,32 3,80
6 118 720300378 2007 43,44 3,92
7 120 702702658 2008 44,69 5,17
NAS 117 706405214 2007
NIZ 122 720300387 2008
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production