Österr. Schülermeisterschaften 2008 (RTL)

6AL157P, Riesenslalom, 07.03.2008, FIEBERBRUNN


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 513100190 1995 Sch I w 95,31
2 111401476 1995 Sch I w 90,27
3 800400244 1995 Sch I w 158,95
4 720300151 1995 Sch I w 80,00
5 306701443 1996 Sch I w 120,36
6 202902129 1995 Sch I w 72,95
7 404000433 1995 Sch I w 91,71
8 618003081 1995 Sch I w 94,14
9 513100193 1995 Sch I w 115,40
10 306701261 1995 Sch I w 107,88
11 200500530 1995 Sch I w 82,21
12 409900130 1995 Sch I w 102,66
13 612800119 1995 Sch I w 100,44
14 110800458
HANGL Lisa
1995 Sch I w 116,82
15 700408755 1996 Sch I w 117,34
16 407700130 1995 Sch I w 103,35
17 303200067 1996 Sch I w 117,67
18 700600305 1995 Sch I w 131,08
19 505002312 1995 Sch I w 102,00
20 102203938 1995 Sch I w 94,07
21 602500425 1996 Sch I w 110,37
22 103900191 1995 Sch I w 86,39
23 402700435 1995 Sch I w 95,54
24 313500075 1995 Sch I w 117,39
25 619800153 1995 Sch I w 144,05
26 722300038 1995 Sch I w 149,08
27 401000382 1995 Sch I w 126,97
28 112500388 1995 Sch I w 86,56
29 704600179 1995 Sch I w 175,59
30 607000276 1995 Sch I w 132,92
31 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 Sch I w 133,78
32 610600244 1995 Sch I w 143,36
33 901300107 1995 Sch I m 148,96
34 800400245 1995 Sch I m 129,54
35 301100126 1995 Sch I m 109,11
36 111900349 1995 Sch I m 87,41
37 616200498 1995 Sch I m 105,25
38 701803762 1996 Sch I m 155,70
39 510300179 1995 Sch I m 103,42
40 201100754 1995 Sch I m 112,69
41 400501122 1995 Sch I m 95,15
42 408900162 1995 Sch I m 126,43
43 800400304 1996 Sch I m 153,52
44 504801923 1995 Sch I m 105,40
45 618500100 1995 Sch I m 130,65
46 319200309 1995 Sch I m 132,80
47 100302704 1995 Sch I m 107,35
48 202700094 1995 Sch I m 116,88
49 702600518 1995 Sch I m 122,84
50 115500201 1995 Sch I m 74,82
51 502100161 1995 Sch I m 101,93
52 708400458 1995 Sch I m 152,72
53 303600341 1995 Sch I m 139,26
54 800400249 1995 Sch I m 141,88
55 606005497 1995 Sch I m 160,74
56 403500693 1995 Sch I m 136,67
57 610600239 1995 Sch I m 153,29
58 513100211 1996 Sch I m 103,97
59 703900693 1996 Sch I m
60 406700390 1995 Sch I m 154,43
61 106700192 1996 Sch I m 122,35
62 102204210 1995 Sch I m 115,52
63 400800101 1995 Sch I m 124,30
64 608000540 1995 Sch I m 126,64
65 513600140 1996 Sch I m
66 615400400 1995 Sch I m 183,86
67 704100235 1994 Sch II w 81,51
68 800400231 1993 Sch II w 103,75
69 400500824 1993 Sch II w 50,49
70 308700265 1993 Sch II w 105,57
71 504801538 1993 Sch II w 73,58
72 600100599 1993 Sch II w 79,51
73 110800345
KLAMING Julia
1994 Sch II w 81,93
74 200500794 1993 Sch II w 75,41
75 402300760 1993 Sch II w 59,15
76 320000038 1993 Sch II w 129,49
77 604801180 1994 Sch II w 92,47
78 517300048
BLESIK Christina
1993 Sch II w 106,68
79 110800370
JANDL Stefanie
1993 Sch II w 81,26
80 200500467 1994 Sch II w 81,34
81 703100171 1993 Sch II w 92,82
82 805000129 1993 Sch II w 108,52
83 300400622 1993 Sch II w 92,78
84 205200069 1993 Sch II w 90,33
85 509600108 1993 Sch II w 80,19
86 721000189 1993 Sch II w 90,99
87 621900142 1993 Sch II w 79,04
88 111401972 1993 Sch II w 87,31
89 400300615 1993 Sch II w 95,03
90 720600459 1994 Sch II w 78,76
91 403300936 1994 Sch II w 76,68
92 600801276 1993 Sch II w 91,32
93 521300106 1993 Sch II w 96,53
94 403301167 1994 Sch II w 80,62
95 500300574 1994 Sch II w 50,00
96 613100164 1993 Sch II w 82,02
97 622200787 1993 Sch II w 79,14
98 401900654 1994 Sch II w 87,34
99 507700393 1994 Sch II w 102,49
100 401400263 1993 Sch II w 92,37
101 604801203 1994 Sch II w 97,57
102 606400498 1994 Sch II w 78,65
103 617101604 1994 Sch II w 99,01
104 609100072 1994 Sch II w 101,07
105 902400280 1994 Sch II m 84,35
106 403000697 1993 Sch II m 94,33
107 101300398 1993 Sch II m 84,13
108 705300548 1993 Sch II m 108,46
109 801300926 1993 Sch II m 77,01
110 309400116 1993 Sch II m 107,72
111 200500442 1994 Sch II m 69,70
112 502700037 1993 Sch II m 78,48
113 608000509 1993 Sch II m 96,89
114 405100845 1993 Sch II m 94,62
115 103600195 1993 Sch II m 90,62
116 600506596 1993 Sch II m 89,72
117 800400235 1993 Sch II m 122,50
118 702600507 1993 Sch II m 116,90
119 200500478 1993 Sch II m 95,07
120 323500203 1993 Sch II m 96,87
121 502100158 1994 Sch II m 92,87
122 209200133 1994 Sch II m 96,94
123 606400528 1993 Sch II m 85,44
124 401801044 1993 Sch II m 114,90
125 305001853 1993 Sch II m 86,39
126 703700320 1993 Sch II m 112,77
127 106700182 1993 Sch II m 69,41
128 506500409 1994 Sch II m 75,06
129 618002776 1993 Sch II m 81,44
130 500200468 1993 Sch II m 74,52
131 305202968 1993 Sch II m 117,80
132 100302170 1993 Sch II m 101,33
133 706700128 1993 Sch II m 127,89
134 406700377 1993 Sch II m 104,70
135 200500531 1994 Sch II m 110,09
136 407400658 1993 Sch II m 106,74
137 706000419 1994 Sch II m 118,41
138 103900189 1994 Sch II m 122,92
139 524200037 1993 Sch II m 77,43
140 305600129 1993 Sch II m 106,44
141 202400241 1994 Sch II m 83,65
142 614200106 1993 Sch II m 95,45
143 504802229 1993 Sch II m 77,56
144 203500099 1993 Sch II m 120,12
145 610100346 1993 Sch II m 83,98
146 112200141 1993 Sch II m 81,94
147 701100414 1993 Sch II m 123,97
148 407400551 1994 Sch II m 94,91
149 513300642 1993 Sch II m 78,01
150 112500218 1993 Sch II m 101,57
151 615800110 1993 Sch II m 78,10
152 403401686 1993 Sch II m 107,73
153 516100075 1993 Sch II m 92,11
154 615300370 1994 Sch II m 127,53
155 618003142 1994 Sch II m 110,92
156 605403701 1993 Sch II m 108,75
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production