4. VSV Kinderbewerb

7AL041, Riesenslalom, 02.02.2014, Schwarzenberg-Bödele Lanklift


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 707907100 2004 U10 w
2 707907103 2004 U10 w
3 702500174 2004 U10 w
4 710200528 2004 U10 w
5 720400309 2003 U11 w
6 705300971 2004 U10 w
7 700300721 2004 U10 w
8 705500366 2004 U10 w
9 704300446 2004 U10 w
10 720700676 2004 U10 w
11 700500591 2004 U10 w
12 705000150 2004 U10 w
13 720700699 2004 U10 w
14 720000277 2004 U10 w
15 706405438 2004 U10 w
16 705500335 2004 U10 w
17 720700702 2004 U10 w
18 705500303 2004 U10 w
19 701100657 2004 U10 w
20 704401815 2004 U10 w
21 707800037 2004 U10 w
22 1905 U10 m
23 720500622 2004 U10 m
24 702701786 2004 U10 m
25 710000405 2004 U10 m
26 705500351 2004 U10 m
27 702802941 2004 U10 m
28 700411195 2004 U10 m
29 702802788 2004 U10 m
30 708200085 2004 U10 m
31 707500435 2004 U10 m
32 706404498 2004 U10 m
33 703900836 2004 U10 m
34 701000676 2004 U10 m
35 701000669 2004 U10 m
36 703900873 2004 U10 m
37 707500453 2004 U10 m
38 708200174 2004 U10 m
39 705800415 2004 U10 m
40 706405269 2004 U10 m
41 706404640 2004 U10 m
42 720800509 2004 U10 m
43 707500444 2004 U10 m
44 705500319 2003 U11 w
45 703900866 2003 U11 w
46 708700114 2003 U11 w
47 700500608 2003 U11 w
48 705900264 2003 U11 w
49 705100351 2003 U11 w
50 706101452 2003 U11 w
51 720500623 2003 U11 w
52 708700125 2003 U11 m
53 706405273 2003 U11 w
54 702802789 2003 U11 w
55 701700369 2003 U11 w
56 700410347 2003 U11 w
57 708500560 2003 U11 w
58 702701830 2003 U11 w
59 700900948 2003 U11 w
60 702701910 2003 U11 w
61 702701829 2003 U11 w
62 720400304 2003 U11 w
63 704000240 2003 U11 w
64 707500433 2003 U11 w
65 703900843 2003 U11 m
66 708500551 2003 U11 m
67 700100238 2003 U11 m
68 700410644 2003 U11 m
69 700409934 2003 U11 m
70 702701912 2003 U11 m
71 707800030 2003 U11 m
72 701700367 2003 U11 m
73 708800466 2003 U11 m
74 700410632 2003 U11 m
75 705500331 2003 U11 m
76 704300474 2003 U11 m
77 706404635 2003 U11 m
78 705500347 2003 U11 m
79 700600415 2003 U11 m
80 704100330 2003 U11 m
81 707500418 2003 U11 m
82 701500931 2003 U11 m
83 702701761 2003 U11 m
84 706404375 2003 U11 m
85 704300412 2003 U11 m
86 706404890 2003 U11 m
87 701804048 2003 U11 m
88 708300205 2003 U11 m
89 705300797 2003 U11 m
90 704401727 2003 U11 m
91 708700111 2003 U11 m
92 708800461 2003 U11 m
93 704000227 2003 U11 m
94 720600590 2003 U11 m
95 706404482 2003 U11 m
96 708700110 2003 U11 m
97 701100609 2003 U11 m
98 705500367 2003 U11 m
99 704000239 2003 U11 m
100 704100340 2003 U11 m
101 701700390 2003 U11 m
102 707100256 2003 U11 m
103 708700126 2002 U12 w
104 720800454 2002 U12 w
105 707800034 2002 U12 w
106 707907095 2002 U12 w
107 700600452 2002 U12 w
108 701500868 2002 U12 w
109 705500344 2002 U12 w
110 702600947 2002 U12 w
111 705500327 2002 U12 w
112 702600794 2002 U12 w
113 705500346 2002 U12 w
114 702701760 2002 U12 w
115 720800463 2002 U12 w
116 705800391 2002 U12 w
117 703900849 2002 U12 w
118 704401908 2002 U12 w
119 708300204 2002 U12 w
120 722300101 2002 U12 w
121 720000211 2002 U12 w
122 703700865 2002 U12 w
123 720800492 2002 U12 w
124 702200237 2002 U12 w
125 710000380 2002 U12 w
126 705500280 2002 U12 m
127 708500553 2002 U12 m
128 708500550 2002 U12 m
129 705800368 2002 U12 m
130 700300750 2002 U12 m
131 705500266 2002 U12 m
132 700411201 2002 U12 m
133 704600194 2002 U12 m
134 708200084 2002 U12 m
135 705000141 2002 U12 m
136 720800469 2002 U12 m
137 702500173 2002 U12 m
138 700409973 2002 U12 m
139 700500535 2002 U12 m
140 704100325 2002 U12 m
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production