4. VSV Kinderbewerb

7AL041, Riesenslalom, 02.02.2014, Schwarzenberg-Bödele Lanklift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
U10 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 720000277 2004 56,23
2 6 705300971 2004 57,31
3 2 707907103 2004 57,49
4 20 704401815 2004 57,75
5 7 700300721 2004 57,92
6 21 707800037 2004 57,96
7 11 700500591 2004 58,71
8 8 705500366 2004 58,95
9 13 720700699 2004 59,22
10 4 710200528 2004 59,25
11 3 702500174 2004 59,26
12 17 720700702 2004 59,35
13 19 701100657 2004 59,43
14 10 720700676 2004 59,61
15 9 704300446 2004 59,75
16 12 705000150 2004 1:00,36
17 15 706405438 2004 1:01,87
18 1 707907100 2004 1:02,06
19 16 705500335 2004 1:02,26
20 18 705500303 2004 1:02,30
20 Athleten
 
21 Athleten
U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 705100351 2003 56,35
2 48 705900264 2003 56,51
3 59 700900948 2003 56,64
4 61 702701829 2003 56,86
5 62 720400304 2003 56,87
6 63 704000240 2003 57,82
7 46 708700114 2003 58,06
8 64 707500433 2003 58,14
9 57 708500560 2003 58,50
10 44 705500319 2003 58,61
11 5 720400309 2003 58,69
12 45 703900866 2003 59,26
13 55 701700369 2003 59,93
14 51 720500623 2003 1:00,25
15 60 702701910 2003 1:01,19
16 50 706101452 2003 1:02,63
17 53 706405273 2003 1:03,58
18 56 700410347 2003 1:23,94
NIZ 54 702802789 2003
NIZ 47 700500608 2003
DIS 58 702701830 2003
21 Athleten
 
23 Athleten
U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 707907095 2002 53,12
2 111 705500327 2002 53,70
3 105 707800034 2002 54,30
4 123 720800492 2002 55,34
5 117 703900849 2002 55,80
6 107 700600452 2002 55,85
7 124 702200237 2002 56,31
8 109 705500344 2002 56,59
9 103 708700126 2002 57,27
10 108 701500868 2002 57,37
11 121 720000211 2002 57,74
12 119 708300204 2002 57,96
13 122 703700865 2002 58,16
14 116 705800391 2002 58,24
15 110 702600947 2002 58,72
16 118 704401908 2002 59,05
17 113 705500346 2002 1:00,95
18 112 702600794 2002 1:01,06
19 120 722300101 2002 1:01,55
NAS 114 702701760 2002
NAS 104 720800454 2002
NIZ 125 710000380 2002
NIZ 115 720800463 2002
23 Athleten
 
22 Athleten
U10 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 703900836 2004 52,75
2 43 707500444 2004 55,65
3 38 708200174 2004 56,02
4 42 720800509 2004 57,05
5 25 710000405 2004 57,12
6 39 705800415 2004 57,35
7 23 720500622 2004 57,37
8 27 702802941 2004 57,57
9 41 706404640 2004 57,87
10 36 703900873 2004 58,12
11 29 702802788 2004 58,19
12 28 700411195 2004 58,42
13 30 708200085 2004 58,54
14 26 705500351 2004 58,63
15 24 702701786 2004 59,06
16 31 707500435 2004 59,78
17 35 701000669 2004 1:00,53
18 34 701000676 2004 1:00,58
19 40 706405269 2004 1:01,24
20 22 1905 1:01,99
21 37 707500453 2004 1:02,80
NIZ 32 706404498 2004
22 Athleten
 
39 Athleten
U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 700600415 2003 52,18
2 65 703900843 2003 52,41
3 100 704100340 2003 53,02
4 99 704000239 2003 53,65
5 85 704300412 2003 54,28
6 84 706404375 2003 54,50
7 70 702701912 2003 55,23
8 83 702701761 2003 55,53
9 98 705500367 2003 55,98
9 93 704000227 2003 55,98
11 90 704401727 2003 56,15
12 87 701804048 2003 56,45
13 82 701500931 2003 56,67
13 71 707800030 2003 56,67
15 89 705300797 2003 56,96
15 86 706404890 2003 56,96
17 91 708700111 2003 56,98
18 66 708500551 2003 57,11
19 88 708300205 2003 57,47
20 76 704300474 2003 58,27
21 80 704100330 2003 58,34
22 52 708700125 2003 58,58
23 73 708800466 2003 58,62
24 94 720600590 2003 58,75
25 97 701100609 2003 58,76
26 92 708800461 2003 58,92
27 95 706404482 2003 59,35
28 78 705500347 2003 59,46
29 96 708700110 2003 59,92
30 69 700409934 2003 1:01,10
31 101 701700390 2003 1:01,95
32 67 700100238 2003 1:03,35
NAS 102 707100256 2003
NAS 77 706404635 2003
NAS 74 700410632 2003
NAS 68 700410644 2003
NIZ 81 707500418 2003
DIS 75 705500331 2003
DIS 72 701700367 2003
39 Athleten
 
15 Athleten
U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 700300750 2002 51,07
2 136 720800469 2002 52,42
3 133 704600194 2002 52,81
4 126 705500280 2002 53,03
5 129 705800368 2002 53,15
6 137 702500173 2002 53,38
7 139 700500535 2002 53,61
8 140 704100325 2002 53,81
9 128 708500550 2002 54,68
10 134 708200084 2002 55,07
11 131 705500266 2002 56,42
12 138 700409973 2002 58,86
NAS 135 705000141 2002
NIZ 132 700411201 2002
NIZ 127 708500553 2002
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production