7. VSV Kinderbewerb / NÖM-Cup

7AL071, Cross / Minicross, 15.03.2015, St. Gallenkirch


Mehr Statistiken
191 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 720700801 2007 U8 w
2 707100281 2007 U8 w
3 720700783 2007 U8 w
4 706405439 2007 U8 w
5 707500504 2007 U8 w
6 701000730 2007 U8 w
7 700411644 2007 U8 w
8 705500362 2007 U8 w
9 708700138 2007 U8 m
10 708000451 2007 U8 m
11 702702466 2007 U8 m
12 708000452 2007 U8 m
13 720000278 2007 U8 m
14 704300513 2007 U8 m
15 720900247 2007 U8 m
16 702804040 2007 U8 m
17 721000574 2007 U8 m
18 720500655 2007 U8 m
19 720700773 2007 U8 m
20 720000313 2007 U8 m
21 706404889 2006 U9 w
22 708500576 2006 U9 w
23 705301052 2006 U9 w
24 707500491 2006 U9 w
25 720600637 2006 U9 w
26 702803139 2006 U9 w
27 708200159 2006 U9 w
28 700411576 2006 U9 w
29 707907151 2005 U10 w
30 703900888 2006 U9 w
31 705500382 2006 U9 w
32 707500485 2006 U9 w
33 705300970 2006 U9 w
34 708500568 2006 U9 w
35 704300532 2006 U9 m
36 702702328 2006 U9 m
37 703900890 2006 U9 m
38 707500483 2006 U9 m
39 706800814 2006 U9 m
40 704401986 2006 U9 m
41 702702294 2006 U9 m
42 707500487 2006 U9 m
43 701000687 2006 U9 m
44 703701008 2006 U9 m
45 709000415 2006 U9 m
46 702804001 2006 U9 m
47 706404832 2006 U9 m
48 707907148 2006 U9 m
49 707500484 2006 U9 m
50 708500602 2006 U9 m
51 708500588 2006 U9 m
52 700500592 2006 U9 m
53 702702212 2006 U10 w
54 722300102 2005 U10 w
55 708700132 2005 U10 w
56 708200175 2005 U10 w
57 705301064 2005 U10 w
58 702803876 2005 U10 w
59 701500930 2005 U10 w
60 708800436 2005 U10 w
61 720000266 2005 U10 w
62 708500589 2005 U10 w
63 702500168 2005 U10 w
64 721000573 2005 U10 w
65 720500654 2005 U10 w
66 705301066 2005 U10 w
67 705900265 2005 U10 w
68 706404804 2005 U10 w
69 705301062 2005 U10 m
70 702802928 2005 U10 m
71 704300475 2005 U10 m
72 701901034 2005 U10 m
73 702802929 2005 U10 m
74 700900807 2005 U10 m
75 705300994 2005 U10 m
76 701807378 2005 U10 m
77 708000428 2005 U10 m
78 706800753 2005 U10 m
79 701100716 2005 U10 m
80 704100354 2005 U10 m
81 700300778 2005 U10 m
82 704300468 2005 U10 m
83 705800412 2005 U10 m
84 705500350 2005 U10 m
85 706000453 2005 U10 m
86 707100268 2005 U10 m
87 720400342 2005 U10 m
88 703900886 2005 U10 m
89 708700131 2005 U10 m
90 720600621 2005 U10 m
91 706000479 2005 U10 m
92 707100230 2005 U10 m
93 705300783 2005 U10 m
94 706800813 2005 U10 m
95 720700710 2005 U10 m
96 700411507 2005 U10 m
97 705500365 2005 U10 m
98 703701029 2005 U10 m
99 708700136 2005 U10 m
100 708300209 2005 U10 m
101 707907103 2004 U11 w
102 700500591 2004 U11 w
103 702500174 2004 U11 w
104 705300971 2004 U11 w
105 706405438 2004 U11 w
106 707800037 2004 U11 w
107 720700702 2004 U11 w
108 707907100 2004 U11 w
109 720000277 2004 U11 w
110 705900271 2004 U11 w
111 701100657 2004 U11 w
112 704401815 2004 U11 w
113 700300721 2004 U11 w
114 705500366 2004 U11 w
115 720700699 2004 U11 w
116 704300486 2004 U11 w
117 704300446 2004 U11 w
118 705000150 2004 U11 w
119 720700676 2004 U11 w
120 706405265 2004 U11 m
121 708200085 2004 U11 m
122 707500481 2004 U11 m
123 701100678 2004 U11 m
124 708200174 2004 U11 m
125 707500453 2004 U11 m
126 701000669 2004 U11 m
127 700411195 2004 U11 m
128 704100344 2004 U11 m
129 702804027 2004 U11 m
130 702802788 2004 U11 m
131 701700498 2004 U11 m
132 705301060 2004 U11 m
133 703900836 2004 U11 m
134 701900937 2004 U11 m
135 708000421 2004 U11 m
136 702200483 2004 U11 m
137 705800415 2004 U11 m
138 701700457 2004 U11 m
139 720800509 2004 U11 m
140 720500622 2004 U11 m
141 710000405 2004 U11 m
142 702701786 2004 U11 m
143 705301004 2004 U11 m
144 702802941 2004 U11 m
145 702701910 2003 U12 w
146 702701830 2003 U12 w
147 705300821 2003 U12 w
148 708500560 2003 U12 w
149 706101452 2003 U12 w
150 706700202 2003 U12 w
151 701700369 2003 U12 w
152 702803676 2003 U12 w
153 705100351 2003 U12 w
154 705900264 2003 U12 w
155 704000240 2003 U12 w
156 720500623 2003 U12 w
157 720400304 2003 U12 w
158 702804319 2003 U12 w
159 720400309 2003 U12 w
160 700900948 2003 U12 w
161 700410347 2003 U12 w
162 708700114 2003 U12 w
163 702802789 2003 U12 w
164 702701829 2003 U12 w
165 705500331 2003 U12 m
166 704300474 2003 U12 m
167 702701912 2003 U12 m
168 708800466 2003 U12 m
169 708700111 2003 U12 m
170 705500367 2003 U12 m
171 720600590 2003 U12 m
172 708500551 2003 U12 m
173 704100340 2003 U12 m
174 700100238 2003 U12 m
175 700410632 2003 U12 m
176 706404635 2003 U12 m
177 704000227 2003 U12 m
178 700600415 2003 U12 m
179 701500931 2003 U12 m
180 704401727 2003 U12 m
181 708700110 2003 U12 m
182 705100388 2003 U12 m
183 703900843 2003 U12 m
184 706404890 2003 U12 m
185 707500418 2003 U12 m
186 702601046 2003 U12 m
187 704000239 2003 U12 m
188 705300797 2003 U12 m
189 704100330 2003 U12 m
190 708700125 2003 U12 m
191 707100256 2003 U12 m
191 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production