7. VSV Kinderbewerb / NÖM-Cup

7AL071, Cross / Minicross, 15.03.2015, St. Gallenkirch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 700411644 2007 1:05,12 0,00
2 5 707500504 2007 1:05,94 0,82
3 8 705500362 2007 1:07,92 2,80
4 3 720700783 2007 1:14,30 9,18
5 1 720700801 2007 1:14,73 9,61
6 6 701000730 2007 1:15,01 9,89
7 2 707100281 2007 1:15,39 10,27
NIZ 4 706405439 2007
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 702803139 2006 1:01,10 0,00
2 27 708200159 2006 1:01,31 0,21
3 34 708500568 2006 1:03,25 2,15
4 25 720600637 2006 1:03,90 2,80
5 32 707500485 2006 1:05,02 3,92
6 31 705500382 2006 1:07,38 6,28
7 22 708500576 2006 1:07,97 6,87
8 28 700411576 2006 1:09,23 8,13
9 30 703900888 2006 1:11,13 10,03
NAS 21 706404889 2006
NIZ 33 705300970 2006
NIZ 24 707500491 2006
DIS 23 705301052 2006
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 708500589 2005 59,40 0,00
2 66 705301066 2005 1:01,32 1,92
3 58 702803876 2005 1:03,13 3,73
4 64 721000573 2005 1:03,54 4,14
5 65 720500654 2005 1:04,24 4,84
6 61 720000266 2005 1:04,46 5,06
7 56 708200175 2005 1:04,83 5,43
8 60 708800436 2005 1:04,93 5,53
9 53 702702212 2006 1:05,45 6,05
10 63 702500168 2005 1:07,16 7,76
11 59 701500930 2005 1:07,57 8,17
12 55 708700132 2005 1:07,95 8,55
13 68 706404804 2005 1:08,43 9,03
14 67 705900265 2005 1:09,39 9,99
NIZ 54 722300102 2005
NIZ 29 707907151 2005
DIS 57 705301064 2005
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 720700699 2004 56,80 0,00
2 114 705500366 2004 57,23 0,43
3 119 720700676 2004 57,58 0,78
4 113 700300721 2004 58,33 1,53
5 118 705000150 2004 59,17 2,37
6 101 707907103 2004 59,24 2,44
7 103 702500174 2004 59,29 2,49
8 107 720700702 2004 59,98 3,18
9 104 705300971 2004 1:00,39 3,59
10 102 700500591 2004 1:00,41 3,61
11 106 707800037 2004 1:00,69 3,89
12 112 704401815 2004 1:01,69 4,89
13 117 704300446 2004 1:02,28 5,48
14 111 701100657 2004 1:02,83 6,03
15 116 704300486 2004 1:03,82 7,02
16 105 706405438 2004 1:06,47 9,67
17 109 720000277 2004 1:07,80 11,00
NAS 110 705900271 2004
DIS 108 707907100 2004
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 705100351 2003 56,45 0,00
2 150 706700202 2003 56,92 0,47
3 163 702802789 2003 58,19 1,74
4 164 702701829 2003 58,40 1,95
5 148 708500560 2003 58,80 2,35
6 157 720400304 2003 59,05 2,60
7 151 701700369 2003 59,16 2,71
8 154 705900264 2003 59,77 3,32
9 159 720400309 2003 1:00,46 4,01
10 156 720500623 2003 1:01,05 4,60
11 160 700900948 2003 1:01,16 4,71
12 161 700410347 2003 1:01,22 4,77
13 162 708700114 2003 1:02,49 6,04
14 158 702804319 2003 1:04,01 7,56
15 149 706101452 2003 1:04,28 7,83
16 152 702803676 2003 1:04,34 7,89
17 155 704000240 2003 1:13,89 17,44
NAS 147 705300821 2003
NAS 146 702701830 2003
NAS 145 702701910 2003
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 704300513 2007 1:05,55 0,00
2 15 720900247 2007 1:08,29 2,74
3 9 708700138 2007 1:10,21 4,66
4 13 720000278 2007 1:11,03 5,48
5 10 708000451 2007 1:12,04 6,49
6 12 708000452 2007 1:12,22 6,67
7 17 721000574 2007 1:12,42 6,87
8 18 720500655 2007 1:13,17 7,62
9 16 702804040 2007 1:14,75 9,20
10 11 702702466 2007 1:16,37 10,82
NIZ 19 720700773 2007
DIS 20 720000313 2007
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 704401986 2006 1:00,35 0,00
2 37 703900890 2006 1:00,44 0,09
3 48 707907148 2006 1:02,69 2,34
4 52 700500592 2006 1:03,22 2,87
5 49 707500484 2006 1:03,90 3,55
6 51 708500588 2006 1:04,67 4,32
7 50 708500602 2006 1:04,73 4,38
8 45 709000415 2006 1:06,52 6,17
9 44 703701008 2006 1:06,80 6,45
10 38 707500483 2006 1:07,88 7,53
11 41 702702294 2006 1:08,40 8,05
12 39 706800814 2006 1:08,55 8,20
13 46 702804001 2006 1:11,80 11,45
14 35 704300532 2006 1:12,12 11,77
15 42 707500487 2006 1:12,84 12,49
16 36 702702328 2006 1:12,95 12,60
17 43 701000687 2006 1:13,67 13,32
18 47 706404832 2006 1:17,44 17,09
18 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 720400342 2005 56,91 0,00
2 81 700300778 2005 58,59 1,68
3 95 720700710 2005 59,08 2,17
4 72 701901034 2005 59,57 2,66
5 84 705500350 2005 59,64 2,73
6 83 705800412 2005 1:00,42 3,51
7 99 708700136 2005 1:00,54 3,63
8 100 708300209 2005 1:00,55 3,64
9 70 702802928 2005 1:00,98 4,07
10 90 720600621 2005 1:01,12 4,21
11 96 700411507 2005 1:02,10 5,19
12 88 703900886 2005 1:02,52 5,61
13 86 707100268 2005 1:02,79 5,88
14 71 704300475 2005 1:03,38 6,47
15 82 704300468 2005 1:04,52 7,61
16 78 706800753 2005 1:04,88 7,97
17 97 705500365 2005 1:06,36 9,45
17 85 706000453 2005 1:06,36 9,45
19 73 702802929 2005 1:06,37 9,46
20 92 707100230 2005 1:06,80 9,89
21 93 705300783 2005 1:06,91 10,00
22 80 704100354 2005 1:08,89 11,98
23 94 706800813 2005 1:11,10 14,19
24 91 706000479 2005 1:12,71 15,80
NIZ 98 703701029 2005
NIZ 77 708000428 2005
NIZ 76 701807378 2005
NIZ 75 705300994 2005
DIS 89 708700131 2005
DIS 79 701100716 2005
DIS 74 700900807 2005
DIS 69 705301062 2005
32 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 720500622 2004 56,46 0,00
2 139 720800509 2004 57,31 0,85
3 135 708000421 2004 58,03 1,57
4 130 702802788 2004 58,73 2,27
5 143 705301004 2004 58,92 2,46
6 124 708200174 2004 59,79 3,33
7 137 705800415 2004 59,87 3,41
8 121 708200085 2004 59,94 3,48
9 141 710000405 2004 1:00,06 3,60
10 126 701000669 2004 1:00,51 4,05
11 142 702701786 2004 1:00,58 4,12
12 131 701700498 2004 1:01,20 4,74
13 134 701900937 2004 1:01,33 4,87
14 136 702200483 2004 1:02,03 5,57
15 132 705301060 2004 1:02,70 6,24
16 122 707500481 2004 1:02,88 6,42
17 128 704100344 2004 1:02,90 6,44
18 120 706405265 2004 1:03,40 6,94
19 129 702804027 2004 1:06,36 9,90
20 123 701100678 2004 1:10,10 13,64
NAS 127 700411195 2004
NIZ 144 702802941 2004
NIZ 138 701700457 2004
NIZ 133 703900836 2004
NIZ 125 707500453 2004
25 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 705500331 2003 53,19 0,00
2 183 703900843 2003 53,46 0,27
3 173 704100340 2003 55,20 2,01
4 174 700100238 2003 55,57 2,38
5 169 708700111 2003 56,07 2,88
6 184 706404890 2003 56,22 3,03
7 178 700600415 2003 56,34 3,15
8 180 704401727 2003 56,39 3,20
9 167 702701912 2003 57,12 3,93
10 190 708700125 2003 57,57 4,38
11 182 705100388 2003 57,97 4,78
12 170 705500367 2003 58,29 5,10
13 171 720600590 2003 59,49 6,30
14 175 700410632 2003 59,56 6,37
15 181 708700110 2003 59,58 6,39
16 191 707100256 2003 1:00,84 7,65
17 168 708800466 2003 1:00,86 7,67
18 179 701500931 2003 1:00,97 7,78
19 189 704100330 2003 1:02,60 9,41
20 188 705300797 2003 1:02,66 9,47
21 177 704000227 2003 1:05,40 12,21
22 172 708500551 2003 1:06,15 12,96
NAS 187 704000239 2003
NAS 186 702601046 2003
NAS 166 704300474 2003
NIZ 185 707500418 2003
NIZ 176 706404635 2003
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production