5. VSV Rennen-Going for Gold

7AL032P, Riesenslalom, 16.01.2016, Schruns-Seebliga


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 72,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 705100351 2003 58,1356,47 1:54,60 0:00:00,00 42,47
2 7 720800463 2002 59,0257,02 1:56,04 0:00:01,44 55,32
3 10 702200237 2002 59,4556,71 1:56,16 0:00:01,56 56,39
4 2 705500327 2002 1:00,0556,77 1:56,82 0:00:02,22 62,28
5 5 705000151 2002 59,4157,82 1:57,23 0:00:02,63 65,93
6 4 707800034 2002 1:00,0858,76 1:58,84 0:00:04,24 80,30
7 19 720400304 2003 1:00,2858,79 1:59,07 0:00:04,47 82,35
8 8 703900849 2002 1:00,9859,41 2:00,39 0:00:05,79 94,13
9 12 706700202 2003 1:04,5159,57 2:04,08 0:00:09,48 127,05
10 16 702802789 2003 1:03,341:01,10 2:04,44 0:00:09,84 130,26
11 1 720000211 2002 1:03,611:01,08 2:04,69 0:00:10,09 132,49
12 14 700900948 2003 1:04,191:00,63 2:04,82 0:00:10,22 133,65
13 15 708500560 2003 1:03,831:01,29 2:05,12 0:00:10,52 136,33
14 18 720400309 2003 1:04,371:00,92 2:05,29 0:00:10,69 137,85
15 9 722300101 2002 1:04,281:02,60 2:06,88 0:00:12,28 152,03
16 17 700410347 2003 1:07,1259,92 2:07,04 0:00:12,44 153,46
17 13 705900264 2003 1:07,131:01,22 2:08,35 0:00:13,75 165,15
18 3 704401908 2002 1:06,621:01,74 2:08,36 0:00:13,76 165,24
19 21 702804319 2003 1:06,291:02,23 2:08,52 0:00:13,92 166,66
20 22 702701910 2003 1:05,781:05,20 2:10,98 0:00:16,38 188,61
NIZ 11 704000240 2003 -NIZ
NIZ 6 707907095 2002 -NIZ
22 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 72,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 700600381 2000 55,5554,29 1:49,84 0:00:00,00 0,00
2 51 705100338 2000 55,9455,15 1:51,09 0:00:01,25 11,15
3 59 700410334 2001 56,6955,73 1:52,42 0:00:02,58 23,02
4 62 708800418 2000 58,5156,83 1:55,34 0:00:05,50 49,07
5 52 702200236 2000 59,1558,38 1:57,53 0:00:07,69 68,61
6 57 701807385 2001 1:00,1659,99 2:00,15 0:00:10,31 91,99
7 53 700410335 2001 1:00,2959,93 2:00,22 0:00:10,38 92,61
8 58 700411425 2001 1:01,691:03,67 2:05,36 0:00:15,52 138,47
NAS 61 708100423 2001 NAS-
NAS 55 704600211 2001 NAS-
NIZ 60 704401705 2001 NIZ-
NIZ 56 700412234 2000 NIZ-
NIZ 54 720000202 2001 NIZ-
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 72,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 722300072 1999 56,3556,99 1:53,34 0:00:00,00 31,23
2 87 720000191 1998 57,4357,42 1:54,85 0:00:01,51 44,70
3 89 709000357 1999 1:01,831:03,58 2:05,41 0:00:12,07 138,92
3 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 67,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 720800469 2002 55,4253,65 1:49,07 0:00:00,00 34,70
2 23 700300750 2002 55,6354,43 1:50,06 0:00:00,99 43,91
3 25 700411201 2002 57,0956,34 1:53,43 0:00:04,36 75,26
4 32 705800368 2002 57,6156,26 1:53,87 0:00:04,80 79,36
5 30 708500553 2002 57,4157,35 1:54,76 0:00:05,69 87,64
6 31 708500550 2002 58,1057,82 1:55,92 0:00:06,85 98,43
7 39 705500331 2003 59,5657,65 1:57,21 0:00:08,14 110,43
8 42 703900843 2003 58,5558,85 1:57,40 0:00:08,33 112,20
9 26 704600194 2002 58,7258,82 1:57,54 0:00:08,47 113,50
10 43 700100238 2003 59,6358,08 1:57,71 0:00:08,64 115,08
11 48 708700111 2003 1:00,6059,40 2:00,00 0:00:10,93 136,39
12 49 705500367 2003 1:01,851:00,55 2:02,40 0:00:13,33 158,71
13 34 707500418 2003 1:01,441:01,16 2:02,60 0:00:13,53 160,57
14 35 701807869 2003 1:00,611:02,82 2:03,43 0:00:14,36 168,30
15 24 708200084 2002 1:01,331:02,37 2:03,70 0:00:14,63 170,81
16 28 706405595 2002 1:05,0059,36 2:04,36 0:00:15,29 176,95
17 41 708500551 2003 1:01,881:02,79 2:04,67 0:00:15,60 179,83
18 36 708700110 2003 1:02,561:02,20 2:04,76 0:00:15,69 180,67
19 47 700410632 2003 1:04,401:00,60 2:05,00 0:00:15,93 182,90
20 33 704000227 2003 1:02,031:03,28 2:05,31 0:00:16,24 185,79
21 44 720600590 2003 1:05,501:03,27 2:08,77 0:00:19,70 217,97
NIZ 46 706404890 2003 -NIZ
NIZ 45 701700367 2003 NIZ-
NIZ 40 705300797 2003 -NIZ
NIZ 38 706404635 2003 -NIZ
NIZ 37 704401727 2003 -NIZ
NIZ 29 704100325 2002 -NIZ
27 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 67,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 720800409 2000 53,0852,26 1:45,34 0:00:00,00 0,00
2 77 703900729 2001 54,1753,47 1:47,64 0:00:02,30 21,40
3 64 700600477 2001 54,6754,72 1:49,39 0:00:04,05 37,68
4 63 720000188 2001 55,3154,20 1:49,51 0:00:04,17 38,79
5 74 701807337 2001 55,1154,49 1:49,60 0:00:04,26 39,63
6 68 705300796 2001 56,1754,37 1:50,54 0:00:05,20 48,38
7 67 702802794 2000 56,1555,84 1:51,99 0:00:06,65 61,87
8 78 701500850 2001 56,9355,71 1:52,64 0:00:07,30 67,91
9 79 708100449 2001 57,7854,89 1:52,67 0:00:07,33 68,19
10 73 704401754 2000 57,1755,84 1:53,01 0:00:07,67 71,36
11 76 705800342 2001 57,5356,16 1:53,69 0:00:08,35 77,68
12 85 701807176 2001 59,2257,63 1:56,85 0:00:11,51 107,08
13 81 702803754 2000 1:03,1458,25 2:01,39 0:00:16,05 149,32
NAS 86 700410442 2001 -NAS
NAS 82 702802886 2001 NAS-
NAS 71 703900842 2001 NAS-
NIZ 84 704000248 2001 NIZ-
NIZ 83 709400772 2000 -NIZ
NIZ 80 701700358 2001 -NIZ
NIZ 72 720500581 2000 -NIZ
NIZ 70 705100349 2000 NIZ-
DIS 75 702803109 2001 DIS-
DIS 66 702100860 2000 -DIS
DIS 65 708500512 2000 DIS-
24 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 67,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 702601085 1999 59,3658,28 1:57,64 0:00:00,00 114,43
NAS 90 701100548 1999 NAS-
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production