2. Rennen RSG/RT Cup 2016 (Schüler)

7AL013, Slalom, 04.03.2016, Schuttanne


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 706404582 2003 U13 w
2 702802789 2003 U13 w
3 702804319 2003 U13 w
4 702701830 2003 U13 w
5 702803676 2003 U13 w
6 702701910 2003 U13 w
7 702701829 2003 U13 w
8 701807574 2003 U13 w
9 707600787 2003 U13 m
10 702701761 2003 U13 m
11 706404635 2003 U13 m
12 706404482 2003 U13 m
13 702701912 2003 U13 m
14 706404483 2003 U13 m
15 701807869 2003 U13 m
16 706404890 2003 U13 m
17 702701760 2002 U14 w
18 707601119 2002 U14 w
19 702802795 2002 U14 w
20 702600794 2002 U14 w
21 706405282 2002 U14 w
22 707601048 2002 U14 w
23 701807110 2002 U14 w
24 701807241 2002 U14 w
25 706405595 2002 U14 m
26 720300321 2002 U14 m
27 701804180 2001 U15 w
28 702600743 2001 U15 w
29 701400204 2001 U15 w
30 701807385 2001 U15 w
31 720300316 2001 U15 m
32 720300309 2001 U15 m
33 701807337 2001 U15 m
34 702802886 2001 U15 m
35 701804036 2001 U15 m
36 701807539 2001 U15 m
37 702803109 2001 U15 m
38 701807176 2001 U15 m
39 702701930
DREXEL Nico
2001 U15 m
40 706405730 2001 U15 m
41 702701913 2000 U16 w
42 706404192 2000 U16 w
43 706404372 2000 U16 m
44 701804115 2000 U16 m
45 702802724 2000 U16 m
46 701807505 2000 U16 m
47 709400772 2000 U16 m
48 702701593 2000 U16 m
49 702701922 2000 U16 m
50 702803754 2000 U16 m
51 701807781 2000 U16 m
52 702802794 2000 U16 m
53 701400081 1999 U18 w
54 701400292 1999 U18 w
55 702801929 1998 U18 w
56 701200624 1998 U18 w
57 702701557 1999 U18 w
58 701200647 1998 U18 w
59 710200449 1999 U18 m
60 720300288 1999 U18 m
61 701804035 1998 U18 m
62 720300298 1999 U18 m
63 702802140 1998 U18 m
64 702601085 1999 U18 m
65 720300159 1995 U21 m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production