2. Rennen RSG/RT Cup 2016 (Schüler)

7AL013, Slalom, 04.03.2016, Schuttanne


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 702802789 2003 45,3144,53 1:29,84 0,00
2 3 702804319 2003 46,4646,86 1:33,32 3,48
3 4 702701830 2003 48,4947,74 1:36,23 6,39
4 1 706404582 2003 48,8048,31 1:37,11 7,27
5 7 702701829 2003 49,3549,15 1:38,50 8,66
6 8 701807574 2003 50,7250,90 1:41,62 11,78
7 6 702701910 2003 53,3455,09 1:48,43 18,59
DIS 5 702803676 2003 -DIS
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 701807241 2002 47,4648,09 1:35,55 0,00
2 23 701807110 2002 49,1947,74 1:36,93 1,38
3 20 702600794 2002 50,3648,62 1:38,98 3,43
4 19 702802795 2002 51,0649,65 1:40,71 5,16
5 22 707601048 2002 56,3354,21 1:50,54 14,99
NAS 18 707601119 2002 NAS-
NAS 17 702701760 2002 NAS-
DIS 21 706405282 2002 -DIS
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 701804180 2001 42,8343,26 1:26,09 0,00
2 30 701807385 2001 45,0744,72 1:29,79 3,70
3 28 702600743 2001 51,5650,42 1:41,98 15,89
4 29 701400204 2001 53,3554,67 1:48,02 21,93
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 706404192 2000 51,5748,69 1:40,26 0,00
2 41 702701913 2000 50,1550,18 1:40,33 0,07
2 Athleten
 
6 Athleten
U18 w (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 701400081 1999 43,5142,66 1:26,17 0,00
2 55 702801929 1998 44,2043,81 1:28,01 1,84
3 57 702701557 1999 1:49,9247,48 2:37,40 1:11,23
NAS 58 701200647 1998 -NAS
NAS 56 701200624 1998 -NAS
DIS 54 701400292 1999 -DIS
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 701807869 2003 43,5742,63 1:26,20 0,00
2 14 706404483 2003 48,8345,36 1:34,19 7,99
3 13 702701912 2003 47,2147,25 1:34,46 8,26
4 10 702701761 2003 55,5445,09 1:40,63 14,43
5 12 706404482 2003 47,901:15,29 2:03,19 36,99
NAS 16 706404890 2003 NAS-
NIZ 11 706404635 2003 -NIZ
NIZ 9 707600787 2003 NIZ-
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NAS 25 706405595 2002 NAS-
DIS 26 720300321 2002 -DIS
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 701807337 2001 38,4437,13 1:15,57 0,00
2 38 701807176 2001 41,9640,46 1:22,42 6,85
3 40 706405730 2001 43,7142,51 1:26,22 10,65
4 37 702803109 2001 44,4343,23 1:27,66 12,09
5 34 702802886 2001 44,6243,77 1:28,39 12,82
6 35 701804036 2001 45,4344,17 1:29,60 14,03
7 39 702701930
DREXEL Nico
2001 48,1045,19 1:33,29 17,72
8 32 720300309 2001 45,0551,82 1:36,87 21,30
9 31 720300316 2001 51,3649,48 1:40,84 25,27
10 36 701807539 2001 59,4944,22 1:43,71 28,14
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 702802794 2000 40,1039,32 1:19,42 0,00
2 50 702803754 2000 42,5541,60 1:24,15 4,73
3 47 709400772 2000 42,3842,73 1:25,11 5,69
4 43 706404372 2000 45,1145,92 1:31,03 11,61
NIZ 51 701807781 2000 -NIZ
NIZ 46 701807505 2000 NIZ-
NIZ 45 702802724 2000 NIZ-
NIZ 44 701804115 2000 NIZ-
DIS 49 702701922 2000 -DIS
DIS 48 702701593 2000 -DIS
10 Athleten
 
6 Athleten
U18 m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 710200449 1999 41,8539,56 1:21,41 0,00
2 64 702601085 1999 42,1841,18 1:23,36 1,95
3 61 701804035 1998 42,2241,77 1:23,99 2,58
4 60 720300288 1999 45,5345,17 1:30,70 9,29
5 63 702802140 1998 46,3645,12 1:31,48 10,07
6 62 720300298 1999 52,3340,64 1:32,97 11,56
6 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1995 - 1997)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production