Bezirks/Rheintalmeistershaft -RSG Dornbirn / SC Rheintal

7AL016, Riesenslalom, 06.03.2022, Bödele - Lank


Mehr Statistiken
152 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702804814 2014 K8
2 702804942 2014 K8
3 701808253 2014 K8
4 701808209 2014 K8
5 701808223 2014 K8
6 702702735 2014 K8
7 702601232 2014 K8
8 706406238 2014 K8
9 701400497 2014 K8
10 702805176 2014 K8
11 706406307 2014 K8
12 701400504 2013 K9
13 702804715 2013 K9
14 720300436 2013 K9
15 702804716 2013 K9
16 702601250 2013 K9
17 706406122 2013 K9
18 702601304 2013 K9
19 706405905 2013 K9
20 702702711 2013 K9
21 706405907 2013 K9
22 701808012 2013 K9
23 706405802 2013 K9
24 701400482 2013 K9
25 701808236 2013 K9
26 706406303 2013 K9
27 701808238 2013 K9
28 702601354 2013 K9
29 701808094 2013 K9
30 707601051 2012 K10
31 702805074 2012 K10
32 702601231 2012 K10
33 702702620 2012 K10
34 706405426 2012 K10
35 702702660 2012 K10
36 702601196 2012 K10
37 706406311 2012 K10
38 702601307 2012 K10
39 706406034 2012 K10
40 720300437 2012 K10
41 702804617 2012 K10
42 701808222 2012 K10
43 706406373 2012 K10
44 706406024 2012 K10
45 706406076 2011 K12
46 706405727 2011 K12
47 702804712 2011 K12
48 702804606 2010 K12
49 706405415 2010 K12
50 706405538 2010 K12
51 702804522 2010 K12
52 706405767 2011 K12
53 706405766 2011 K12
54 706405659 2011 K12
55 706405476 2011 K12
56 701808093 2011 K12
57 702804649 2011 K12
58 720300412 2010 K12
59 702601138 2010 K12
60 702601126 2011 K12
61 702804630 2011 K12
62 702804520 2010 K12
63 706405720 2010 K12
64 720300427 2010 K12
65 720300402 2010 K12
66 721500173 2011 K12
67 701808144 2011 K12
68 706406306 2010 K12
69 707601182 2011 K12
70 701400474 2011 K12
71 702804642 2011 K12
72 706405668 2011 K12
73 706406095 2011 K12
74 706405804 2011 K12
75 702601323 2011 K12
76 706406148 2010 K12
77 702804599 2010 K12
78 702601166 2010 K12
79 701808237 2009 S14
80 701808143 2008 S14
81 701807731 2008 S14
82 720300391 2008 S14
83 702601108 2009 S14
84 701400399 2009 S14
85 706405461 2009 S14
86 707601204 2008 S14
87 706405297 2008 S14
88 707601160 2009 S14
89 707601205 2008 S14
90 706405278 2008 S14
91 702601050 2009 S14
92 706405280 2008 S14
93 701400403 2009 S14
94 720300387 2008 S14
95 702803980 2008 S14
96 706405943 2008 S14
97 702702658 2008 S14
98 702702291 2008 S14
99 706405528 2009 S14
100 702601297 2009 S14
101 702804519 2009 S14
102 706404978 2008 S14
103 706405306 2009 S14
104 702804154 2008 S14
105 706405425 2008 S14
106 702702659 2009 S14
107 702804644 2009 S14
108 706405585 2008 S14
109 706404669 2008 S14
110 702803139 2006 S16
111 702804059 2006 S16
112 706405710 2007 S16
113 701808188 2007 S16
114 701400553 2007 S16
115 720300378 2007 S16
116 702702466 2007 S16
117 702601100 2006 S16
118 706406176 2007 S16
119 701808131 2006 S16
120 707601050 2006 S16
121 706405214 2007 S16
122 702702328 2006 S16
123 702702154 2007 S16
124 702702141 2006 S16
125 706405321 2007 S16
126 701807753 2007 S16
127 706405603 1967 M50
128 706405725 1971 M50
129 701807693 1966 M50
130 701400010 1979 M40
131 706406120 1979 M40
132 702600737 1979 M40
133 706400711 1976 M40
134 702702469 1978 M40
135 721500021 1981 M40
136 702600409 1984 M30
137 706401167 1987 M30
138 706400444 1984 M30
139 702600101 1984 M30
140 701807175 1999 H
141 702601046 2003 J21
142 707600787 2003 J21
143 702701786 2004 J21
144 707600755 2000 H
145 701807378 2005 J21
146 706404498 2004 J21
147 701807337 2001 J21
148 702600834 2004 J21
149 706403216 1997 H
150 702600794 2002 J21
151 702701829 2003 J21
152 702701830 2003 J21
152 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production