4. RSG/Rheintal Cuprennen

7AL033, Riesenslalom, 05.02.2022, Ebnit Heumöser


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 706405415 2010 48,45 0,00
2 94 706405538 2010 48,67 0,22
3 99 706405659 2011 48,69 0,24
4 91 720300401 2010 50,50 2,05
5 87 706405766 2011 50,60 2,15
6 97 702804522 2010 52,34 3,89
7 96 706405727 2011 52,51 4,06
8 88 706406076 2011 52,92 4,47
9 59 706406122 2013 53,13 4,68
10 77 702601231 2012 54,41 5,96
11 71 702804660 2012 55,69 7,24
12 73 702702620 2012 56,14 7,69
13 98 706405767 2011 56,31 7,86
14 75 702805074 2012 57,38 8,93
15 72 707601051 2012 57,64 9,19
16 58 702804716 2013 58,11 9,66
17 78 706405426 2012 58,99 10,54
18 13 706405280 2008 59,35 10,90
19 12 702601108 2009 59,37 10,92
20 29 701808188 2007 1:00,29 11,84
21 7 720300408 2009 1:00,58 12,13
22 6 706405278 2008 1:00,91 12,46
23 30 706405710 2007 1:00,95 12,50
24 74 702702660 2012 1:01,05 12,60
25 93 702702537 2011 1:01,28 12,83
26 60 701400504 2013 1:02,82 14,37
27 3 706405461 2009 1:02,88 14,43
28 61 701808282 2013 1:04,36 15,91
29 46 702804942 2014 1:04,43 15,98
30 11 706405297 2008 1:04,51 16,06
31 48 701808209 2014 1:04,78 16,33
32 4 707601204 2008 1:05,13 16,68
33 9 702601050 2009 1:05,81 17,36
34 49 702804814 2014 1:06,54 18,09
35 5 701400399 2009 1:07,82 19,37
36 1 707601205 2008 1:09,48 21,03
37 76 702601196 2012 1:10,07 21,62
38 8 701808237 2009 1:21,35 32,90
NAS 95 702804712 2011
NAS 92 706405476 2011
NAS 57 702601250 2013
NAS 47 701808253 2014
NAS 10 720300391 2008
NAS 2 707601160 2009
NIZ 56 720300436 2013
DIS 89 702804606 2010
DIS 55 702804715 2013
47 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 706405804 2011 47,12 0,00
2 104 720300412 2010 47,19 0,07
3 116 706405720 2010 47,24 0,12
4 101 702601166 2010 47,79 0,67
5 113 702601323 2011 47,82 0,70
6 117 702601138 2010 47,92 0,80
7 109 702804520 2010 48,47 1,35
8 103 721500173 2011 48,89 1,77
9 118 702804630 2011 49,08 1,96
10 83 702804617 2012 49,40 2,28
11 102 701400474 2011 49,60 2,48
12 110 702804642 2011 49,83 2,71
13 105 702804599 2010 49,98 2,86
14 82 706406034 2012 51,23 4,11
15 114 720300427 2010 51,37 4,25
16 18 702803980 2008 52,07 4,95
17 111 702601126 2011 52,47 5,35
18 66 702601354 2013 52,78 5,66
19 42 720300384 2006 53,53 6,41
20 100 706406148 2010 53,94 6,82
21 27 706405585 2008 53,98 6,86
22 35 701808131 2006 54,22 7,10
23 115 706405668 2011 54,31 7,19
24 81 706406373 2012 54,43 7,31
25 31 702702466 2007 54,49 7,37
26 45 702804027 2004 54,54 7,42
27 43 702701786 2004 55,26 8,14
28 44 706404498 2004 55,55 8,43
29 15 702702291 2008 55,67 8,55
30 38 702702328 2006 55,88 8,76
31 80 720300437 2012 55,94 8,82
32 16 702804519 2009 55,95 8,83
33 39 706406176 2007 55,96 8,84
34 54 706406238 2014 56,22 9,10
35 36 706405214 2007 56,42 9,30
36 40 702804001 2006 56,53 9,41
37 19 706404669 2008 56,64 9,52
38 41 702601100 2006 57,45 10,33
39 79 702601307 2012 57,60 10,48
40 22 702601297 2009 57,82 10,70
41 69 702702711 2013 57,97 10,85
42 33 720300378 2007 58,00 10,88
43 37 707601050 2006 58,07 10,95
44 20 702804154 2008 58,14 11,02
45 17 706405425 2008 58,60 11,48
46 21 702702659 2009 1:00,31 13,19
47 51 702601232 2014 1:01,18 14,06
48 23 706405528 2009 1:01,59 14,47
49 53 701808223 2014 1:02,56 15,44
50 85 701808222 2012 1:02,77 15,65
51 70 701400482 2013 1:02,78 15,66
52 84 702702613 2012 1:03,00 15,88
53 112 701808093 2011 1:03,18 16,06
54 32 701400553 2007 1:03,62 16,50
55 64 701808238 2013 1:05,09 17,97
56 52 702702735 2014 1:05,70 18,58
57 14 701400403 2009 1:05,74 18,62
58 50 701400497 2014 1:08,10 20,98
59 24 706405943 2008 1:11,41 24,29
60 62 701808094 2013 1:15,26 28,14
NAS 107 720300402 2010
NAS 63 706405802 2013
NAS 34 706405321 2007
NAS 28 702804224 2009
NAS 26 706405306 2009
NAS 25 720300387 2008
NIZ 106 707601182 2011
NIZ 65 706405907 2013
DIS 86 702601264 2012
DIS 68 702601304 2013
DIS 67 701808236 2013
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production