6. RHEINTAL/RSG Dornbirn CUP Rennen

7AL061, Slalom, 05.02.2023, Riefensberg Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 701807510 2005 38,6537,48 1:16,13 0,00
2 71 702601108 2009 41,6140,54 1:22,15 6,02
3 100 706405710 2007 41,5341,00 1:22,53 6,40
4 105 701808188 2007 42,9242,01 1:24,93 8,80
5 72 720300408 2009 43,5343,15 1:26,68 10,55
6 50 706405476 2011 44,4642,85 1:27,31 11,18
7 74 706405461 2009 43,7943,93 1:27,72 11,59
8 37 706405659 2011 44,6143,74 1:28,35 12,22
9 102 702804383 2007 40,4748,00 1:28,47 12,34
10 103 706405280 2008 46,5946,03 1:32,62 16,49
11 51 706406076 2011 47,5246,24 1:33,76 17,63
12 48 702804660 2012 47,9746,62 1:34,59 18,46
13 41 706405766 2011 48,6046,43 1:35,03 18,90
14 81 706405415 2010 48,1447,35 1:35,49 19,36
15 39 707601213 2012 47,9947,75 1:35,74 19,61
16 36 706405727 2011 48,5248,34 1:36,86 20,73
17 42 702702620 2012 47,5249,41 1:36,93 20,80
18 79 707601160 2009 49,9247,10 1:37,02 20,89
19 106 707601205 2008 48,9248,16 1:37,08 20,95
20 23 706406122 2013 49,8349,45 1:39,28 23,15
21 80 706406399 2010 51,7749,95 1:41,72 25,59
22 101 720300391 2008 52,0451,85 1:43,89 27,76
23 26 702804716 2013 53,3051,08 1:44,38 28,25
24 46 707601051 2012 53,1451,27 1:44,41 28,28
25 25 720300436 2013 52,2653,91 1:46,17 30,04
26 44 706405426 2012 54,4052,50 1:46,90 30,77
27 70 701400399 2009 54,9252,65 1:47,57 31,44
28 43 706406311 2012 53,4854,76 1:48,24 32,11
29 5 701400503 2015 55,6754,74 1:50,41 34,28
30 10 701808209 2014 55,0157,10 1:52,11 35,98
31 24 702804715 2013 57,8054,83 1:52,63 36,50
32 49 706406237 2011 56,0057,03 1:53,03 36,90
33 9 702804613 2014 57,6555,47 1:53,12 36,99
34 2 701400543 2015 56,9256,98 1:53,90 37,77
35 11 702804814 2014 57,2757,29 1:54,56 38,43
36 1 706405909 2015 59,7856,42 1:56,20 40,07
37 21 701400504 2013 59,6257,75 1:57,37 41,24
38 45 702601231 2012 57,681:00,11 1:57,79 41,66
39 27 702601250 2013 1:00,7657,06 1:57,82 41,69
40 8 702804979 2014 1:04,111:02,41 2:06,52 50,39
41 3 701400545 2015 1:10,501:09,11 2:19,61 1:03,48
NAS 75 706406434 2009 NAS
NAS 73 720300401 2010 NAS
NAS 47 701400581 2011 NAS
NAS 38 702805213 2011 NAS
NIZ 104 701808143 2008 NIZ
NIZ 83 702804606 2010 NIZ
DIS 82 702804522 2010 DIS
DIS 78 706405538 2010 DIS
DIS 77 702601050 2009 DIS
DIS 76 701808321 2010 DIS
DIS 40 702601196 2012 DIS
DIS 22 701808282 2013 DIS
DIS 12 702804942 2014 DIS
DIS 4 721500202 2015 DIS
55 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 706405804 2011 37,1636,90 1:14,06 0,00
2 113 720300378 2007 37,6936,95 1:14,64 0,58
3 116 706404669 2008 38,5636,71 1:15,27 1,21
4 110 702702291 2008 38,5737,07 1:15,64 1,58
5 66 707601182 2011 38,4338,25 1:16,68 2,62
6 111 706406176 2007 39,5338,49 1:18,02 3,96
7 115 702702658 2008 39,3839,11 1:18,49 4,43
8 93 702601297 2009 39,6539,39 1:19,04 4,98
9 63 702601323 2011 39,5439,78 1:19,32 5,26
10 54 701808144 2011 39,5340,33 1:19,86 5,80
11 95 706405720 2010 40,7540,21 1:20,96 6,90
12 112 706405214 2007 42,9538,08 1:21,03 6,97
13 62 702804630 2011 41,9540,56 1:22,51 8,45
14 96 702804224 2009 43,0541,79 1:24,84 10,78
15 57 702804642 2011 43,7143,18 1:26,89 12,83
16 52 721500173 2011 46,1742,81 1:28,98 14,92
17 69 706406145 2011 47,3546,09 1:33,44 19,38
18 61 706406034 2012 47,4847,04 1:34,52 20,46
19 58 706406373 2012 48,1647,85 1:36,01 21,95
20 88 706406306 2010 49,1247,49 1:36,61 22,55
21 56 702601126 2011 51,1447,97 1:39,11 25,05
22 6 702601324 2015 49,0050,27 1:39,27 25,21
23 67 706406024 2012 49,6749,61 1:39,28 25,22
24 34 706405907 2013 51,3448,72 1:40,06 26,00
25 17 702601232 2014 51,6850,79 1:42,47 28,41
26 35 702702711 2013 50,8551,81 1:42,66 28,60
27 86 706406148 2010 52,4951,68 1:44,17 30,11
28 68 720300437 2012 53,3251,42 1:44,74 30,68
29 20 706406238 2014 53,8452,62 1:46,46 32,40
30 28 701808236 2013 55,3553,49 1:48,84 34,78
31 14 701400497 2014 56,7555,50 1:52,25 38,19
32 65 702601307 2012 57,4155,10 1:52,51 38,45
33 7 720300456 2015 56,6058,47 1:55,07 41,01
34 19 706406069 2014 58,4358,09 1:56,52 42,46
35 89 701400582 2009 1:00,6459,22 1:59,86 45,80
36 59 706405668 2011 48,951:11,40 2:00,35 46,29
37 32 702601304 2013 1:03,941:00,34 2:04,28 50,22
38 18 702805176 2014 1:04,751:05,20 2:09,95 55,89
39 15 701400583 2014 1:06,651:04,74 2:11,39 57,33
40 30 701400482 2013 53,231:32,97 2:26,20 1:12,14
NAS 108 720300387 2008 NAS
NAS 99 720300427 2010 NAS
NAS 91 720300402 2010 NAS
NAS 85 706405306 2009 NAS
NAS 64 706406435 2012 NAS
NAS 33 706405802 2013 NAS
NAS 16 706406307 2014 NAS
NIZ 109 706405585 2008 NIZ
NIZ 107 706405321 2007 NIZ
NIZ 94 702804520 2010 NIZ
NIZ 92 706406407 2009 NIZ
NIZ 60 701400474 2011 NIZ
NIZ 55 702804617 2012 NIZ
DIS 118 720300384 2006 DIS
DIS 114 702803980 2008 DIS
DIS 98 702804644 2009 DIS
DIS 97 702804599 2010 DIS
DIS 90 702702659 2009 DIS
DIS 87 701400403 2009 DIS
DIS 84 702601166 2010 DIS
DIS 31 701808322 2013 DIS
DIS 29 702601354 2013 DIS
DIS 13 702702735 2014 DIS
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production