1. RSG/RT Cup Rennen

7AL084, Slalom, 12.03.2023, Faschina/Guggernülli


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 701400545 2015 K8
2 702805047 2015 K8
3 706405909 2015 K8
4 721500202 2015 K8
5 701400503 2015 K8
6 701400543 2015 K8
7 702601324 2015 K8
8 706406244 2015 K8
9 702804979 2014 K9
10 702804814 2014 K9
11 701808209 2014 K9
12 702804613 2014 K9
13 702804942 2014 K9
14 706406243 2014 K9
15 702601384 2014 K9
16 706406307 2014 K9
17 702805176 2014 K9
18 701400497 2014 K9
19 702601232 2014 K9
20 706406069 2014 K9
21 702702735 2014 K9
22 706406238 2014 K9
23 701400583 2014 K9
24 702702871 2014 K9
25 720300436 2013 K10
26 701400504 2013 K10
27 702804715 2013 K10
28 701400473 2013 K10
29 702804716 2013 K10
30 702601250 2013 K10
31 701808282 2013 K10
32 706406122 2013 K10
33 701808322 2013 K10
34 706406303 2013 K10
35 702601354 2013 K10
36 706405802 2013 K10
37 702601304 2013 K10
38 706405907 2013 K10
39 706405905 2013 K10
40 702702711 2013 K10
41 701808236 2013 K10
42 706405727 2011 K11/K12
43 702601196 2012 K11/K12
44 706405426 2012 K11/K12
45 702804660 2012 K11/K12
46 706405766 2011 K11/K12
47 702601231 2012 K11/K12
48 707601051 2012 K11/K12
49 702805213 2011 K11/K12
50 706406237 2011 K11/K12
51 702805074 2012 K11/K12
52 706405659 2011 K11/K12
53 706406076 2011 K11/K12
54 706406311 2012 K11/K12
55 702702620 2012 K11/K12
56 702804712 2011 K11/K12
57 706405476 2011 K11/K12
58 707601182 2011 K11/K12
59 702804630 2011 K11/K12
60 721500173 2011 K11/K12
61 706406145 2011 K11/K12
62 706405668 2011 K11/K12
63 702804642 2011 K11/K12
64 706406034 2012 K11/K12
65 706406373 2012 K11/K12
66 706406024 2012 K11/K12
67 702804617 2012 K11/K12
68 702601307 2012 K11/K12
69 702601323 2011 K11/K12
70 701808144 2011 K11/K12
71 701400474 2011 K11/K12
72 706405804 2011 K11/K12
73 702601126 2011 K11/K12
74 720300401 2010 S14
75 701808321 2010 S14
76 720300408 2009 S14
77 700700119 2010 S14
78 702601050 2009 S14
79 706405538 2010 S14
80 706406399 2010 S14
81 706405415 2010 S14
82 706405461 2009 S14
83 701400399 2009 S14
84 702804522 2010 S14
85 702601108 2009 S14
86 706406148 2010 S14
87 702702659 2009 S14
88 720300427 2010 S14
89 702804224 2009 S14
90 720300402 2010 S14
91 702601297 2009 S14
92 701808312 2010 S14
93 702804644 2009 S14
94 701400582 2009 S14
95 702804520 2010 S14
96 706406407 2009 S14
97 706405720 2010 S14
98 706405306 2009 S14
99 701807981 2010 S14
100 701400403 2009 S14
101 706406306 2010 S14
102 706405710 2007 S16
103 702804383 2007 S16
104 701808143 2008 S16
105 707601205 2008 S16
106 701808188 2007 S16
107 706405214 2007 S16
108 706404669 2008 S16
109 702702291 2008 S16
110 720300387 2008 S16
111 720300378 2007 S16
112 702702658 2008 S16
113 702803980 2008 S16
114 702601100 2006 J18
115 702702141 2006 J18
116 702601046 2003 J21
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production