3. RSG/RT Cuprennen

7AL013, Slalom, 28.01.2024, Riefensberg, Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 702601391 2016 1:02,00
2 3 702601308 2016 1:20,89
DIS 2 720300480 2016
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 706405909 2015 59,14
2 11 721500202 2015 1:00,52
3 12 701400503 2015 1:01,28
4 10 701400543 2015 1:05,65
5 8 701400545 2015 1:13,73
6 9 701808154 2015 1:15,46
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 706406243 2014 57,93
2 19 702804613 2014 1:01,72
3 21 720300470 2014 1:14,39
NAS 20 702804814 2014
NIZ 18 702804979 2014
5 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 720300436 2013 50,55
2 33 702804660 2012 50,78
3 35 702702620 2012 52,72
4 46 707601051 2012 52,94
5 47 706406311 2012 54,90
6 37 706406122 2013 55,21
7 34 702601250 2013 57,47
8 39 706405426 2012 59,26
9 40 701808282 2013 59,99
10 31 702702660 2012 1:00,68
11 32 702804716 2013 1:01,07
12 30 702804715 2013 1:01,17
13 38 701400504 2013 1:02,33
14 44 702601231 2012 1:02,57
15 45 701808366 2013 1:04,40
16 43 701400473 2013 1:05,90
17 36 702601196 2012 1:06,58
NIZ 41 702805254 2012
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 702804712 2011 44,82
2 71 706405659 2011 45,02
3 77 701808321 2010 45,53
4 70 701808369 2010 45,98
5 74 702804522 2010 47,16
6 78 706405538 2010 48,51
7 69 706405415 2010 49,25
8 73 706406076 2011 49,87
9 80 706405766 2011 50,28
10 83 706406399 2010 53,39
11 72 702702886 2010 53,56
12 82 706406237 2011 59,17
13 79 702805213 2011 1:02,58
NIZ 81 706405476 2011
DIS 75 720300401 2010
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 701808143 2008 43,79
2 111 702601420 2008 45,91
3 104 707601160 2009 47,71
4 109 706405461 2009 47,82
5 103 706405280 2008 53,26
6 105 706406434 2009 58,29
7 112 701400399 2009 1:00,26
NAS 113 702601108 2009
NAS 110 720300408 2009
NIZ 108 702601050 2009
DIS 107 707601205 2008
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 706405710 2007 48,04
2 123 702804383 2007 54,42
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 702804813 2016 1:08,30
2 5 702805038 2016 1:35,31
DIS 4 701808320 2016
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 702601324 2015 54,48
2 15 702702882 2015 57,40
3 14 706406244 2015 59,45
4 13 720300456 2015 1:05,20
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 702601390 2014 53,54
2 23 702601232 2014 54,60
3 26 706406069 2014 55,63
4 27 702702735 2014 57,76
5 25 706406238 2014 59,05
6 28 701400497 2014 1:01,39
7 22 702804879 2014 1:09,54
NIZ 29 706406307 2014
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 701808322 2013 48,61
2 48 702804617 2012 48,68
3 51 706406024 2012 49,27
4 52 706406373 2012 49,74
5 61 702702881 2012 51,82
6 58 702601354 2013 55,39
7 59 706406516 2013 55,53
8 49 706405907 2013 55,74
9 50 706406303 2013 56,34
10 67 701808236 2013 57,27
11 57 702702711 2013 59,18
12 60 706405802 2013 1:01,11
13 62 720300437 2012 1:01,19
14 53 702601307 2012 1:01,54
15 54 706405905 2013 1:02,03
16 55 702702613 2012 1:03,11
17 63 720300435 2012 1:22,75
NAS 64 701400517 2013
NAS 56 706406435 2012
NIZ 66 706406034 2012
DIS 68 701808012 2013
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 706405804 2011 42,31
2 100 702805252 2011 42,34
3 92 701808144 2011 43,95
4 93 706405720 2010 43,98
5 99 702601323 2011 45,39
6 101 721500173 2011 45,94
7 90 702804642 2011 46,12
8 102 720300412 2010 46,69
9 94 702804520 2010 47,65
10 98 701400474 2011 48,59
11 89 720300427 2010 49,07
12 85 706406306 2010 51,53
13 91 701807981 2010 53,48
14 86 706406148 2010 53,61
15 95 706406145 2011 54,38
16 97 706405668 2011 55,67
17 88 702601126 2011 56,74
18 96 701808312 2010 56,99
DIS 84 702804599 2010
19 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 706404669 2008 40,52
2 122 702702658 2008 42,25
3 115 702804519 2009 42,51
4 121 702702291 2008 43,01
5 114 706405306 2009 46,65
6 119 701400403 2009 48,95
NIZ 117 702601297 2009
NIZ 116 702601281 2009
DIS 118 706406407 2009
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 706405214 2007 42,07
2 125 720300378 2007 58,76
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production