4. RSG/RT Cuprennen

7AL015, Slalom, 28.01.2024, Riefensberg, Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 702601391 2016 1:01,72
2 3 702601308 2016 1:05,00
3 2 720300480 2016 1:19,10
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 706405909 2015 1:00,46
2 11 721500202 2015 1:01,66
3 12 701400503 2015 1:02,86
4 10 701400543 2015 1:06,24
5 9 701808154 2015 1:16,98
DIS 8 701400545 2015
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 702804613 2014 1:01,17
2 17 706406243 2014 1:13,25
3 21 720300470 2014 1:19,50
NAS 20 702804814 2014
NIZ 18 702804979 2014
5 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 702804660 2012 50,61
2 46 707601051 2012 51,52
3 47 706406311 2012 53,79
4 35 702702620 2012 55,01
5 37 706406122 2013 56,18
6 42 720300436 2013 56,89
7 40 701808282 2013 57,69
8 41 702805254 2012 58,99
9 34 702601250 2013 59,71
10 32 702804716 2013 1:00,55
11 44 702601231 2012 1:00,89
12 30 702804715 2013 1:00,93
13 45 701808366 2013 1:03,75
14 31 702702660 2012 1:04,18
15 43 701400473 2013 1:04,34
16 38 701400504 2013 1:06,37
17 36 702601196 2012 1:07,65
DIS 39 706405426 2012
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 701808369 2010 43,42
2 77 701808321 2010 44,08
3 71 706405659 2011 44,13
4 76 702804712 2011 44,17
5 74 702804522 2010 46,99
6 78 706405538 2010 47,17
7 81 706405476 2011 48,13
8 73 706406076 2011 49,79
9 69 706405415 2010 49,87
10 80 706405766 2011 49,88
11 75 720300401 2010 51,49
12 83 706406399 2010 53,47
13 72 702702886 2010 55,15
14 82 706406237 2011 57,42
15 79 702805213 2011 1:03,99
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 701808143 2008 43,41
2 109 706405461 2009 46,18
3 103 706405280 2008 52,03
4 107 707601205 2008 55,65
5 108 702601050 2009 55,73
6 105 706406434 2009 57,18
7 112 701400399 2009 57,60
NAS 113 702601108 2009
NAS 110 720300408 2009
NIZ 111 702601420 2008
NIZ 104 707601160 2009
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 706405710 2007 45,32
2 123 702804383 2007 48,87
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 702804813 2016 1:07,69
NIZ 5 702805038 2016
NIZ 4 701808320 2016
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 702702882 2015 58,07
2 14 706406244 2015 58,85
3 13 720300456 2015 1:02,18
NIZ 16 702601324 2015
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 702601232 2014 53,60
2 24 702601390 2014 55,12
3 25 706406238 2014 1:00,50
4 28 701400497 2014 1:03,30
5 29 706406307 2014 1:04,55
6 22 702804879 2014 1:07,55
NIZ 27 702702735 2014
NIZ 26 706406069 2014
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 701808322 2013 46,14
2 48 702804617 2012 46,69
3 52 706406373 2012 49,60
4 62 720300437 2012 51,91
5 58 702601354 2013 54,75
6 59 706406516 2013 55,43
7 50 706406303 2013 56,86
8 57 702702711 2013 56,93
9 68 701808012 2013 59,95
10 54 706405905 2013 1:00,25
11 60 706405802 2013 1:00,62
12 53 702601307 2012 1:00,99
13 55 702702613 2012 1:01,79
14 66 706406034 2012 1:07,14
15 61 702702881 2012 1:17,22
16 51 706406024 2012 1:21,03
NAS 64 701400517 2013
NAS 63 720300435 2012
NAS 56 706406435 2012
NIZ 67 701808236 2013
NIZ 49 706405907 2013
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 702805252 2011 42,01
2 87 706405804 2011 43,00
3 93 706405720 2010 43,49
4 92 701808144 2011 43,51
5 99 702601323 2011 44,46
6 101 721500173 2011 45,80
7 90 702804642 2011 46,16
8 94 702804520 2010 46,29
9 102 720300412 2010 46,85
10 84 702804599 2010 47,39
11 88 702601126 2011 48,58
12 85 706406306 2010 51,19
13 91 701807981 2010 52,73
14 86 706406148 2010 53,16
15 97 706405668 2011 54,66
16 95 706406145 2011 54,67
17 96 701808312 2010 56,89
NIZ 98 701400474 2011
NIZ 89 720300427 2010
19 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 706404669 2008 40,69
2 115 702804519 2009 42,12
3 121 702702291 2008 42,41
4 117 702601297 2009 42,63
5 122 702702658 2008 42,72
6 118 706406407 2009 43,91
7 114 706405306 2009 46,99
8 119 701400403 2009 49,19
9 116 702601281 2009 51,14
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 706405214 2007 50,42
2 125 720300378 2007 54,45
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production