1. RSG/RT Cuprennen

7AL005, Riesenslalom, 13.01.2024, Damüls / Furka


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 702601391 2016 43,68 0,00
2 2 720300480 2016 50,31 6,63
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 706405909 2015 37,93 0,00
2 12 721500202 2015 40,55 2,62
3 9 701400503 2015 42,04 4,11
4 7 701400543 2015 43,67 5,74
5 8 701400544 2015 50,04 12,11
6 6 701400545 2015 51,42 13,49
7 10 701808154 2015 51,52 13,59
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 706406243 2014 36,16 0,00
2 17 702804979 2014 41,76 5,60
3 21 701808209 2014 42,72 6,56
4 20 702804814 2014 43,79 7,63
5 22 702804613 2014 45,70 9,54
6 19 720300470 2014 46,28 10,12
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 706406311 2012 49,68 0,00
2 39 720300436 2013 51,35 1,67
3 31 702601250 2013 51,38 1,70
4 36 702702620 2012 51,44 1,76
5 45 706405426 2012 51,52 1,84
6 40 702805254 2012 51,93 2,25
7 47 706406122 2013 52,39 2,71
8 42 707601051 2012 52,42 2,74
9 34 701808282 2013 54,46 4,78
10 46 702804716 2013 54,67 4,99
11 35 701808366 2013 55,13 5,45
12 38 702702660 2012 55,73 6,05
13 37 702601231 2012 56,45 6,77
14 32 702601196 2012 58,26 8,58
15 41 701400473 2013 59,03 9,35
NAS 44 701400504 2013
DIS 43 702804715 2013 9,02
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 706405659 2011 45,86 0,00
2 77 701808369 2010 46,13 0,27
3 81 706405538 2010 46,25 0,39
4 72 701808321 2010 46,51 0,65
5 79 702804712 2011 46,86 1,00
6 69 706405476 2011 47,11 1,25
7 80 706405766 2011 48,80 2,94
8 67 706405415 2010 48,93 3,07
9 71 702804522 2010 49,43 3,57
10 74 706406076 2011 50,20 4,34
11 70 720300401 2010 50,75 4,89
12 75 702702886 2010 51,33 5,47
13 78 706406237 2011 52,30 6,44
14 73 706406399 2010 54,15 8,29
15 76 702805213 2011 57,24 11,38
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 701808143 2008 45,77 0,00
2 107 706405461 2009 46,85 1,08
3 104 702601108 2009 48,93 3,16
4 105 701400399 2009 50,46 4,69
5 101 707601205 2008 52,77 7,00
6 102 702601050 2009 53,53 7,76
7 103 706406434 2009 54,49 8,72
NAS 99 706405280 2008
NIZ 108 707601160 2009
DIS 106 702601420 2008 4,22
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 702804383 2007 47,30 0,00
NIZ 119 706405710 2007
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 702804813 2016 47,81 0,00
NAS 4 702805038 2016
NIZ 3 701808320 2016
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 702601324 2015 37,18 0,00
2 13 706406244 2015 40,92 3,74
3 15 720300456 2015 42,23 5,05
NIZ 14 702702882 2015
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 702601232 2014 36,23 0,00
2 26 706406307 2014 37,49 1,26
3 23 706406238 2014 37,81 1,58
4 29 701400497 2014 39,56 3,33
5 24 702601390 2014 40,03 3,80
6 27 702702735 2014 44,83 8,60
NAS 30 702804879 2014
DIS 25 706406069 2014 3,34
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 701808322 2013 46,44 0,00
2 58 702804617 2012 46,99 0,55
3 65 706406373 2012 47,22 0,78
4 52 706405907 2013 48,70 2,26
5 51 706406024 2012 49,42 2,98
6 53 706406435 2012 50,19 3,75
7 66 702702881 2012 51,42 4,98
8 50 706406303 2013 51,82 5,38
9 54 720300437 2012 52,22 5,78
10 61 706406516 2013 53,04 6,60
11 49 720300435 2012 53,11 6,67
12 48 701808236 2013 53,29 6,85
13 55 706405802 2013 53,77 7,33
14 57 702702711 2013 55,08 8,64
15 62 701808012 2013 56,62 10,18
16 123 701400517 2013 56,81 10,37
17 63 702702613 2012 58,64 12,20
NAS 60 702601354 2013
NIZ 64 706405905 2013
NIZ 59 706406034 2012
20 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 720300412 2010 44,66 0,00
2 97 702805252 2011 45,25 0,59
3 93 706405720 2010 46,10 1,44
4 82 706405804 2011 46,21 1,55
5 88 701808144 2011 46,63 1,97
6 83 721500173 2011 47,23 2,57
7 92 701400474 2011 47,77 3,11
8 90 702804642 2011 48,30 3,64
9 94 706406306 2010 48,88 4,22
10 98 702804599 2010 49,64 4,98
11 91 706406145 2011 50,14 5,48
12 84 706406148 2010 51,60 6,94
13 96 720300427 2010 51,75 7,09
14 95 706405668 2011 54,76 10,10
NAS 87 701807981 2010
NIZ 89 702601323 2011
DIS 86 702601126 2011 6,21
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 702803980 2008 41,62 0,00
2 109 706404669 2008 44,57 2,95
3 110 706405585 2008 45,06 3,44
4 115 702702291 2008 45,15 3,53
5 111 702804519 2009 45,66 4,04
6 114 702702658 2008 46,28 4,66
7 112 702601297 2009 47,45 5,83
8 116 701400403 2009 48,27 6,65
9 117 706405306 2009 48,49 6,87
NIZ 113 702601281 2009
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 720300378 2007 45,27 0,00
2 122 706405214 2007 45,36 0,09
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production