2. RSG/RT Cuprennen

7AL007, Riesenslalom, 13.01.2024, Damüls Abfahrt Furka - Piste 9


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 702601391 2016 43,09 0,00
2 2 720300480 2016 49,47 6,38
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 706405909 2015 38,53 0,00
2 12 721500202 2015 40,92 2,39
3 9 701400503 2015 43,01 4,48
4 7 701400543 2015 44,99 6,46
5 8 701400544 2015 49,09 10,56
6 6 701400545 2015 50,73 12,20
7 10 701808154 2015 51,73 13,20
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 706406243 2014 38,47 0,00
2 21 701808209 2014 43,56 5,09
3 22 702804613 2014 46,19 7,72
4 19 720300470 2014 46,73 8,26
NIZ 20 702804814 2014
NIZ 17 702804979 2014
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 706406311 2012 50,21 0,00
2 45 706405426 2012 51,48 1,27
3 47 706406122 2013 52,43 2,22
4 31 702601250 2013 53,35 3,14
5 42 707601051 2012 54,65 4,44
6 40 702805254 2012 54,69 4,48
7 39 720300436 2013 55,30 5,09
8 34 701808282 2013 55,75 5,54
9 38 702702660 2012 57,75 7,54
10 37 702601231 2012 58,09 7,88
11 35 701808366 2013 58,32 8,11
12 32 702601196 2012 58,57 8,36
13 41 701400473 2013 59,01 8,80
14 43 702804715 2013 59,91 9,70
NAS 44 701400504 2013
NIZ 46 702804716 2013
NIZ 36 702702620 2012
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 706405659 2011 47,39 0,00
2 69 706405476 2011 47,71 0,32
3 72 701808321 2010 48,27 0,88
4 77 701808369 2010 48,49 1,10
5 81 706405538 2010 49,03 1,64
6 67 706405415 2010 49,75 2,36
7 71 702804522 2010 50,57 3,18
8 80 706405766 2011 51,49 4,10
9 74 706406076 2011 51,95 4,56
10 70 720300401 2010 52,55 5,16
11 75 702702886 2010 53,93 6,54
12 73 706406399 2010 54,31 6,92
13 78 706406237 2011 55,69 8,30
14 76 702805213 2011 59,46 12,07
NIZ 79 702804712 2011
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 701808143 2008 46,45 0,00
2 104 702601108 2009 50,62 4,17
3 106 702601420 2008 51,18 4,73
4 108 707601160 2009 52,91 6,46
5 105 701400399 2009 53,31 6,86
6 101 707601205 2008 54,06 7,61
7 102 702601050 2009 54,09 7,64
8 103 706406434 2009 55,47 9,02
NAS 99 706405280 2008
NIZ 107 706405461 2009
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 702804383 2007 48,41 0,00
2 119 706405710 2007 49,21 0,80
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 701808320 2016 40,96 0,00
NAS 4 702805038 2016
NIZ 5 702804813 2016
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 702601324 2015 37,15 0,00
2 13 706406244 2015 41,91 4,76
3 15 720300456 2015 42,09 4,94
4 14 702702882 2015 44,73 7,58
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 706406307 2014 38,58 0,00
2 23 706406238 2014 38,77 0,19
3 24 702601390 2014 38,92 0,34
4 25 706406069 2014 39,26 0,68
5 29 701400497 2014 40,80 2,22
6 27 702702735 2014 42,53 3,95
7 28 702601232 2014 44,59 6,01
NAS 30 702804879 2014
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 706406373 2012 48,49 0,00
2 56 701808322 2013 50,67 2,18
3 58 702804617 2012 50,97 2,48
4 51 706406024 2012 51,59 3,10
5 66 702702881 2012 51,66 3,17
6 59 706406034 2012 51,82 3,33
7 61 706406516 2013 54,00 5,51
8 50 706406303 2013 54,21 5,72
9 53 706406435 2012 54,42 5,93
10 48 701808236 2013 55,01 6,52
11 49 720300435 2012 55,25 6,76
12 54 720300437 2012 55,35 6,86
13 64 706405905 2013 56,88 8,39
14 62 701808012 2013 58,11 9,62
15 123 701400517 2013 58,16 9,67
16 55 706405802 2013 58,73 10,24
17 57 702702711 2013 58,93 10,44
18 63 702702613 2012 1:00,43 11,94
NAS 60 702601354 2013
NIZ 52 706405907 2013
20 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 702805252 2011 45,82 0,00
2 85 720300412 2010 46,39 0,57
3 93 706405720 2010 47,36 1,54
4 82 706405804 2011 48,41 2,59
5 88 701808144 2011 48,83 3,01
6 89 702601323 2011 49,01 3,19
7 83 721500173 2011 49,50 3,68
8 90 702804642 2011 49,94 4,12
9 92 701400474 2011 49,98 4,16
10 86 702601126 2011 50,39 4,57
11 98 702804599 2010 51,38 5,56
12 84 706406148 2010 53,11 7,29
13 96 720300427 2010 53,43 7,61
NAS 87 701807981 2010
NIZ 95 706405668 2011
NIZ 94 706406306 2010
NIZ 91 706406145 2011
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 702803980 2008 42,12 0,00
2 115 702702291 2008 45,77 3,65
3 111 702804519 2009 45,80 3,68
4 112 702601297 2009 47,42 5,30
5 114 702702658 2008 47,82 5,70
6 117 706405306 2009 48,77 6,65
7 116 701400403 2009 49,61 7,49
8 113 702601281 2009 52,88 10,76
NIZ 110 706405585 2008
NIZ 109 706404669 2008
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 706405214 2007 45,71 0,00
DIS 121 720300378 2007 41,93
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production