6. RSG/RT Cuprennen

7AL013, Slalom, 12.02.2022, Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 702803139 2006 36,24 0,00
2 96 702804319 2003 37,76 1,52
3 66 702601108 2009 39,93 3,69
4 67 701808143 2008 40,53 4,29
5 80 701808188 2007 41,04 4,80
6 60 720300408 2009 42,14 5,90
7 64 706405278 2008 42,16 5,92
8 65 706405461 2009 42,44 6,20
9 31 706405415 2010 43,01 6,77
10 58 706405280 2008 43,16 6,92
11 36 706405538 2010 43,38 7,14
12 40 706405659 2011 43,42 7,18
13 32 702804606 2010 44,02 7,78
14 37 706406076 2011 44,11 7,87
15 63 706405297 2008 44,44 8,20
16 38 720300401 2010 44,81 8,57
17 62 702601050 2009 45,20 8,96
18 39 706405766 2011 45,52 9,28
19 34 706405727 2011 45,57 9,33
20 35 702804522 2010 46,46 10,22
21 59 720300391 2008 46,57 10,33
22 10 706406122 2013 47,96 11,72
23 23 707601051 2012 48,00 11,76
24 19 702702620 2012 49,30 13,06
25 22 706405426 2012 49,73 13,49
26 18 702601231 2012 49,77 13,53
27 61 707601205 2008 50,72 14,48
28 9 701400504 2013 52,36 16,12
29 20 702702660 2012 52,47 16,23
30 8 720300436 2013 53,48 17,24
31 2 702804814 2014 53,59 17,35
32 5 702804715 2013 55,38 19,14
33 3 701808209 2014 55,87 19,63
34 1 702804942 2014 57,44 21,20
NAS 33 706405476 2011
NAS 21 702805074 2012
NAS 7 702601250 2013
DIS 6 702804716 2013
38 Athleten
 
58 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 701808131 2006 34,99 0,00
2 84 720300384 2006 35,00 0,01
3 72 702803980 2008 35,15 0,16
4 83 702702466 2007 36,25 1,26
5 92 706405321 2007 36,37 1,38
6 77 702804519 2009 36,79 1,80
7 69 706404669 2008 37,44 2,45
8 89 702702328 2006 37,87 2,88
9 95 702804320 2005 38,06 3,07
10 76 720300387 2008 38,11 3,12
11 71 706405425 2008 38,43 3,44
12 79 702804154 2008 38,52 3,53
13 82 702601100 2006 38,79 3,80
14 91 706406176 2007 38,84 3,85
15 90 706405214 2007 39,03 4,04
16 93 707601050 2006 39,29 4,30
17 75 702702291 2008 39,36 4,37
18 94 702702154 2007 39,38 4,39
19 68 702601297 2009 39,67 4,68
20 73 702702658 2008 39,76 4,77
21 86 702702141 2006 40,87 5,88
22 42 707601182 2011 41,52 6,53
23 49 702804630 2011 41,68 6,69
24 44 701400474 2011 41,80 6,81
25 78 706405528 2009 41,85 6,86
26 41 706405720 2010 42,14 7,15
27 48 702804520 2010 42,30 7,31
28 25 702804617 2012 42,31 7,32
29 52 702804642 2011 42,89 7,90
30 24 706406373 2012 43,16 8,17
31 74 702702659 2009 43,27 8,28
32 54 702601323 2011 43,31 8,32
33 26 706406034 2012 44,04 9,05
34 46 702601166 2010 44,31 9,32
35 57 720300412 2010 44,72 9,73
36 55 721500173 2011 44,82 9,83
37 87 701400553 2007 45,37 10,38
38 43 701808144 2011 45,45 10,46
39 28 706406024 2012 47,39 12,40
40 47 706406148 2010 47,76 12,77
41 14 702601354 2013 47,88 12,89
42 53 720300427 2010 47,95 12,96
43 50 706405668 2011 48,28 13,29
44 13 706405802 2013 48,93 13,94
45 45 702601126 2011 49,03 14,04
46 12 706405907 2013 49,49 14,50
47 11 701808236 2013 50,43 15,44
48 16 702702711 2013 50,86 15,87
49 17 701400482 2013 51,21 16,22
50 29 720300437 2012 51,71 16,72
51 27 702601307 2012 53,17 18,18
52 30 702601264 2012 54,92 19,93
53 15 702601304 2013 54,97 19,98
54 4 702702735 2014 57,34 22,35
NIZ 88 720300378 2007
NIZ 51 706405804 2011
DIS 70 701400403 2009
DIS 56 702804599 2010
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production