2. RSG/RT Cuprennen

7AL069, Riesenslalom, 30.01.2022, Riefensberg Hoch Litten 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 702701830 2003 45,85 0,00
2 69 701808143 2008 46,29 0,44
3 76 702601108 2009 47,85 2,00
4 96 706405710 2007 48,14 2,29
5 94 701808188 2007 48,31 2,46
6 108 702701827 2005 49,01 3,16
7 109 702702162 2005 49,16 3,31
8 38 706405659 2011 49,33 3,48
9 42 706405476 2011 49,43 3,58
10 66 706405278 2008 49,48 3,63
11 107 702701787 2005 49,58 3,73
12 77 706405280 2008 50,99 5,14
13 45 706405415 2010 51,62 5,77
14 73 707601204 2008 51,78 5,93
15 70 707601160 2009 51,86 6,01
16 74 706405461 2009 51,95 6,10
17 46 702804712 2011 52,45 6,60
18 67 702601050 2009 52,56 6,71
19 43 702804606 2010 52,78 6,93
20 41 720300401 2010 53,00 7,15
21 37 702804522 2010 53,11 7,26
22 44 706406076 2011 53,17 7,32
23 36 706405766 2011 53,73 7,88
24 75 701400399 2009 53,86 8,01
25 25 702804660 2012 54,47 8,62
26 22 707601051 2012 54,76 8,91
27 12 720300436 2013 54,89 9,04
28 39 706405727 2011 55,50 9,65
29 15 706406122 2013 55,99 10,14
30 26 702702620 2012 56,84 10,99
31 24 706405426 2012 57,35 11,50
32 28 702805074 2012 57,67 11,82
33 35 706405767 2011 58,45 12,60
34 11 701400504 2013 59,39 13,54
35 10 702601250 2013 1:02,15 16,30
36 4 701808209 2014 1:04,74 18,89
37 14 702804715 2013 1:06,64 20,79
38 1 702804814 2014 1:06,90 21,05
39 3 702804942 2014 1:08,02 22,17
40 23 702601196 2012 1:09,97 24,12
41 40 706405538 2010 1:12,67 26,82
42 2 701808253 2014 1:14,96 29,11
43 27 702601231 2012 1:45,50 59,65
NAS 95 702804059 2006
NAS 71 720300391 2008
NAS 68 707601205 2008
NIZ 72 720300408 2009
DIS 13 702804716 2013
48 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 702803980 2008 43,47 0,00
2 99 701808131 2006 43,78 0,31
3 93 706405585 2008 44,58 1,11
4 84 706404669 2008 45,36 1,89
5 80 702702291 2008 45,65 2,18
6 103 720300384 2006 45,93 2,46
7 113 702601046 2003 45,94 2,47
8 101 702702328 2006 45,95 2,48
9 106 707601050 2006 46,04 2,57
10 98 706406176 2007 46,08 2,61
11 89 702804519 2009 46,47 3,00
12 110 702701786 2004 46,51 3,04
13 90 720300387 2008 46,54 3,07
14 83 706405425 2008 46,72 3,25
15 105 706405321 2007 46,97 3,50
16 104 706405214 2007 46,99 3,52
17 102 720300378 2007 47,51 4,04
18 92 702804154 2008 48,32 4,85
19 100 702601100 2006 48,38 4,91
20 52 707601182 2011 48,67 5,20
21 59 706405720 2010 48,77 5,30
22 51 702601166 2010 49,41 5,94
23 82 706405306 2009 49,59 6,12
24 47 702601323 2011 50,40 6,93
25 60 702804520 2010 50,50 7,03
26 57 720300402 2010 50,63 7,16
27 55 702804630 2011 50,92 7,45
28 61 706405804 2011 51,14 7,67
29 87 701400403 2009 51,29 7,82
30 97 701400553 2007 51,32 7,85
31 50 702804599 2010 51,44 7,97
32 31 702804617 2012 51,68 8,21
33 63 721500173 2011 51,96 8,49
34 33 706406373 2012 52,19 8,72
35 56 720300427 2010 52,81 9,34
36 16 702601354 2013 53,31 9,84
37 64 706405668 2011 54,53 11,06
38 49 706406148 2010 54,54 11,07
39 34 706406024 2012 55,37 11,90
40 54 702601126 2011 56,61 13,14
41 6 706406238 2014 57,76 14,29
42 18 706405907 2013 59,68 16,21
43 29 702601307 2012 1:00,14 16,67
44 8 701400497 2014 1:00,80 17,33
45 5 701808223 2014 1:03,40 19,93
46 7 702601232 2014 1:05,47 22,00
47 17 702601304 2013 1:08,71 25,24
48 62 701808093 2011 1:10,64 27,17
49 9 701808012 2013 1:11,06 27,59
50 19 701808094 2013 1:19,40 35,93
51 65 701400474 2011 1:47,44 1:03,97
NAS 111 702601116 2005
NAS 91 702702658 2008
NAS 86 702702659 2009
NAS 81 702804224 2009
NAS 78 702804644 2009
NAS 53 701808144 2011
NAS 32 720300437 2012
NAS 21 701808236 2013
NAS 20 706405802 2013
NIZ 88 706405528 2009
NIZ 85 702601297 2009
NIZ 58 702601138 2010
DIS 48 720300412 2010
DIS 30 702601264 2012
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production