SC Rheintal/RSG Dornbirn - 1. Cuprennen

7AL067, Slalom, 16.01.2022, Hohenems Schuttannen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 702804059 2006 41,2742,05 1:23,32 0,00
2 91 702803139 2006 41,9842,53 1:24,51 1,19
3 65 701808143 2008 46,3846,99 1:33,37 10,05
4 66 706405461 2009 51,9150,00 1:41,91 18,59
5 71 720300408 2009 50,6053,94 1:44,54 21,22
6 70 706405280 2008 53,0852,63 1:45,71 22,39
7 45 706405415 2010 55,7453,21 1:48,95 25,63
8 74 706405278 2008 52,7556,40 1:49,15 25,83
9 38 706405659 2011 55,8753,92 1:49,79 26,47
10 42 720300401 2010 55,8354,66 1:50,49 27,17
11 36 702804606 2010 56,8153,97 1:50,78 27,46
12 40 706405476 2011 56,8255,04 1:51,86 28,54
13 44 706406076 2011 57,6555,98 1:53,63 30,31
14 34 702804712 2011 58,0756,73 1:54,80 31,48
15 72 707601160 2009 56,8358,29 1:55,12 31,80
16 67 702601050 2009 57,8757,53 1:55,40 32,08
17 35 706405766 2011 58,1157,36 1:55,47 32,15
18 43 706405538 2010 1:05,1051,92 1:57,02 33,70
19 23 707601051 2012 57,591:00,26 1:57,85 34,53
20 41 702804522 2010 1:00,1458,21 1:58,35 35,03
21 37 706405727 2011 1:00,0258,50 1:58,52 35,20
22 68 720300391 2008 1:00,3859,54 1:59,92 36,60
23 73 701400399 2009 1:00,7159,73 2:00,44 37,12
24 22 702804660 2012 1:02,021:03,23 2:05,25 41,93
25 69 702601108 2009 46,471:19,22 2:05,69 42,37
26 7 706406122 2013 1:02,651:03,07 2:05,72 42,40
27 6 702804716 2013 1:05,581:01,55 2:07,13 43,81
28 107 706405767 2011 1:03,461:03,91 2:07,37 44,05
29 20 702702620 2012 1:04,931:02,79 2:07,72 44,40
30 25 702805074 2012 1:05,471:03,30 2:08,77 45,45
31 11 720300436 2013 1:05,601:04,11 2:09,71 46,39
32 39 702702537 2011 1:06,641:03,98 2:10,62 47,30
33 21 702702660 2012 1:06,291:06,09 2:12,38 49,06
34 1 702804814 2014 1:11,431:10,76 2:22,19 58,87
35 9 701400504 2013 1:13,191:14,04 2:27,23 1:03,91
36 92 706405710 2007 1:15,241:15,80 2:31,04 1:07,72
37 10 702601250 2013 1:29,791:10,29 2:40,08 1:16,76
38 8 702804715 2013 1:13,101:28,88 2:41,98 1:18,66
NIZ 106 702800494 2014 NIZ
NIZ 24 702601196 2012 NIZ
DIS 75 706405297 2008 DIS
DIS 19 702601231 2012 DIS
42 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 701808131 2006 40,6141,12 1:21,73 0,00
2 104 720300384 2006 41,5442,65 1:24,19 2,46
3 82 706405585 2008 41,7843,30 1:25,08 3,35
4 81 720300387 2008 42,2643,18 1:25,44 3,71
5 98 702702328 2006 42,5843,02 1:25,60 3,87
6 102 702702466 2007 42,3743,33 1:25,70 3,97
7 79 702803980 2008 42,1143,63 1:25,74 4,01
8 101 706405321 2007 42,5743,34 1:25,91 4,18
9 96 702601100 2006 43,4943,08 1:26,57 4,84
10 100 702804001 2006 43,5043,40 1:26,90 5,17
11 94 707601050 2006 43,8744,22 1:28,09 6,36
12 84 702702291 2008 44,3043,89 1:28,19 6,46
13 83 706404669 2008 44,0646,29 1:30,35 8,62
14 76 702804519 2009 44,5145,99 1:30,50 8,77
15 86 702804154 2008 45,3046,17 1:31,47 9,74
16 85 702601297 2009 46,2746,47 1:32,74 11,01
17 89 702702658 2008 46,3848,31 1:34,69 12,96
18 61 702601323 2011 49,4547,93 1:37,38 15,65
19 54 706405720 2010 50,0248,21 1:38,23 16,50
20 80 702702659 2009 48,7450,45 1:39,19 17,46
21 58 720300402 2010 50,9348,72 1:39,65 17,92
22 87 706405306 2009 51,5051,23 1:42,73 21,00
23 53 720300412 2010 52,4750,37 1:42,84 21,11
24 77 702804644 2009 51,2752,12 1:43,39 21,66
25 78 702804224 2009 55,7048,95 1:44,65 22,92
26 56 701400474 2011 54,5351,88 1:46,41 24,68
27 32 702804617 2012 54,4054,32 1:48,72 26,99
28 52 702804642 2011 57,9851,70 1:49,68 27,95
29 49 701808144 2011 55,5354,88 1:50,41 28,68
30 62 702804630 2011 56,6854,66 1:51,34 29,61
31 63 707601182 2011 1:06,2645,89 1:52,15 30,42
32 47 706405668 2011 56,8355,85 1:52,68 30,95
33 93 720300378 2007 1:08,5346,69 1:55,22 33,49
34 64 702601126 2011 1:03,041:02,25 2:05,29 43,56
35 16 701808236 2013 1:04,971:03,25 2:08,22 46,49
36 3 702601232 2014 1:06,791:05,24 2:12,03 50,30
37 12 706405802 2013 1:07,341:04,84 2:12,18 50,45
38 26 720300437 2012 1:08,141:04,25 2:12,39 50,66
39 31 702601254 2012 1:08,271:05,56 2:13,83 52,10
40 13 706405907 2013 1:07,601:06,24 2:13,84 52,11
41 18 702702711 2013 1:09,071:05,83 2:14,90 53,17
42 33 702601307 2012 1:09,761:06,00 2:15,76 54,03
43 14 701400482 2013 1:02,591:13,72 2:16,31 54,58
44 4 701400497 2014 1:11,391:10,20 2:21,59 59,86
45 5 706406238 2014 1:15,741:07,08 2:22,82 1:01,09
46 2 702601255 2014 1:17,991:11,94 2:29,93 1:08,20
47 29 702702613 2012 1:08,261:32,03 2:40,29 1:18,56
NAS 99 701400553 2007 NAS
NAS 60 706406095 2011 NAS
NAS 51 702601166 2010 NAS
NAS 48 702804649 2011 NAS
NIZ 97 706405214 2007 NIZ
NIZ 95 706406176 2007 NIZ
NIZ 59 720300427 2010 NIZ
NIZ 57 706406148 2010 NIZ
NIZ 55 702804520 2010 NIZ
NIZ 46 706405804 2011 NIZ
NIZ 30 706406034 2012 NIZ
NIZ 27 706406024 2012 NIZ
NIZ 17 702601304 2013 NIZ
NIZ 15 702601354 2013 NIZ
DIS 105 702601046 2003 DIS
DIS 88 701400403 2009 DIS
DIS 50 702804599 2010 DIS
DIS 28 702601264 2012 DIS
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production