3. RSG/RT Cuprennen

7AL059, Riesenslalom, 29.01.2023, Riefensberg Hoch Litten 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
54 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 706405659 2011 42,72 0,00
2 109 702804383 2007 42,87 0,15
3 44 706405476 2011 42,89 0,17
4 111 701808143 2008 43,08 0,36
5 112 706405710 2007 43,81 1,09
6 110 701808188 2007 44,76 2,04
7 56 706406076 2011 45,15 2,43
8 87 702601108 2009 45,35 2,63
9 80 720300408 2009 45,87 3,15
10 85 706405461 2009 45,98 3,26
11 86 702804522 2010 47,00 4,28
12 52 702702620 2012 47,22 4,50
13 27 706406122 2013 47,46 4,74
14 107 707601205 2008 47,64 4,92
15 78 720300401 2010 47,77 5,05
16 50 702804660 2012 48,33 5,61
17 88 706405538 2010 48,55 5,83
18 53 706405766 2011 48,71 5,99
19 89 702804606 2010 49,13 6,41
20 84 702601189 2010 49,93 7,21
21 90 701808321 2010 49,96 7,24
22 51 707601051 2012 50,38 7,66
23 82 706406434 2009 50,45 7,73
24 77 701400399 2009 50,93 8,21
25 49 702805074 2012 51,28 8,56
26 42 706405426 2012 52,00 9,28
27 45 706405727 2011 52,13 9,41
28 83 706406399 2010 52,16 9,44
29 1 706405909 2015 52,21 9,49
30 30 720300436 2013 52,87 10,15
31 13 702804942 2014 54,48 11,76
32 26 702804716 2013 54,62 11,90
33 46 702601231 2012 55,02 12,30
34 25 700700125 2013 56,74 14,02
35 2 721500202 2015 56,93 14,21
36 29 701400504 2013 57,00 14,28
37 12 701808209 2014 57,39 14,67
38 31 702601250 2013 57,42 14,70
39 5 701400543 2015 57,77 15,05
40 24 701808282 2013 58,56 15,84
41 14 702804979 2014 58,57 15,85
42 11 706406243 2014 58,91 16,19
43 28 702804715 2013 58,98 16,26
44 47 702805213 2011 59,60 16,88
45 43 702601196 2012 1:01,20 18,48
46 10 702804814 2014 1:03,16 20,44
47 4 701808256 2015 1:05,21 22,49
NAS 113 707601204 2008
NAS 108 720300391 2008
NAS 79 707601160 2009
NAS 54 706406311 2012
NIZ 48 707601213 2012
DIS 81 702601050 2009
DIS 3 702805047 2015
54 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 720300384 2006 40,02 0,00
2 119 706405585 2008 40,11 0,09
3 93 706406407 2009 41,10 1,08
4 114 702702291 2008 41,39 1,37
5 102 720300402 2010 41,56 1,54
6 118 720300378 2007 41,66 1,64
7 101 702804224 2009 42,21 2,19
8 97 702601297 2009 42,41 2,39
9 76 707601182 2011 42,78 2,76
10 57 706405804 2011 42,98 2,96
11 92 706405720 2010 43,11 3,09
12 115 706405214 2007 43,15 3,13
13 71 701808144 2011 43,66 3,64
14 73 701400474 2011 44,42 4,40
15 106 706405306 2009 44,43 4,41
16 104 720300412 2010 44,45 4,43
17 91 702601166 2010 44,60 4,58
18 120 702702141 2006 44,76 4,74
19 58 702804617 2012 44,95 4,93
20 105 702804520 2010 45,09 5,07
21 59 702804630 2011 45,42 5,40
22 75 702601323 2011 45,55 5,53
23 65 702804642 2011 45,68 5,66
24 62 721500173 2011 45,91 5,89
25 60 706406435 2012 46,10 6,08
26 98 701400403 2009 46,42 6,40
27 96 702804644 2009 46,70 6,68
28 20 702601232 2014 47,68 7,66
29 69 706406145 2011 48,05 8,03
30 99 720300427 2010 48,80 8,78
31 36 701808322 2013 49,02 9,00
32 34 701808236 2013 49,03 9,01
33 40 702601354 2013 50,25 10,23
34 35 706405907 2013 50,95 10,93
35 63 706406024 2012 51,68 11,66
36 66 706405668 2011 51,89 11,87
37 103 701808312 2010 52,56 12,54
38 17 701400497 2014 52,71 12,69
39 64 702601307 2012 52,78 12,76
40 94 706406148 2010 52,84 12,82
41 41 706406303 2013 52,93 12,91
42 19 706406238 2014 53,39 13,37
43 33 702702711 2013 53,55 13,53
44 15 706406307 2014 54,63 14,61
45 21 702702735 2014 54,85 14,83
46 9 702601324 2015 55,16 15,14
47 70 701808093 2011 56,35 16,33
48 37 701400482 2013 57,09 17,07
49 61 701808203 2012 57,95 17,93
50 7 720300456 2015 58,66 18,64
51 38 702601304 2013 58,95 18,93
52 8 706406244 2015 1:01,13 21,11
53 23 702702871 2014 1:01,38 21,36
54 74 720300437 2012 1:02,57 22,55
55 22 702805176 2014 1:03,06 23,04
56 16 701808251 2014 1:08,32 28,30
NAS 39 701808094 2013
NAS 32 706405802 2013
NAS 18 702804879 2014
NAS 6 702804952 2015
NIZ 117 706404669 2008
NIZ 116 720300387 2008
NIZ 68 706406373 2012
NIZ 67 706406034 2012
DIS 100 701807981 2010
DIS 95 702601281 2009
DIS 72 702601126 2011
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production